10 Jan

Ergebnisse Deutsche Meisterschaft Cyclocross Borna 2015

FB header_dm1

Hier die Ergebnisse der Rennen aus Borna.

Ständig aktualisiert-stand 11.01.2015- 15:45 Uhr:

Elite Herren:

http://www.mikro-funk-timing.de/ergebnisse/deutsche-radcross-meisterschaft-2015/ergebnis-maenner-elite.txt.html

1      3  GER19890108  MEISEN, Marcel                       CORENDON-Kwadro                 01:06:48.650
    2      2  GER19880223  WEBER, Sascha                        ChampsSys CTT                   01:09:37.184  00:02:48
    3      1  GER19871119  WALSLEBEN, Philipp                   BKCP-Power Plus                 01:10:31.987  00:03:43
    4      4  GER19891009  QUAST, Ole                           Stevens Racing Team - Cross     01:11:41.699  00:04:53
    5     11  GER19900623  WALSLEBEN, Max                       Team Stuttgart                  01:12:10.496  00:05:21
    6     50  GER19910716  SCHULTE-LÜNZUM, Markus               Focus CX Elite Team             01:12:30.168  00:05:41
    7      5  GER19910705  SCHWEIZER, Michael                   Stevens Racing Team - Cross     01:14:03.283  00:07:14
    8     45  GER19810129  ROSENKRANZ, Gerrit                   RSV Daadetal                    01:14:15.091  00:07:26
    9     29  GER19910215  MAYER, Yannick                       Gunsha - KMC Team               01:14:56.704  00:08:08
   10      6  GER19920316  GEISLER, Jannick                     Stevens Racing Team - Cross     01:15:37.920  00:08:49
   11      7  GER19870625  WAGNER, Sascha                       Action-line-cycles.de           01:16:21.837  00:09:33

   12     14  GER19901201  RIECKMANN, Tim                       B.O.C. auf Bike Bergamont Team  - 1 Runde
   13     10  GER19830823  THEOBALD, Ulrich                     Gunsha - KMC Team
   14     13  GER19900420  HOLZ, Maximilian                     Stevens Racing Team - Cross
   15      8  GER19760115  KUSCHLA, Sven                        Gunsha - KMC Team               - 2 Runden
   16     24  GER19770519  VÖKS, Hendrik                        SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen  - 2 Runden
   17      9  GER19860520  SCHWEISGUTH, Severin                 RSV Moosburg
   18     21  GER19831027  SCHUCHARDT, Michael                  RSV Pfeil Wingerode
   19     15  GER19921012  DEPRIE, Tobias                       ‚Stevens Racing Team Cross
   20     18  GER19911126  BRETSCHNEIDER, Toni                  ESV Lok Zwickau
   21     12  GER19750906  HANNÖVER, Thomas                     RSG Lohne-Vechta
   22     27  GER19900421  TETZLAFF, Tobias                     Berliner TSC
   23     69  GER19791223  GEUTHNER, Sebastian                  Triathlon Club Merseburg         - 3 Runden
   24     19  GER19840404  MALETZ, Christopher                  White Rock
   25     22  GER19890604  SEDLMAIR, Roman                      Action-line-cycles.de
   26     42  GER19900127  SCHLENKRICH, Alexander               Fahrradkontor CX-Team Hannover
   27     34  GER19850804  BÖHM, Sascha                         Team Isaac Torgau
   28     41  GER29820408  FREUDENBERG, Stefan                  RSV Chemnitz
   29     40  GER19890114  GALLE, Tommy                         White Rock
   30     23  GER19830502  WALTER, Michael                      Gunsha - KMC Team
   31     37  GER19781110  MANNTZ, Jan David                    SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen
   32     43  GER19881027  LOOS, Alexander                      RC Radl-Express Feucht
   33     33  GER19801123  VOLK, Mirko                          VC Frankfurt                     - 4 Runden
   34     39  GER19791211  DEUSCHLE, Andre                      RSV Stuttgart- Vaihingen         - 4 Runden
   35     62  GER19740316  WOELKI, Thorben                      RSV Trave Bad Oldesloe
   36     49  GER19820909  PAUL, Felix                          Fahrradkontor CX-Team Hannover
   37     44  GER19780129  SCHALLON, Roman                      RV Pfeil Magstadt
   38     48  GER19880516  HERBST, Phil                         Action-line-cycles.de            – 4 Runden
   DNF    68  GER19901124  LICHAN, Patrick                      RV Gera 92

 

 


 

Elite Damen:

1      3  GER19950701  LAMBRACHT, Jessica                   Stevens Racing Frauen Team      00:40:24.309
    2      2  GER19880514  HECKMANN, Lisa                       Stevens Racing Frauen Team      00:41:17.843  00:00:53
    3     35  GER19711227  SPITZ, Sabine                        Sabine Spitz Haibike Pro Team   00:41:36.889  00:01:12
    4      1  GER19740319  KUPFERNAGEL, Hanka                   Wolfi`sBike Shop Buggingen      00:42:40.380  00:02:16
    5      7  GER19860610  PAUL, Stefanie                       Stevens Racing Frauen Team      00:43:14.984  00:02:50
    6     19  GER19940810  LECHNER, Corinna                     SV Aufbau Altenburg             00:44:27.903  00:04:03
    7     15  GER19800704  RÖPKE, Elisabeth                     RSV Bruchhausen-Vilsen          00:44:50.778  00:04:26
    8      9  GER19840929  WESSELHOEFT, Benita                  MC Pirate Hamburg               00:45:02.414  00:04:38
    9      8  GER19960629  MÜLLER, Johanna                      RC "Endspurt" Herford 1954      00:45:10.011  00:04:45
   10      4  GER19861115  FIEDLER, Yvonne                      Team Stevens - Hytera           00:45:12.109  00:04:47
   11      6  GER19921204  BISCHOFF-STEIN, Lena                 Team Bertram & Römer- Cross     00:45:12.249  00:04:47
   12     10  GER19981106  *RAUSCH, Lina                        Team Stevens - Hytera           00:46:20.472  00:05:56
   13     32  GER19871217  WEIß, Veronika                       RSC Wolfratshausen              00:46:26.155  00:06:01
   14      5  GER19680202  LAMBRACHT, Bettina                   Berner-Bikes Mallorca.com       00:46:48.905  00:06:24
   15     11  GER19790420  BACHMANN, Liv-Susanne                Team Stevens - Hytera           00:47:51.707  00:07:27
   16     16  GER19790312  WOHLFAHRT, Annika                    RV Pfeil Magstadt               00:49:21.563  00:08:57
   17     14  GER19741018  KEIL, Silke                          Team Bertram & Römer- Cross     00:49:48.556  00:09:24
   18     27  GER19820523  MOSER, Claudia                       Dresdner SC 1898                00:50:05.597  00:09:41
   19     26  GER19850414  KANNIS, Eileen                       BRC Semper Berlin               00:50:29.621  00:10:05
   20     12  GER19891108  GÄRTITZ, Lisa                        Dresdner SC 1898                00:52:37.430  00:12:13
   21     21  GER19661109  BERTRAM, Anne-Josephe                Team Bertram & Römer- Cross     - 1 Runde
   22     22  GER19710212  THODE, Antje                         Team Bertram & Römer- Cross     - 1 Runde
   23     36  GER19780811  WASMUNDT, Stefanie                   Sport-Club Itzehoe              - 1 Runde
   24     29  GER19981230  ZECHNER, Lea                         Radunion Halle                  - 1 Runde
   25     25  GER19680407  DÖRFER, Kristin                      RSV Speiche
   26     41  GER19830305  WENIGER, Steffi                      White Rock
   27     30  GER19920722  HODEL, Melanie                       RC Pfeil Hof

Schüler U 15 Männlich

http://www.mikro-funk-timing.de/ergebnisse/deutsche-radcross-meisterschaft-2015/ergebnis-schueler-u15-maennlich.txt.html

1      3  GER20010411  BRESCHER, Leon                       RV  Queidersbach                00:23:54.804
    2      1  GER20010801  UHLIG, Henri                         RSC Kelheim                     00:24:32.353  00:00:37
    3      5  GER20010413  LEX, Louis                           Harburger RG von 1951           00:24:39.299  00:00:44
    4     42  DEN20010217  MILLENNIUM, Ian                      SV Kirchzarten                  00:25:01.179  00:01:06
    5      4  GER20011118  PLAMBECK, Moritz                     Harburger RG von 1951           00:25:23.461  00:01:28
    6      2  GER20010114  KEUP, Pierre-Pascal                  SV Mittweidetal                 00:26:02.623  00:02:07
    7      6  GER20020814  KOLSCHEFSKY, Tim-Oliver              RV  Queidersbach                00:26:14.557  00:02:19
    8     19  GER20010821  LEIDNER, Lucca                       RSC Felsenland Bundenthal       00:26:36.116  00:02:41
    9     34  GER20010125  DIETZE, Patrick                      Radteam Cöpenick                00:26:37.854  00:02:43
   10      7  GER20011017  CEGLAREK, Patrick-Tim                RC Kleinmachnow                 00:26:42.168  00:02:47
   11     21  GER20010829  LINDNER, Tom                         ESV Lok Zwickau                 00:27:00.227  00:03:05
   12     14  GER20010331  SCHÄFER-MORELL, Philipp              RSC Wörth                       00:27:17.696  00:03:22
   13     18  GER20020721  DIERKING, Felix                      RSC Oldenburg 1965              00:27:24.687  00:03:29
   14     13  GER20010317  BAUMANN, Christian                   RSV Stuttgart- Vaihingen        00:27:43.735  00:03:48
   15     11  GER20010919  LENNE, Arthur                        RSC Cottbus                     00:27:59.331  00:04:04
   16     22  GER20020512  KRETSCHY, Moritz                     RSV 54 Venusberg                00:28:09.046  00:04:14
   17      9  GER20010307  JUGELT, Josua                        SV Mittweidetal                 00:28:18.543  00:04:23
   18     16  GER20010731  OBERTEICHER, Matteo                  RSV Gütersloh 1931              00:28:28.154  00:04:33
   19     30  GER20010417  HUBER, Matthias                      RSV Staubwolke Haslach          00:28:29.759  00:04:34
   20     31  GER20011201  LUTTER, Eric                         Dresdner SC 1898                00:28:40.853  00:04:46
   21      8  GER20011002  NOVARO, Matteo                       Radclub Bremen                  00:29:02.583  00:05:07
   22     20  GER20011028  JABCZYNSKI, Luca Lanis               RV Viktoria Lingenfeld          00:29:12.233  00:05:17
   23     12  GER20020227  FISCHER, Malwin                      1.RV Stuttgardia Stuttgart      00:29:16.639  00:05:21
   24     28  GER20011202  HEINRICH, Nicolas                    ESV Lok Zwickau                 00:29:41.179  00:05:46
   25     24  GER20011229  SCHRÖDER, Livio                      RSC Cottbus                     00:29:47.305  00:05:52
   26     26  GER20010324  PLANERT, Nick                        White Rock                      00:30:33.041  00:06:38
   27     15  GER20010203  HACH, Jannis                         RV  Queidersbach                00:30:39.481  00:06:44
   28     17  GER20010107  FÜGERT, Percy                        RSG Gießen und Wieseck          00:31:00.698  00:07:05
   29     10  GER20020714  PAHLKE, Jasper-Levi                  Harburger RG von 1951           00:31:03.344  00:07:08
   30     32  GER20011002  DE ZORDO, Gino                       RSC Cottbus                     00:31:14.216  00:07:19
   31     39  GER20021124  SCHMIEDER, Giovanni                  RSV 54 Venusberg                00:31:59.055  00:08:04
   32     25  GER20020312  GRAU, William                        Radclub Bremen                  00:32:16.256  00:08:21
   33     41  GER20010825  LOHSE, Constantin                    RSV Chemnitz                    00:32:36.901  00:08:42
   34     37  GER20020702  GÜTHE, Alexander                     RSG "Sprinter" Fredersdorf      - 1 Runde
   35     40  GER20020417  SCHREIBER, Robert                    RSV AC Leipzig                  - 1 Runde
   36     35  GER20010625  HILDEBRANDT, Finn                    Radteam Cöpenick                - 1 Runde
   37     23  GER20020430  MEYER, Simeon                        RC Kleinmachnow                 - 1 Runde

U19 – Männlich:

http://www.mikro-funk-timing.de/ergebnisse/deutsche-radcross-meisterschaft-2015/ergebnis-junioren.txt.html

 1      1  GER19971104  CORDS Ludwig,                        Stevens Racing Junioren Team    00:45:53.555
    2      2  GER19971014  SCHRÖDER Raphael,                    Stevens Racing Junioren Team    00:46:46.397  00:00:52
    3      6  GER19980505  HAUPT Tarik,                         SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen  00:46:57.739  00:01:04
    4      3  GER19981211  RUDOLPH Poul,                        Radteam Cöpenick                00:47:15.405  00:01:21
    5      5  GER19980312  MÖBIS Maximilian,                    Berliner SV AdW                 00:47:18.827  00:01:25
    6     12  GER19980913  TRAENCKNER Björn,                    RSC Wiesbaden                   00:47:44.338  00:01:50
    7      4  GER19970221  URNAUER Lauritz,                     Stevens Racing Junioren Team    00:49:15.024  00:03:21
    8     14  GER19980319  MEILER Martin,                       TSV Oberammergau                00:49:28.240  00:03:34
    9      7  GER19980809  HOLST Felix,                         Stevens Racing Junioren Team    00:49:37.857  00:03:44
   10     13  GER19980124  RUTSCH Jonas,                        TV Dorf- Erbach                 00:49:57.917  00:04:04
   11      9  GER19980324  BRÄMER Fabian,                       RV  Queidersbach                00:50:31.402  00:04:37
   12     24  GER19980418  SCHEHL Niklas,                       RV  Queidersbach                00:52:49.449  00:06:55
   13     21  GER19971223  SCHILLER Paul,                       Genthiner RC 66                 00:54:12.572  00:08:18
   14     25  GER19981217  ZÖTTLER Jakob,                       RSG Grimma                      00:54:57.113  00:09:03
   15     23  GER19970506  DEMIC Dzejlan,                       RSV Radsport Borna              00:57.02.523  00:11:08
   16     11  GER19981125  WITT Leon Maurice,                   RC Kleinmachnow                 - 1 Runde
   17     26  GER19980223  PLAMBECK Philipp,                    Harburger RG von 1951           - 1 Runde
   18     20  GER19981031  MUDRICK Max,                         RST Dassow                      - 1 Runde


   DNF      8  GER19970828  HAMM Moritz,                         Action-line-cycles.de
   DNF     18  GER19980709  WOLFER Jan,                          RSG Zollern- Alb

DEMO U15 U15 Weiblich:

 1      6  GER20010123  Schmidt, Antonia                     RC Kleinmachnow e.V.            00:20:10.518
    2      5  GER20020812  Seidel, Clea                         RadTeam Seidel Luckenwalde e.V  00:21:03.246  00:00:52
    3      8  GER20010604  Schoppe, Olivia                      RSV AC Leipzig e.V.             00:22:43.649  00:02:33
    4      1  GER20010424  Brach, Chenoa Luna                   SSG Bensheim                    00:23:54.642  00:03:44
    5      3  GER20010118  Zöttler, Helene                      RSG Muldental Grimma e.V.       00:24:04.710  00:03:54
    6      7  GER20020515  Morawe, Meike                        Dresdner SC 1898 e.V.           00:24:42.337  00:04:31
    7      2  GER20010118  Zöttler, Hanna                       RSG Muldental Grimma e.V.       00:25:46.991  00:05:36
    8      9  GER20010502  Sprigode, Anne                       ESV Lok Zwickau e.V.            00:27:32.150  00:07:22

Jugend weiblich

Rang   St-Nr    UCICode       Name                                     Verein/Team                        Zeit           Rückstand
    1     27  GER20000318  Rutsch, Lucille                      TV Dorf Erbach                  00:21:28.518
    2     21  GER20000731  Seefeldt, Leonie                     Berliner Radfahrer Club Zugvog  00:21:55.372  00:00:26
    3     25  GER19990327  Schulz, Tina                         Dresdner SC 1898 e.V.           00:22:41.340  00:01:12
    4     20  GER20000222  Witkowski, Sharleen                  RSC Cottbus e.V.                00:22:58.047  00:01:29
    5     26  GER20000807  Kreis, Johanna                       White Rock                      00:23:26.433  00:01:57
    6     28  GER20000621  Voß, Carlotta                        RSV Unna                        00:25:27.947  00:03:59
    7     24  GER20000214  Schäfer, Jaqueline                   RC Endspurt Herford 1954 e.V.    00:27:41.277  00:07:30

    DNF   22  GER20000217  Wolfer, Sarah                        RSG Zollern-Alb `82 e.V.

Jedermann AK 1:

 1     25  Barth, Andre                         OSC Potsdam                     AK1                  1  00:44:13.144  00:03:01
    2     23  Bretschneider, Jan                   Team ProCycle e.V.              AK1                  2  00:44:14.490  00:03:03
    3     21  Hauschild, Silvio                    RSV Bautzen e.V.                AK1                  3  00:44:56.723  00:03:45
    4     18  Friese, Mirco                        RC Sprintax Bielefeld           AK1                  4  00:46:41.286  00:05:30
    5     29  Huster, Mark                         SV Sachsen 90 Werdau e.V.       AK1                  5  00:47:47.954  00:06:36
    6     32  Dahms, Tobias                        Team Carlo Forte Leipzig        AK1                  6  00:48:17.434  00:07:06
    7     13  Keller, Thorsten                     HIPF Race Bikes                 AK1                  7  00:49:14.645  00:08:03
    8     20  Wowerat, Dirk                        OSC Potsdam                     AK1                  8  00:49:50.314  00:08:39
    9     22  Jahn, Mario                          RSV Werner Otto                 AK1                  9  00:50:13.082  00:09:01
   10     31  Ander, Kai                           ASB die Fahrradwerkstatt Zeppe  AK1                 10  00:50:25.457  00:09:14
   11      7  Altenkirch, Volker                   RC Kleinmachnow                 AK1                 11  00:51:15.784  00:10:04
   12     35  Hull, Michael                        Bike Dep Ost                    AK1                 12  00:52:10.032  00:10:58
   13     24  Müller, Jörg                         Team VeloCity                   AK1                 13  00:53:10.246  00:11:58
   14     12  Tiedemann, Arne                      Tiedemann CC                    AK1                 14  00:53:35.029  00:12:23
   15     26  Klaffer, Matthias                    SV Grün-Weiß Märkisch-Buchholz  AK1                 15  00:54:18.902  00:13:07
   16      9  Hund, Johannes                       RSG Offenburg-Fessenbach        AK1                 16  00:54:55.036  00:13:43
   17     11  Stapel, Oliver                       Berlin                          AK1                 17  00:55:43.389  00:14:32
   18     33  Gündel, Knut                         Bikestore Racingteam Raschau    AK1                     - 1 Runde
   19     19  Polzin, Holger                       Team LeBroy                     AK1
   20     14  Fournes, Jean-Pierre                 RTTW-Freiberger Alkoholfrei     AK1
   21     16  Rothe, Steven                        Zweirad Weser                   AK1
   22      2  Obermüller, Thomas                   Team Cosmicsports               AK1
   23      4  Neubert, Olaf                        Zweirad Seidel Zschopau         AK1
   24     10  Lehmann, Heiko                       MC Pirate                       AK1
   25      8  Lauterbach, Thomas                   Team LeBroy                     AK1
   26      1  Fänger, Dietmar                      Berlin                          AK1
   27     33  Gündel, Knut                         Bikestore Racingteam Raschau    AK1
   28     36  unbekannt                                           AK1


Jedermann AK 2:

 

http://www.mikro-funk-timing.de/ergebnisse/deutsche-radcross-meisterschaft-2015/ergebnis-jedermann-rennen-2-klassen.txt.html

 1     44  Werner, Markus                       Vogtland Biehler MTB-Team       AK2                  1  00:41:11.257
    2     49  Ziemann, Frank                       Stevens Factory Team            AK2                  2  00:42:37.484  00:01:26
    3     46  Bangert, Marcus                      RMSV "Heller Stern" Langenbran  AK2                  3  00:42:48.315  00:01:37
    4     53  Nitzsche, Mirco                      RSV Gröditz 1952 e.V.           AK2                  4  00:45:15.781  00:04:04
    5     52  Träder, Kai                          Radteam Cöpenick                AK2                  5  00:46:13.869  00:05:02
    6     50  Bartsch, Axel                        Von Hacht Racing Team           AK2                  6  00:46:37.353  00:05:26
    7     61  Russack, Josch                       Team Carlo Forte Leipzig        AK2                  7  00:47:09.039  00:05:57
    8     51  Walther, Robert                      Team RADFABRIK.eu               AK2                  8  00:48:09.577  00:06:58
    9     73  Stenzel, Rico                        TSV 92 Freiburg                 AK2                  9  00:48:18.318  00:07:07
   10     75  Oelmann, Andreas                     TSV Oberammergau                AK2                 10  00:49:05.093  00:07:53
   11     56  Muhle, Danny                         Team Citec Roseversand          AK2                 11  00:49:49.278  00:08:38
   12     68  Dittmann, Ralf                       Radhaus Leipzig                 AK2                 12  00:51:59.601  00:10:48
   13     74  Dieteren, Luc                        SSG Benzheim                    AK2                 13  00:54:34.412  00:13:23
   14     57  Schalk, Sebastian                    RSV Radsport Borna e.V.         AK2                 14  00:55:02.098  00:13:50
   15     76  Kurth, Christian                     RSV Speiche                     AK2                 - 1 Runde
   16     69  Heim, David                          RSV Venusberg                   AK2
   17     77  Lippmann, Rovert                     Biker Boarder.de                AK2
   18     71  Haupt, Alexander                     Velocity Kurierfahrer           AK2


U23:

  1. DRUMM, Felix
  2. GRUNER, Yannick
  3. HERKLOTZ, Silvio
  4. LINDENAU, Max
  5. LINDENAU, Paul
  6. SCHREIBER, Steven
  7. MÜLLER, Manuel
  8. FREY, Martin
  9. EGGER, Georg
  10. MÜLLER, Steffen
  11. RUDOLPH, Justin
  12. HABLITZEL, Jonas
  13.  EGGER, Mike-Aaron
  14. SEIDEL, Rico
  15. SCHLENKRICH, Jakob
  16. SIMON, Jannik
  17. EGERT, Franz
  18. CARSTENSEN, Lucas
  19. NICOLAI, Lars
  20. WEHRMANN, Jonas
  21. KUNZ, Philipp
  22. HÄHNEL, Frederik

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/15-bdr/offroad/dm-cross_maenner-u23-erg.pdf


Masters 4

  1. JÜRß Karl-Heinz
  2. BARTSCH Manfred
  3. MIERSCH Wolfgang
  4. SCHWEDT Werner
  5. KUPPER Heinz
  6. Ruttke Manfred
  7. Hollenberg Cees
  8. Fred Hoffmann
  9. Reichhard Thorsten
  10. Lessentin Barry

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/15-bdr/offroad/dm-cross_master4-erg.pdf


Masters 3

  1.  M. Lastowski
  2.  Armin Raible
  3.  Lars van der Sloot.
  4.  ERDMANN Lars
  5.  RISTAU Rene
  6.  SCHMIDT Hans-Peter
  7.  WEPPNER Thomas
  8.  WARDA Stephan
  9.  HARTER Sven
  10.  BECKER Jens- Peter
  11.  BECK Rainer
  12.  KESSEN Peter
  13.  MÜLLER Gabriel
  14.  VON MAYDELL Axel
  15.  KROPP Ralf
  16.  APPELT Klaus-Dieter
  17.  WASLIKOWSKI Uwe
  18.  RINGLEIN Timo
  19.  DÖRFER Steffen
  20.  PUCHER-DIEHL Andreas
  21.  SCHERLE Stefan
  22.  SCHRÖDER Lutz
  23.  MAIER Peter
  24.  CREMERS Karsten
  25.  KUBERKA Peter
  26.  TURNER Ricky
  27.  LIEBEMANN Karl- Heinz
  28.  RÜBLING Uwe
  29.  FRÜCHTENICHT Henning
  30.  MAYER Christian
  31.  STOSCHEK Uwe
  32.  JAHN Mathias
  33.  REICHERT Lutz

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/15-bdr/offroad/dm-cross_master3-erg.pdf


Masters 2

  1. BERNER, Ralph
  2. DANOWSKI, Stefan
  3. RIHA, Vladi
  4. PFEIFFER, Bernd
  5. STENZEL, Michael
  6. STOLL, Rainer
  7. KNOPF, Stefan
  8. MÜLLER, Mike
  9. BERNER, Timo
  10. HOCKAUF, Thomas
  11. KARRASCH-WESSELHOEFT, Robert
  12. SIMONSEN, Volker
  13. KNELLER, Lars
  14. GEHRKING, Oliver
  15. NÜTZSCHE, Olaf
  16. FUXIUS, Dirk
  17.  HEYE, Olaf
  18. SCHÖLLHAMMER, Ralf
  19. WIEGNER, Jörn
  20. HILL, Benjamin
  21. WEBER, Benno
  22. RUDOLPH, Heiko
  23. FAUPEL, Holger
  24. STEINER, Stefan
  25. SCHMIDT, Michael
  26. MÜLLER, Dietmar
  27. FISCHER, Helmut
  28. VOß, Marcus
  29. TIMM, Hans-Jörg
  30. KUNATH, Jens
  31. STAACK, Axel
  32. ANSTÖTZ, Stephan
  33. KOLSCHEFSKY, Thomas
  34. HINDER, David
  35. HERDER, Rico
  36. RAMM, Oliver
  37. GRÜNWALD, Robert
  38. SIEMES, Thomas
  39. BEIER, Uwe
  40. ZORN, Rene
  41. RAUSCH, Olaf
  42. GREBE, Markus
  43. FRITZSCHE, Matthias
  44. Töpfer, Hans-Jörg
  45. BRÜCKNER, Sven
  46. KELLNER, Christoph
  47.  DNF HOLZ, Mirco

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/15-bdr/offroad/dm-cross_master2-erg.pdf


U 17

  1. JURI  HOLLMANN
  2. David WESTHOFF-WITTWER
  3. BRÜCKNER Rico
  4. KARRASCH Domenic
  5. FUNCK Timo
  6. MÄRKL Niklas
  7. OBERTEICHER Marco
  8. ROTTMANN Julian
  9. WOLLENBERG Tim
  10. ZIMMER Niclas
  11. UHRMACHER Ansgar
  12. HEIDUK Kim Alexander
  13. SÖHNER Pascal
  14. OLOMEK Dominik
  15. BOCKELMANN Luca
  16. HUND Philip
  17. UHLIG Dominik
  18. POELEN Maximilian
  19. MEYER Maximilian
  20. GERTH Ingo
  21. JUNG Lennart
  22. BALDINGER Lukas
  23. STROBEL Julius
  24. RAUTZENBERG Robin
  25. BENZ Pirmin
  26. RIES Immanuel
  27. RÖBER Dominik
  28. NEHER Maximilian
  29. MÄRKL Lukas
  30.  MÜLLER Maximilian

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/15-bdr/offroad/dm-cross_jugend-erg.pdf

Alle weiteren Infos zur DM gibt es hier: http://radcross.de/deutsche-meisterschaft-radcross-2015-borna/

Sobald die Ergebnisse bestätigt sind lade ich die entsprechenden PDF auch hier hoch.