01 Feb

Ergebnisse Cyclocross Weltmeisterschaft 2014 – Frauen

Women

Neue alte Weltmeistern heißt, wie sollte es auch anders sein – Marianne Vos.

Katie Compton konnte nach Sturz in der ersten Runde nie in das Rennen eingreifen und Eva Lechner musste Vos nach ihrem Antritt in der 2 Runde ziehen lassen.

1. Vos
2. Lechner

3. Helen Wyman

 

Gesamtergebnis:

Rank Name UCI Code Team Result
1 VOS Marianne NED19870513 NETHERLANDS 0:39:25
2 LECHNER Eva ITA19850701 ITALY +01:07
3 WYMAN Helen GBR19810304 GREAT BRITAIN +01:17
4 CANT Sanne BEL19901008 BELGIUM +01:20
5 HARRIS Nikki GBR19861230 GREAT BRITAIN +02:33
6 CHAINEL-LEFEVRE Lucie FRA19830702 FRANCE +02:44
7 SELS Loes BEL19850725 BELGIUM +02:47
8 DE JONG Thalita NED19931106 NETHERLANDS +02:52
9 COMPTON Katherine USA19781203 UNITED STATES OF AMERICA +02:58
10 MANI Caroline FRA19870118 FRANCE +02:59
11 MIKULASKOVA Martina CZE19930813 CZECH REPUBLIC +03:11
12 VAN LOY Ellen BEL19800916 BELGIUM +03:19
13 ANTONNEAU Kaitlin USA19920101 UNITED STATES OF AMERICA +03:23
14 MAJERUS Christine LUX19870225 LUXEMBOURG +03:28
15 ANDERSON Elle USA19880329 UNITED STATES OF AMERICA +03:28
16 BRANDAU Elisabeth GER19851216 GERMANY +03:42
17 FERRAND PREVOT Pauline FRA19920210 FRANCE +03:53
18 STULTIENS Sabrina NED19930708 NETHERLANDS +03:54
19 ARZUFFI Alice Maria ITA19941119 ITALY +03:55
20 MICHIELS Githa BEL19830328 BELGIUM +04:03
21 KASTELIJN Yara NED19970809 NETHERLANDS +04:22
22 NUNO PALACIO Aida ESP19831124 SPAIN +04:22
23 LAMBRACHT Jessica GER19950701 GERMANY +04:31
24 MILLER Meredith USA19731226 UNITED STATES OF AMERICA +04:31
25 HAVLIKOVA Pavla CZE19830420 CZECH REPUBLIC +04:36
26 DURRIN Gabriella GBR19841201 GREAT BRITAIN +04:47
27 MOREL PETITGIRARD Marlène FRA19880502 FRANCE +04:58
28 CAUZ Francesca ITA19920924 ITALY +05:04
29 KALVENHAAR Annefleur NED19940610 NETHERLANDS +05:31
30 ANTHONY Crystal USA19801120 UNITED STATES OF AMERICA +05:58
31 ERLANDSSON Asa Maria SWE19740130 SWEDEN +06:01
32 HECKMANN Lisa GER19880514 GERMANY +06:07
33 VALENTINI Elena ITA19920330 ITALY +06:43
34 KEMMERER Arley USA19840223 UNITED STATES OF AMERICA +06:53
35 PAYTON Hannah GBR19940323 GREAT BRITAIN +06:56
36 TOYOOKA Ayako JPN19800810 JAPAN +07:03
37 MARTIN RODRIGUEZ Rocio ESP19850316 SPAIN +07:15
38 KLOPPENBURG Margriet Helena DEN19880118 DENMARK +07:17
39 JACOBS Lisa AUS19810917 AUSTRALIA +07:17
40 GAULTIER Emeline FRA19961123 FRANCE +08:49
41 KUKULOVA Martina CZE19950328 CZECH REPUBLIC +10:09
42 ANSET Melissa AUS19750416 AUSTRALIA -1LAP

Senf dazu geben