Radcross bei feinstem Herbstwetter! In Vaihingen lachte heute die Sonne und das einzige was an den November erinnerte, war der Kalite Wind, der über die Strecke blies.
Ein vollgepacktes Starterfeld in allen Kategorien, eine trockene, schnelle Strecke und spannende Wettkämpfe sorgten für ein Rund um gelungenes Event. Hier ein paar Impressionen und Videos sowie die Ergebnisse des Radcross in Vaihingen 2015.
Die Ergebnisse finden sich unten.
Vor dem Start, die Sandgrube, die nahtlos in eine tiefe, lose Schotterkurve überging.
Hier sollte man gutes Vertrauen ins eigene Können und die gewählten Reifen haben.
Auf der Strecke war alles geboten, Graspassage, viele Kurven, lange Geraden, Kopfsteinpflaster, Treppen, Erdhügel uvm.
Der Start Ziel Bereich
Ein zum HIndernis umfunktionierter Erdhügel
Hier wäre es spaßig geworden wenn es geregnet hätte.
Der spätere Sieger! Max Lindenau
Hier die Ergebnisse:
Rennen 1 – Hobby (m/w) ab 16 Jahre | |||||||||
Pos. | Nr. | Name | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Diff. zum 1. | Verein | Klasse | ||
1 | 147 | DAUM, Philipp | 4 | 00:26:32 | – | STUTTGARTFIXEDGEAR | |||
2 | 112 | BICEK, Andreas | 4 | 00:26:59 | 27. | Eldorado Rutesheim | |||
3 | 126 | SCHRÖDER, Andreas | 4 | 00:27:06 | 34. | Leo Express Logistik TSV Calw | |||
4 | 148 | GEIST, Albrecht | 4 | 00:27:17 | 45. | ||||
5 | 174 | BERGELT, Marcel | 4 | 00:27:20 | 48. | SRAM Factory Racing | |||
6 | 136 | WOLTER, Mathias | 4 | 00:27:30 | 58. | RIG Freiburg | |||
7 | 143 | FLURSCHÜTZ, Matthias | 4 | 00:27:37 | 01:05 | Specialized / YEAH! | |||
8 | 190 | Laukamp, Pascal | 4 | 00:27:49 | 01:17 | Mipa | |||
9 | 108 | BETHGE, Alexander | 4 | 00:27:49 | 01:17 | Team Paul Lange | |||
10 | 181 | SCHLENK, Mischa | 4 | 00:28:02 | 01:30 | Bikeposten.de | |||
11 | 109 | GLINK, Alexander | 4 | 00:28:07 | 01:35 | Team Paul Lange | |||
12 | 145 | HERRMANN, Jörg | 4 | 00:28:07 | 01:35 | sps Project racing team | |||
13 | 191 | Süße, Rico | 4 | 00:28:07 | 01:35 | Scott Sports Engineering | |||
14 | 129 | PETÁK, Levente | 4 | 00:28:10 | 01:38 | Ózdi KE | |||
15 | 151 | KREIß, Michael | 4 | 00:28:19 | 01:47 | Team geff – generation efficiency | |||
16 | 140 | RATH, Andreas | 4 | 00:28:19 | 01:47 | RV Bodelshausen / Team Erdinger Alkoholfrei | |||
17 | 178 | BIRKENFELD, Rene | 4 | 00:28:26 | 01:54 | FOCUS HOCUS POCUS | |||
18 | 124 | OCKLENBURG, Matthias | 4 | 00:28:52 | 02:20 | LAKTATEXPRESS.DE | |||
19 | 194 | Winkelmann, Martin | 4 | 00:29:01 | 02:29 | ||||
20 | 144 | LERPSCHER, Marcel | (C) 4 | (C) 00:29:01. | 02:29 | Sport Haschko Team | |||
21 | 135 | KERSCHBERGER, Ingmar | 4 | 00:29:10 | 02:38 | RIG Freiburg | |||
22 | 120 | HAAS, Andreas | 4 | 00:29:15 | 02:43 | Heslach Warriors | |||
23 | 153 | STAHR, Simon | 4 | 00:29:15 | 02:43 | Team KOOL | |||
24 | 114 | MACEMON, Brandon | 4 | 00:29:15 | 02:43 | Evolution Cycling Club | |||
25 | 101 | STRUCH, Thorsten | 4 | 00:29:18 | 02:46 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
26 | 154 | EISRICH, Florian | 4 | 00:29:24 | 02:52 | Team Radsport Fischer & Wagner | |||
27 | 119 | ORLICH, Jürgen | 4 | 00:29:39 | 03:07 | Gründelbruisers Portland Oregon, RSV Öschelbronn | |||
28 | 176 | BETZ, Michael | 4 | 00:29:44 | 03:12 | Bikes&Boards | |||
29 | 102 | BRÜCHNER, Tino | 4 | 00:29:44 | 03:12 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
30 | 185 | ARNOLD, Michael | 4 | 00:29:48 | 03:16 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
31 | 161 | JEDAMCZYK, Volker | 4 | 00:29:52 | 03:20 | Triathlon Oftersheim-Schwetzingen | |||
32 | 150 | EISELE, Frank | 4 | 00:29:52 | 03:20 | SZ Römerstein | |||
33 | 128 | VON KOCH, Maximilian | 4 | 00:29:56 | 03:24 | ||||
34 | 172 | NEUMANN, Jens | 4 | 00:29:58 | 03:26 | Nuh Nuh | |||
35 | 156 | SCHÜBELIN, Hagen | 4 | 00:30:01 | 03:29 | Team Radsport Fischer & Wagner | |||
36 | 110 | WALSER, Roland | 4 | 00:30:09 | 03:37 | Best-Bike-Parts / Burtec | |||
37 | 131 | PETERSON, Joe | 4 | 00:30:13 | 03:41 | Race solutions.com | |||
38 | 196 | Reischl, Thomas | 4 | 00:30:21 | 03:49 | Heart and Soul | |||
39 | 121 | BIALAS, Markus | 4 | 00:30:23 | 03:51 | LAKTATEXPRESS.DE | |||
40 | 187 | Haucke, Andre | 4 | 00:30:26 | 03:54 | ||||
41 | 168 | STEINKE, Hubert | 4 | 00:30:26 | 03:54 | ||||
42 | 193 | Pröber, Robert | 4 | 00:30:33 | 04:01 | ||||
43 | 103 | DITTMANN, Jörg | 4 | 00:30:35 | 04:03 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
44 | 186 | Wurst, Hans | 4 | 00:30:38 | 04:06 | ||||
45 | 113 | LINDSEY, Steve | 4 | 00:30:39 | 04:07 | Evolution Cycling Club | |||
46 | 106 | SCHIETINGER, Martin | 4 | 00:30:53 | 04:21 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
47 | 155 | FISCHER, Stephan | 4 | 00:30:57 | 04:25 | Team Radsport Fischer & Wagner | |||
48 | 162 | FRIESCH, Karl | 4 | 00:31:04 | 04:32 | ||||
49 | 192 | Lehmann, Heiko | 4 | 00:31:04 | 04:32 | MC Pirate | |||
50 | 171 | WOJKOWSKI, Martin | 4 | 00:31:06 | 04:34 | ||||
51 | 177 | HEINZELMANN, Johannes | 4 | 00:31:06 | 04:34 | ||||
52 | 125 | LEMMER, Thomas | 4 | 00:31:08 | 04:36 | Lenlotol | |||
1 | 134 | HAPPE, Christiane | 4 | 00:31:11 | 04:39 | RIG Freiburg | |||
54 | 167 | RÜTTEN, Thomas | 4 | 00:31:19 | 04:47 | ||||
55 | 169 | VON STOCKHAUSEN, Alexander | 4 | 00:31:25 | 04:53 | ||||
56 | 152 | HAMMER, Daniel | 4 | 00:31:26 | 04:54 | Team KOOL | |||
57 | 166 | RÜBLING, Falk | 4 | 00:31:26 | 04:54 | ||||
58 | 189 | Becker, Siggi | 4 | 00:31:28 | 04:56 | NPU | |||
59 | 139 | GELSE, Boris | 4 | 00:31:33 | 05:01 | RV Bodelshausen | |||
60 | 138 | ALMEN, Robert | 4 | 00:31:33 | 05:01 | RSLC Holzkirchen | |||
61 | 116 | SZODY, Gabe | 4 | 00:31:39 | 05:07 | Evolution Cycling Club | |||
62 | 173 | RANGHIERI, Julius | 4 | 00:31:44 | 05:12 | SFG SSCX | |||
63 | 170 | WEINGART, Robert | 4 | 00:31:50 | 05:18 | ||||
64 | 158 | HACKIUS, Markus | 4 | 00:31:56 | 05:24 | Team Zweirad Joos | |||
2 | 133 | UNTERBERGER, Birgit | 4 | 00:31:56 | 05:24 | RC Kleinmachnow | |||
66 | 146 | STÄBLER, Harald | 4 | 00:32:11 | 05:39 | SpVgg Warmbronn Woba Youngsters | |||
67 | 188 | Siebert, Uwe | 4 | 00:32:17 | 05:45 | ||||
3 | 183 | STEFFENHAGEN, Diana | 4 | 00:32:38 | 06:06 | ||||
69 | 179 | FÖRSTER, Christian | 4 | 00:32:47 | 06:15 | Big Wheel Racing | |||
70 | 149 | WOLF, Adrian | 4 | 00:32:51 | 06:19 | STUTTGARTFIXEDGEAR | |||
71 | 137 | BREIL, Tobias | 4 | 00:32:55 | 06:23 | RSG Zollernalb | |||
4 | 123 | JENSEN, Sandra | 4 | 00:32:56 | 06:24 | LAKTATEXPRESS.DE | |||
73 | 118 | MICHAEL, Arthur | 4 | 00:34:03 | 07:31 | Evolution. Cycling Club | |||
5 | 111 | HAHNKAMM, Cori | 4 | 00:34:17 | 07:45 | citec-roeltgen-team | |||
75 | 130 | DIEM, Adam | 4 | 00:34:21 | 07:49 | PTS Racing | |||
6 | 164 | LYNES, Emily | 4 | 00:34:41 | 08:09 | ||||
77 | 180 | BUSCH, Timo | 4 | 00:34:47 | 08:15 | ||||
78 | 184 | Bachmann, Stefan | 3 | 00:26:45 | 1 Rd. | ||||
79 | 104 | MOSER, Christian | 3 | 00:26:47 | 1 Rd. | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
7 | 182 | SCHMOOCK, Maren | 3 | 00:26:52 | 1 Rd. | ||||
81 | 195 | Juhas, Nico | 3 | 00:27:54 | 1 Rd. | ||||
8 | 107 | SILLER, Angela | 3 | 00:29:45 | 1 Rd. | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
83 | 132 | BIGGS, Bradley | 3 | 00:29:45 | 1 Rd. | Racing with friends | |||
84 | 117 | WILSON, Theodore | 3 | 00:29:54 | 1 Rd. | Evolution Cycling Club | |||
9 | 175 | FRIEBEL, Andrea | 3 | 00:30:48 | 1 Rd. | LT Petershagen | |||
schnellste Runde: 5:52.505 (23,5 km/h) DAUM, Philipp | |||||||||
Rennen 2 – Altersklasse U15/U15w/U17w | |||||||||
Pos. | Nr. | Name | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Diff. zum 1. | Verein | Klasse | ||
1 | 203 | STOCKER, Michael | 3 | 00:21:01 | – | Equipe Velo Oberland e.V. | U15 | ||
2 | 204 | BRENNER, Marco | 3 | 00:21:12 | 11. | E-Racers Top Level Augsburg e.V. | U15 | ||
3 | 206 | PAHLKE, Jasper Levi | 3 | 00:21:22 | 21. | Harburger RG e.V. | U15 | ||
4 | 220 | KRAUSS, Louis | 3 | 00:21:26 | 25. | SV Reudern e.V. – Radsport – | U15 | ||
5 | 209 | NEFFGEN, Tim | 3 | 00:21:26 | 25. | RSV Düren | U15 | ||
6 | 201 | FISCHER, Malwin | 3 | 00:21:30 | 29. | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | U15 | ||
7 | 214 | KRETSCHY, Moritz | 3 | 00:21:53 | 52. | RSV 54 Venusberg e.V. | U15 | ||
8 | 207 | WERKSTETTER, Alexander | 3 | 00:22:14 | 01:13 | Equipe Velo Oberland e.V. | U15 | ||
9 | 202 | RECH, Ben | 3 | 00:22:21 | 01:20 | Equipe Velo Oberland e.V. | U15 | ||
10 | 279 | BRACH, Chenoa-Luna | 3 | 00:22:25 | 01:24 | SSG Bensheim 1984 e.V. | U17w | ||
11 | 252 | SEIDEL, Clea | 3 | 00:22:25 | 01:24 | RadTeam Seidel Luckenwalde e.V. | U15w | ||
12 | 218 | KOLSCHEFSKY, Tim-Oliver | 3 | 00:22:36 | 01:35 | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | U15 | ||
13 | 219 | STRAßER, Philip | 3 | 00:22:40 | 01:39 | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | U15 | ||
14 | 280 | RUTSCH, Lucille | 3 | 00:22:46 | 01:45 | VC Frankfurt 1883 e.V. | U17w | ||
15 | 212 | SCHRAG, Daniel | 3 | 00:22:54 | 01:53 | RSG Augsburg e.V. | U15 | ||
16 | 275 | SCHMIDT, Antonia | 3 | 00:23:06 | 02:05 | RC Kleinmachnow e.V. | U17w | ||
17 | 281 | Seefeldt, Leonie | 3 | 00:23:32 | 02:31 | BRC Zugvogel Berlin | U17w | ||
18 | 277 | WOLFER, Sarah | 3 | 00:24:11 | 03:10 | RSG Zollern-Alb ’82 e.V. | U17w | ||
19 | 251 | SEUFERT, Leonie | 3 | 00:24:26 | 03:25 | Equipe Velo Oberland e.V. | U15w | ||
20 | 254 | KÜDERLE, Laura | 3 | 00:24:36 | 03:35 | TSV Böhringen e.V. | U15w | ||
21 | 210 | UNTERBERGER, Phillip | 3 | 00:24:38 | 03:37 | RC Kleinmachnow e.V. | U15 | ||
22 | 253 | DOPJANS, Hanna | 3 | 00:25:21 | 04:20 | RSV Irschenberg | U15w | ||
23 | 276 | PRÖBSTER, Alessa-Catriona | 3 | 00:25:21 | 04:20 | RSG Zollern-Alb ’82 e.V. | U17w | ||
24 | 221 | LINDEBNER, Maximilian | 3 | 00:25:32 | 04:31 | TSV Oberammergau – Radsport – | U15 | ||
25 | 213 | HAIGIS, Paul | 3 | 00:25:50 | 04:49 | RSG Zollern-Alb ’82 e.V. | U15 | ||
26 | 217 | REMBOLD, Frieder | 3 | 00:28:13 | 07:12 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | U15 | ||
27 | 215 | BRESCHER, Luis | 3 | 00:28:58 | 07:57 | RSV Edelweiss Oberhausen e.V. | U15 | ||
schnellste Runde: 6:47.512 (20,3 km/h) BRENNER, Marco | |||||||||
Rennen 3 – Jugend U17 | |||||||||
Pos. | Nr. | Name | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Diff. zum 1. | Verein | Klasse | ||
1 | 308 | WOLLENBERG, Tim | 5 | 00:33:17 | – | E-Racers Top Level Augsburg e.V. | |||
2 | 319 | BENZ, Pirmin | 5 | 00:33:22 | 5. | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | |||
3 | 332 | ENGELHARDT, Felix | 5 | 00:33:31 | 14. | SSV Ulm 1846 e.V. – Radsport – | |||
4 | 324 | HEIDUK, Kim Alexander | 5 | 00:33:36 | 19. | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |||
5 | 326 | MAYRHOFER, Marius | 5 | 00:33:54 | 37. | RV Radlerlust Gomaringen-Hinterweiler e.V. | |||
6 | 331 | ZANKEL, Jost | 5 | 00:33:55 | 38. | Spandauer RV 1891 | |||
7 | 311 | BOCKELMANN, Luca | 5 | 00:34:09 | 52. | RRG Bremen e.V. | |||
8 | 304 | HÖLLMAN, Frederic | 5 | 00:34:31 | 01:14 | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | |||
9 | 318 | RAUTZENBERG, Robin | 5 | 00:34:31 | 01:14 | RSG Muldental Grimma | |||
10 | 313 | UHLIG, Henri | 5 | 00:34:37 | 01:20 | RSC Kelheim e.V. | |||
11 | 329 | BRESCHER, Leon Eduard | 5 | 00:34:41 | 01:24 | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | |||
12 | 314 | UHLIG, Oscar | 5 | 00:34:43 | 01:26 | RSC Kelheim e.V. | |||
13 | 333 | MILLENIUM, Ian | 5 | 00:34:45 | 01:28 | SV Kirchzarten – Radsport | |||
14 | 321 | HUND, Philip | 5 | 00:35:05 | 01:48 | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | |||
15 | 306 | FRITZ, Benedikt | 5 | 00:35:08 | 01:51 | E-Racers Top Level Augsburg e.V. | |||
16 | 312 | TÖMKE, Pascal | 5 | 00:35:20 | 02:03 | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | |||
17 | 320 | HUBER, Matthias | 5 | 00:35:27 | 02:10 | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | |||
18 | 303 | KEGEL, Lukas | 5 | 00:35:27 | 02:10 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
19 | 327 | JUNG, Lennart | 5 | 00:35:51 | 02:34 | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | |||
20 | 328 | SCHWARZ, Nils | 5 | 00:35:51 | 02:34 | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | |||
21 | 309 | LEX, Louis | 5 | 00:36:01 | 02:44 | Harburger RG e.V. | |||
22 | 301 | BAUMANN, Christian | 5 | 00:36:02 | 02:45 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
23 | 302 | GABEL, Leonard | 5 | 00:36:04 | 02:47 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
24 | 334 | KRÜGER, Maximilian | 5 | 00:36:15 | 02:58 | TSV Niederstaufen | |||
25 | 337 | DÄSCHNER, Luca | 5 | 00:36:40 | 03:23 | MTB-Freunde Heidelsheim e.V. | |||
26 | 322 | MÜLLER, Maximilian | 5 | 00:36:51 | 03:34 | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | |||
27 | 317 | SCHÄFER-MORELL, Philipp | 5 | 00:37:50 | 04:33 | RSC Wörth 1980 e.V. | |||
28 | 310 | CEGLAREK, Patrick | 5 | 00:38:14 | 04:57 | RC Kleinmachnow e.V. | |||
29 | 335 | LENNÉ, Arthur | 5 | 00:38:47 | 05:30 | RSC Cottbus | |||
30 | 336 | Macri, Nico | 5 | 00:39:27 | 06:10 | RC Herpersdorf 1919 | |||
31 | 315 | MÄRKL, Lukas | 5 | 00:40:02 | 06:45 | RSC Linden e.V. | |||
32 | 323 | HARTMANN, Nick | 5 | 00:40:07 | 06:50 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |||
schnellste Runde: 6:23.134 (21,6 km/h) BENZ, Pirmin | |||||||||
Rennen 4.1 – Senioren 3 | Klasse | ||||||||
Pos. | Nr. | Name | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Diff. zum 1. | Verein | |||
1 | 430 | VAN DER SLOOT, Lars | 5 | 00:32:34 | – | RSG Lohne-Vechta e.V | |||
2 | 408 | BERNER, Timo | 5 | 00:32:38 | 4. | Berner-Bikes-Mallorca.com | |||
3 | 401 | LASTOWSKY, Matthias | 5 | 00:32:44 | 10. | Gunsha Racingteam | |||
4 | 439 | SCHMIDT, Hans-Peter | 5 | 00:33:04 | 30. | Storck Bicycle Team | |||
5 | 402 | HOCKAUF, Thomas | 5 | 00:33:46 | 01:12 | Gunsha Racingteam | |||
6 | 404 | BECKER, Jens-Peter | 5 | 00:33:56 | 01:22 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
7 | 423 | KROPP, Ralf | 5 | 00:34:01 | 01:27 | RRV Hameln e.V. | |||
8 | 413 | JENSEN, Peter Faldt | 5 | 00:34:15 | 01:41 | Fredericia C.C. | |||
9 | 411 | RISTAU, René | 5 | 00:34:20 | 01:46 | CROSSMASTERS cyclocross team | |||
10 | 436 | MAIER, Peter | 5 | 00:34:24 | 01:50 | RSV Rosenheim e.V. | |||
11 | 449 | HARTER, Sven | 5 | 00:34:30 | 01:56 | RSV Unna | |||
12 | 431 | KESSEN, Peter | 5 | 00:34:35 | 02:01 | RSG Lohne-Vechta e.V. | |||
13 | 410 | SCHMITTGALL, Klaus | 5 | 00:34:40 | 02:06 | Berner-Bikes-Mallorca.com | |||
14 | 407 | ANTONI, Walter | 5 | 00:34:51 | 02:17 | Berner-Bikes-Mallorca.com | |||
15 | 419 | RUF, Werner | 5 | 00:34:55 | 02:21 | Radteam Aichach 2000 e.V. | |||
16 | 450 | WASLIKOWSKI, Uwe | 5 | 00:35:09 | 02:35 | RSG Offenburg-Fessenbach | |||
17 | 440 | STEGMÜLLER, Norbert | 5 | 00:35:09 | 02:35 | SV Leingarten 1895 e.V. | |||
18 | 435 | MÜLLER, Gabriel | (C) 5 | (C) 00:35:34. | 03:00 | RSV Rheinstolz Wyhl e.V. | |||
19 | 409 | SCHAUL, Andreas | 5 | 00:35:39 | 03:05 | Berner-Bikes-Mallorca.com | |||
20 | 422 | WEPPNER, Thomas | 5 | 00:35:51 | 03:17 | Rockefeller CyclocrossTeam | |||
21 | 445 | BECK, Rainer | 5 | 00:35:58 | 03:24 | Velociped-Club 1899 Darmstadt e.V. | |||
22 | 405 | SCHMIDT, Alexander | 5 | 00:35:58 | 03:24 | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | |||
23 | 434 | TURNER, Ricky | 5 | 00:36:08 | 03:34 | RSV Concordia Forchheim 1920 e.V. | |||
24 | 403 | PREISINGER, Georg | 5 | 00:36:08 | 03:34 | Gunsha Racingteam | |||
25 | 441 | FUNK, Walter | 5 | 00:36:08 | 03:34 | TSG Leutkirch e.V. | |||
26 | 425 | KOLSCHEFSKY, Thomas | 5 | 00:36:08 | 03:34 | RSC Linden e.V | |||
27 | 446 | SCHÄFER, Axel | 5 | 00:36:57 | 04:23 | VfL Pfullingen 1862 e.V. | |||
28 | 438 | WAGNER, Udo | 5 | 00:37:00 | 04:26 | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | |||
29 | 437 | KOLLROSS, Andreas | 5 | 00:37:26 | 04:52 | RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. | |||
30 | 420 | AUERBACH, Martin | 5 | 00:37:35 | 05:01 | RFC Freilauf Roßbach/Spessart 1979 e.V. | |||
31 | 412 | RÜBLING, Uwe | 5 | 00:37:47 | 05:13 | Dresdner SC 1898 e.V. | |||
32 | 427 | FRÜCHTENICHT, Henning | 5 | 00:37:55 | 05:21 | RSC Oldenburg v. 1965 e.V. | |||
33 | 416 | SCHREIBER, Andre | 5 | 00:37:55 | 05:21 | OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. | |||
34 | 406 | IFFRIG, Jean-Bernard | 5 | 00:37:56 | 05:22 | AC LAUTERBOURG | |||
35 | 424 | MAYER, Christian | 5 | 00:38:07 | 05:33 | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | |||
36 | 451 | GRÜNWALD, Robert | 5 | 00:38:20 | 05:46 | RC Kaufbeuren | |||
37 | 415 | SCHÖPE, Frank | 5 | 00:39:33 | 06:59 | LRG Lenzinghausen e.V. | |||
38 | 414 | DAICSAK, Peter | 5 | 00:39:33 | 06:59 | KMO-Cycling-Master Team | |||
39 | 432 | STARK, Adolf | 4 | 00:35:54 | 1 Rd. | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | |||
schnellste Runde: 6:18.355 (21,9 km/h) VAN DER SLOOT, Lars | |||||||||
Rennen 4.2 – Senioren 4 | Klasse | ||||||||
Pos. | Nr. | Name | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Diff. zum 1. | Verein | |||
1 | 481 | ANDERSSON, Benny | 5 | 00:36:29 | – | Trek Sweden | |||
2 | 475 | MIERSCH, Wolfgang | 5 | 00:37:59 | 01:30 | Dresdner SC 1898 e.V. | |||
3 | 476 | ETHOIN, Pierrick | 5 | 00:38:00 | 01:31 | Equipe Velo Oberland e.V. | |||
4 | 479 | KUPPER, Heinz | 5 | 00:39:13 | 02:44 | RIG Freiburg | |||
5 | 480 | ZIEGE, Michael | 5 | 00:39:37 | 03:08 | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | |||
6 | 483 | Schulz, Jürgen | 4 | 00:32:57 | 1 Rd. | SF Lauffen | |||
7 | 482 | VONHAUSEN, Alfred | 4 | 00:34:34 | 1 Rd. | TSV Werneck e.V. | |||
8 | 477 | GAEDE, Erwin | 4 | 00:37:48 | 1 Rd. | GFR Ludwigshafen e.V. | |||
Rennen 5 – Senioren 2 | Klasse | ||||||||
Pos. | Nr. | Name | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Diff. zum 1. | Verein | |||
1 | 501 | RIHA, Vladi | 6 | 00:38:01 | – | VC Vegesack | |||
2 | 508 | KNOPF, Stefan | 6 | 00:38:16 | 15. | Gunsha Racingteam | |||
3 | 531 | BERNER, Ralph | 6 | 00:38:36 | 35. | Storck Bicycle Team | |||
4 | 529 | PFEIFFER, Bernd | 6 | 00:38:46 | 45. | SRS Cycle Cross Master Team | |||
5 | 528 | MÜLLER, Christoph | 6 | 00:39:13 | 01:12 | SRS Cycle Cross Master Team | |||
6 | 515 | FRIESE, Mirco | 6 | 00:39:16 | 01:15 | RC Sprintax Bielefeld | |||
7 | 522 | MÜLLER, Mike | 6 | 00:39:50 | 01:49 | RSV Rheinstolz Wyhl e.V. | |||
8 | 535 | BARCLAY, Darren | 6 | 00:39:57 | 01:56 | TV Bad Mergentheim – Abtl. Radsport | |||
9 | 539 | STOLL, Rainer | 6 | 00:40:00 | 01:59 | VfL Pfullingen 1862 e.V. | |||
10 | 506 | NEFFGEN, Martin | 6 | 00:40:11 | 02:10 | BSV Profil Hürtgenwald e.V. | |||
11 | 502 | SCHÖLLHAMMER, Ralf | 6 | 00:40:16 | 02:15 | VC Vegesack | |||
12 | 517 | FIEGL, Tobias | 6 | 00:40:30 | 02:29 | RSF Hilpoltstein 1993 e.V. | |||
13 | 516 | STEINER, Stefan | 6 | 00:40:31 | 02:30 | RIG Vorderpfalz e.V. | |||
14 | 543 | GLAUER, Markus | 6 | 00:40:31 | 02:30 | RSV Bunstruth | |||
15 | 540 | GEHRKING, Oliver | 6 | 00:40:37 | 02:36 | vonHacht-Masters.de | |||
16 | 534 | KRÜGER, Ingo | 6 | 00:40:40 | 02:39 | TSV Niederstaufen | |||
17 | 537 | KELLER, Thorsten | 6 | 00:40:43 | 02:42 | Velociped-Club 1899 Darmstadt e.V. | |||
18 | 521 | FUNCK, Thomas | 6 | 00:40:57 | 02:56 | RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule | |||
19 | 505 | FUXIUS, Dirk | 6 | 00:41:12 | 03:11 | Berner-Bikes-Mallorca.com | |||
20 | 541 | KUZNIK, Dennis | 6 | 00:41:21 | 03:20 | RSV Rosenheim | |||
21 | 511 | KARRASCH-WESSELHÖFT, Robert | 6 | 00:41:23 | 03:22 | MC Pirate e.V. | |||
22 | 530 | GREBE, Markus | 6 | 00:41:23 | 03:22 | SRS Master Team Maranatha | |||
23 | 525 | TRAUTH, Christian | 6 | 00:41:43 | 03:42 | RV Rosalia 1908 Hatzenbühl e.V. | |||
24 | 504 | ANSTÖTZ, Stephan | 6 | 00:42:06 | 04:05 | Berner-Bikes-Mallorca.com | |||
25 | 518 | KLINKMÜLLER, Dirk | 6 | 00:42:10 | 04:09 | RSF Hilpoltstein 1993 e.V. | |||
26 | 536 | NIKOLOPOULOS, Alexander | 6 | 00:42:10 | 04:09 | TV Bad Orb | |||
27 | 507 | FORSTER, Michael | 6 | 00:42:37 | 04:36 | Equipe Velo Oberland e.V. | |||
28 | 545 | KUNATH, Jens | 6 | 00:42:42 | 04:41 | Dresdner SC 1898 | |||
29 | 527 | HOFMANN, Matthias | 6 | 00:43:10 | 05:09 | RV-TTC Fürstengrund e.V. | |||
30 | 520 | HANIKA, Thomas | 6 | 00:44:08 | 06:07 | RSG Gießen und Wieseck e.V. | |||
31 | 513 | THEILMANN, Michael | 6 | 00:44:47 | 06:46 | Radsport Team Lutz e.V. | |||
32 | 509 | NEUMANN, Franz | 6 | 00:44:59 | 06:58 | KMO-Cycling-Master Team | |||
33 | 532 | MOTZ, René | 5 | 00:38:23 | 1 Rd. | TSG Leutkirch e.V. | |||
schnellste Runde: 6:08.061 (22,5 km/h) RIHA, Vladi | |||||||||
Rennen 6.1 – Junioren U19 | |||||||||
Pos. | Nr. | Name | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Diff. zum 1. | Verein | Klasse | ||
1 | 604 | RUDOLPH, Poul | 7 | 00:44:01 | – | RAD-Salon Mallorca | U19 | ||
2 | 601 | MÖBIS, Maximilian | 7 | 00:44:07 | 6. | BSV AdW Berlin e.V. | U19 | ||
3 | 607 | MÄRKL, Niklas | 7 | 00:44:22 | 21. | RSC Linden e.V. | U19 | ||
4 | 602 | HOLST, Felix | 7 | 00:45:03 | 01:02 | Harvestehuder RV 1909 e.V. | U19 | ||
5 | 615 | BRÄMER, Fabian | 7 | 00:45:33 | 01:32 | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | U19 | ||
6 | 613 | ARNOLD, Joshua | 7 | 00:45:47 | 01:46 | RSV Rheinstolz Wyhl e.V. | U19 | ||
7 | 609 | FUNCK, Timo | 7 | 00:46:17 | 02:16 | RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule | U19 | ||
8 | 608 | BALDINGER, Lukas | 7 | 00:48:00 | 03:59 | RSG Eichstetten e.V. | U19 | ||
9 | 610 | GRUBER, Jochen | 7 | 00:48:03 | 04:02 | RSG Mannheim e. V. | U19 | ||
10 | 612 | WOLFER, Jan | 7 | 00:48:56 | 04:55 | RSG Zollern-Alb ’82 e.V. | U19 | ||
11 | 618 | LAUSEN, Ignacio | 7 | 00:49:43 | 05:42 | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | U19 | ||
12 | 617 | MEILER, Martin | 7 | 00:50:31 | 06:30 | Focus CX-Team | U19 | ||
