20 Jan

Weltcup Hoogerheide 2015 – GP Adrie van der Poel

2012_2013_All_logos

Am kommenden Wochenende steht das Weltcup Finale an. Kein anderer Ort als der Austragungsort der letzten Weltmeisterschaft statt in Hoogerheide einem der Epizentren des Cyclocrosssports. Sicher auch eines der zuschauerträchtigsten Events des Jahres.

Livestream:

 

Programm:

WB2015_flyer_vknt


Strecke:

Parcours2015_def_zw


Teilnehmerlisten:

47246_WE_Entries

47246_MU_Entries

47246_MJ_Entries

47246_ME_Entries


Ranking Gesamtweltcup aktuell:

Kevin PAUWELS Belgium 31 1830
2 (2) Wout VAN AERT Belgium 21 1685
3 (3) Tom MEEUSEN Belgium 27 1546
4 (4) Lars VAN DER HAAR Netherlands 24 1510
5 (5) Klaas VANTORNOUT Belgium 33 1250
6 (6) Philipp WALSLEBEN Germany 28 1159
7 (8) Mathieu VAN DER POEL Netherlands 20 1124
8 (7) Sven NYS Belgium 39 1120
9 (9) Jeremy POWERS United States 32 1081
10 (10) Francis MOUREY France 35 1019
11 (12) Corne VAN KESSEL Netherlands 24 1006
12 (11) Laurens SWEECK Belgium 22 975
13 (13) Rob PEETERS Belgium 30 830
14 (14) Michael VANTHOURENHOUT Belgium 22 803
15 (15) David VAN DER POEL Netherlands 23 779
16 (16) Sascha WEBER Germany 27 736
17 (18) Julien TARAMARCAZ Switzerland 28 586
18 (19) Toon AERTS Belgium 22 574
19 (20) Jens ADAMS Belgium 23 560
20 (17) Thijs VAN AMERONGEN Netherlands 29 557
21 (21) Marcel WILDHABER Switzerland 30 537
22 (22) Gianni VERMEERSCH Belgium 23 515
23 (23) Fabien CANAL France 26 497
24 (24) Clément VENTURINI France 22 494
25 (26) Marcel MEISEN Germany 26 476
26 (25) Ian FIELD Great Britain 29 474
27 (27) Michael BOROS Czech Republic 23 459
28 (28) Simon ZAHNER Switzerland 32 439
29 (29) Arnaud GRAND Switzerland 25 435
30 (31) Radomir SIMUNEK Czech Republic 32 427
31 (33) Tim MERLIER Belgium 23 425
32 (30) Bart AERNOUTS Belgium 33 419
33 (32) Zdenek STYBAR Czech Republic 30 415
34 (34) Jonathan PAGE United States 39 410
35 (36) Bryan FALASCHI Italy 24 404
36 (35) Enrico FRANZOI Italy 33 385
37 (39) James DRISCOLL United States 29 385
38 (38) Niels WUBBEN Netherlands 27 373
39 (40) Bart WELLENS Belgium 37 369
40 (37) Jim AERNOUTS Belgium 26 367


 

Mehr Infos:

 

http://gpadrievanderpoel.nl/index.php/nieuws/nieuws-wb-2015

 

Senf dazu geben