02 Feb

Ergebnisse Cyclocross Weltmeisterschaft 2014 – MEN Elite

Stybar1

Was für ein Rennen! Spannend bis zur vorletzten Kurve ein epischer Battle zwischen Sven Nys und Zdenek Stybar – zwischenzeitlich bereits entschieden aber Stybar ist zurückgekommen und konnte dann mit einer entscheidenden Attacke das Rennen gewinnen!

1. Zdeněk Štybar
2. Sven Nys Official
3. Kevin Pauwels

 

Hier das gesamte Rennen im Replay:

 

Gesamtergebnis:

Rank Name UCI Code Team Result
1 STYBAR Zdenek CZE19851211 CZECH REPUBLIC 1:05:29
2 NYS Sven BEL19760617 BELGIUM +00:12
3 PAUWELS Kevin BEL19840412 BELGIUM +00:40
4 VANTORNOUT Klaas BEL19820519 BELGIUM +00:59
5 MEEUSEN Tom BEL19881107 BELGIUM +01:07
6 VAN DER HAAR Lars NED19910723 NETHERLANDS +01:22
7 PEETERS Rob BEL19850702 BELGIUM +01:43
8 MOUREY Francis FRA19801208 FRANCE +01:53
9 SIMUNEK Radomir CZE19830906 CZECH REPUBLIC +02:04
10 BOSMANS Wietse BEL19911230 BELGIUM +02:11
11 WALSLEBEN Philipp GER19871119 GERMANY +02:27
12 VAN KESSEL Corne NED19910807 NETHERLANDS +02:29
13 FRANZOI Enrico ITA19820808 ITALY +02:29
14 TARAMARCAZ Julien SUI19871112 SWITZERLAND +02:29
15 BAZIN Nicolas FRA19830609 FRANCE +02:42
16 VAN AMERONGEN Thijs NED19860718 NETHERLANDS +02:45
17 WILDHABER Marcel SUI19850517 SWITZERLAND +02:50
18 PAGE Jonathan USA19760916 UNITED STATES OF AMERICA +02:55
19 VAN IJZENDOORN Eddy NED19850321 NETHERLANDS +03:03
20 ALBERT Niels BEL19860205 BELGIUM +03:06
21 CHAINEL Steve FRA19830906 FRANCE +03:19
22 WEBER Sascha GER19880223 GERMANY +03:35
23 WUBBEN Niels NED19880220 NETHERLANDS +03:52
24 POWERS Jeremy USA19830629 UNITED STATES OF AMERICA +04:06
25 GRAND Arnaud SUI19900828 SWITZERLAND +04:15
26 AL Thijs NED19800616 NETHERLANDS +04:15
27 CANAL Fabien FRA19890404 FRANCE +04:36
28 ZAHNER Simon SUI19830306 SWITZERLAND +04:36
29 FIELD Ian GBR19860618 GREAT BRITAIN +04:38
30 FALASCHI Bryan ITA19910521 ITALY +04:45
31 TREBON Ryan USA19810305 UNITED STATES OF AMERICA +04:56
32 MEISEN Marcel GER19890108 GERMANY +05:11
33 RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier ESP19791102 SPAIN +05:35
34 PERROT Guillaume FRA19870411 FRANCE +05:45
35 SCHWEIZER Michael (JR) GER19910705 GERMANY +05:51
36 PETRUS Lubomir CZE19900717 CZECH REPUBLIC +05:53
37 TAKENOUCHI Yu JPN19880901 JAPAN +05:54
38 HARING Martin SVK19861224 SLOVAKIA +05:59
39 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor ESP19820124 SPAIN +06:13
40 FRIBERG Calle SWE19810409 SWEDEN +06:17
41 GIL Mariusz POL19830506 POLAND +06:31
42 KYZIVAT Vladimir CZE19820322 CZECH REPUBLIC +07:02
43 LOO Martin EST19880409 ESTONIA -1LAP
44 HANSEN Kenneth DEN19911007 DENMARK -1LAP
45 HELMIG Christian LUX19810517 LUXEMBOURG -1LAP
46 FLETCHER David GBR19890227 GREAT BRITAIN -1LAP
47 GAVENDA Robert SVK19880115 SLOVAKIA -1LAP
48 KRUGHOFF Allen USA19840219 UNITED STATES OF AMERICA -1LAP
49 GARRIGAN Mike CAN19811024 CANADA -2LAP
50 DARVELL Magnus SWE19820602 SWEDEN -2LAP
51 KOSAKA Hikaru JPN19881021 JAPAN -2LAP
52 REVELL Alexander NZL19850124 NEW-ZEALAND -2LAP
53 EDMOND Angus NZL19760203 NEW-ZEALAND -3LAP
54 SCHOOLER Aaron CAN19850620 CANADA -3LAP
55 BOTH Nick AUS19820129 AUSTRALIA -3LAP
56 VAENG Morten NOR19741025 NORWAY -4LAP
57 QUIST David NOR19711229 NORWAY -5LAP

 

 

Senf dazu geben