Ergebnisse Cyclocrss Weltcup Hoogerheide 2015
Hier die Ergebnisse des letzten CX Weltcups, der Saison in Hoogerheide 2015:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | VAN DER POEL Mathieu | NED19950119 | BKCP-POWERPLUS | 1:08:38 |
2 | VAN AERT Wout | BEL19940915 | VASTGOEDSERVICE – GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | +01:04 |
3 | VERMEERSCH Gianni | BEL19921119 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +01:21 |
4 | PAUWELS Kevin | BEL19840412 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +01:22 |
5 | VAN DER HAAR Lars | NED19910723 | TEAM GIANT – ALPECIN | +01:37 |
6 | NYS Sven | BEL19760617 | +01:56 | |
7 | MOUREY Francis | FRA19801208 | FDJ | +02:18 |
8 | MERLIER Tim | BEL19921030 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +02:52 |
9 | ADAMS Jens | BEL19920605 | VASTGOEDSERVICE – GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | +02:57 |
10 | CANAL Fabien | FRA19890404 | ARMEE DE TERRE E-SPORTSANTE | +03:04 |
11 | TARAMARCAZ Julien | SUI19871112 | CORENDON-KWADRO | +03:05 |
12 | MENUT David | FRA19920311 | AUBER 93 | +03:26 |
13 | POWERS Jeremy | USA19830629 | +03:34 | |
14 | WALSLEBEN Philipp | GER19871119 | BKCP-POWERPLUS | +03:41 |
15 | FONTANA Marco Aurelio | ITA19841012 | +03:42 | |
16 | VAN DEN BRAND Twan | NED19890122 | CYCLINGTEAM JO PIELS | +03:50 |
17 | MEISEN Marcel | GER19890108 | CORENDON-KWADRO | +03:58 |
18 | MEEUSEN Tom | BEL19881107 | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +04:07 |
19 | SIMUNEK Radomir | CZE19830906 | CORENDON-KWADRO | +04:14 |
20 | BOSMAN Gert-Jan | NED19920816 | CYCLINGTEAM JO PIELS | +04:14 |
21 | WUBBEN Niels | NED19880220 | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +04:15 |
22 | WELLENS Bart | BEL19780810 | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +04:19 |
23 | BOROS Michael | CZE19920809 | +04:30 | |
24 | AERNOUTS Jim | BEL19890323 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +04:41 |
25 | PAPRSTKA Tomas | CZE19920301 | +04:55 | |
26 | VAN AMERONGEN Thijs | NED19860718 | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +05:08 |
27 | VAN KESSEL Corne | NED19910807 | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +05:16 |
28 | VAN DER POEL David | NED19920615 | BKCP-POWERPLUS | +05:17 |
29 | BRAIDOT Luca | ITA19910529 | +05:58 | |
30 | WEBER Sascha | GER19880223 | +07:13 | |
31 | PAGE Jonathan | USA19760916 | -1LAP | |
32 | GRAND Arnaud | SUI19900828 | -1LAP | |
33 | FIELD Ian | GBR19860618 | -1LAP | |
34 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | ESP19791102 | -1LAP | |
35 | WILDHABER Marcel | SUI19850517 | -1LAP | |
36 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | ESP19820124 | -1LAP | |
37 | HYDE Stephen | USA19870310 | -1LAP | |
38 | QUAST Ole | GER19891009 | -1LAP | |
39 | LHOTELLERIE Clement | FRA19860309 | -1LAP | |
40 | GIL Mariusz | POL19830506 | -1LAP | |
41 | DRISCOLL James | USA19861111 | -1LAP | |
42 | CORBIHAN Yoann | FRA19880104 | -2LAP | |
43 | HARING Martin | SVK19861224 | CK BANSKA BYSTRICA | -2LAP |
44 | FALENTA Alois | FRA19890223 | -2LAP | |
45 | PETRUS Lubomir | CZE19900717 | BKCP-POWERPLUS | -2LAP |
46 | MOSER Andreas | SUI19840122 | -2LAP | |
47 | FALASCHI Bryan | ITA19910521 | -3LAP | |
48 | SAEGESSER Severin | SUI19920711 | -3LAP | |
49 | LASAK Matej | CZE19920501 | -3LAP | |
50 | MCDONALD Zach | USA19910213 | -3LAP | |
51 | SAMPARISI Nicolas | ITA19920401 | -3LAP | |
52 | PONTA Marco | ITA19870420 | -3LAP | |
53 | GOMEZ ELORRIAGA Inigo | ESP19910527 | -3LAP | |
54 | PARBO Joachim | DEN19741118 | -3LAP | |
55 | SCHOOLER Aaron | CAN19850620 | -4LAP | |
56 | KYZIVAT Vladimir | CZE19820322 | -4LAP | |
57 | METLICKA Vaclav | SVK19730408 | -4LAP | |
58 | GARRIGAN Mike | CAN19811024 | -5LAP | |
59 | YAMAMOTO Kazuhiro | JPN19821015 | -5LAP | |
60 | LEON GUTIERREZ Joseba | ESP19770925 | -5LAP | |
61 | MILLBURN Garry | AUS19870202 | -5LAP | |
62 | MCCONNELL Mark | CAN19881002 | -5LAP | |
63 | REDENBACH Paul | AUS19780411 | -5LAP | |
64 | TAKENOUCHI Yu | JPN19880901 | VERANCLASSIC – EKOI | -6LAP |
65 | MATIJEVIC Mario | CRO19720213 | -6LAP |
Ergebnisse Herren:47246_ME_Results
Ergebnisse Damen:47246_WE_Results
Ergebnisse U23:47246_MU_Results
Ergebnisse Junioren:47246_MJ_Results
Und hier auch die Ergebnisse des Gesamtweltcups:
Herren:47246_ME_Standings
Damen :47246_WE_Standings
U23:47246_MU_Standings
Junioren:47246_MJ_Standings