Pfalz Cross Cup 2016/2017
Lange ist es nicht mehr hin, die Tage werden kürzer und der Sommer erlebt seinen letzten Höhenflug. Hinter den Kulissen sind die Organisatoren schon fleißig am werkeln für die nächste spannende Cross-Saison in der Pfalz.
Lange ist es nicht mehr hin, die Tage werden kürzer und der Sommer erlebt seinen letzten Höhenflug. Hinter den Kulissen sind die Organisatoren schon fleißig am werkeln für die nächste spannende Cross-Saison in der Pfalz.
Das erste Rennen der 2014er Cyclocross Weltmeisterschaft ist Geschichte und war ein richtig dramatisch, spannender Auftakt für die drei noch kommenden Rennen.
Am Ende konnten sich drei Belgier die ersten drei Plätze sichern:
1. Aerts
2. Peeters
3. Schuermans
Im Schlussspurt geschlagen muss sich Nieuwenhus mit dem 4. Platz zufrieden geben.
Gesamtergebnis hier:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | AERTS Thijs | BEL19961103 | BELGIUM | 0:45:55 |
2 | PEETERS Yannick | BEL19961115 | BELGIUM | +00:10 |
3 | SCHUERMANS Jelle | BEL19961203 | BELGIUM | +00:12 |
4 | NIEUWENHUIS Joris | NED19960211 | NETHERLANDS | +00:13 |
5 | GOOSSENS Kobe | BEL19960429 | BELGIUM | +00:22 |
6 | JACOBS Johan | SUI19970301 | SWITZERLAND | +00:35 |
7 | ISERBYT Eli | BEL19971022 | BELGIUM | +00:42 |
8 | GRAS Yan | FRA19960107 | FRANCE | +00:58 |
9 | WOUTERS Sieben | NED19960623 | NETHERLANDS | +01:10 |
10 | PIGEON Hugo | FRA19960915 | FRANCE | +01:19 |
11 | TODARO Manuel | ITA19960701 | ITALY | +01:38 |
12 | JOSEPH Thomas | BEL19961206 | BELGIUM | +01:45 |
13 | BAKX Kelvin | NED19960118 | NETHERLANDS | +01:51 |
14 | EENKHOORN Pascal | NED19970208 | NETHERLANDS | +02:22 |
15 | HAVOT Sébastien | FRA19960815 | FRANCE | +02:28 |
16 | ANDREASSEN Simon | DEN19970930 | DENMARK | +02:43 |
17 | SEVILLA Diego Pablo | ESP19960304 | SPAIN | +02:54 |
18 | CRAIG Thomas | GBR19970801 | GREAT BRITAIN | +02:54 |
19 | PELLIZZON Moreno | ITA19961015 | ITALY | +03:00 |
20 | RÜEGG Timon | SUI19960124 | SWITZERLAND | +03:15 |
21 | BELLAN Juraj | SVK19960130 | SLOVAKIA | +03:25 |
22 | MALECKI Kamil | POL19960102 | POLAND | +03:35 |
23 | GENIETS Kevin | LUX19970109 | LUXEMBOURG | +03:36 |
24 | DUBAU Lucas | FRA19960604 | FRANCE | +03:37 |
25 | VIDAL Florian | FRA19960615 | FRANCE | +03:52 |
26 | CHANCE Maxx | USA19960430 | UNITED STATES OF AMERICA | +03:58 |
27 | FRANZOLIN Giulio | ITA19960517 | ITALY | +03:59 |
28 | BOERSMA Willem | CAN19970112 | CANADA | +03:59 |
29 | WILLSEY Cooper | USA19970418 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:06 |
30 | VINCENT Austin | USA19960913 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:10 |
31 | MARTIN Gotzon | ESP19960215 | SPAIN | +04:14 |
32 | PETROVSKI Andrej | MKD19960418 | MACEDONIA | +04:15 |
33 | FERNANDEZ Raul | ESP19960624 | SPAIN | +04:16 |
34 | NAKAI Tadaaki | JPN19961212 | JAPAN | +04:17 |
35 | CORDS Ludwig | GER19971104 | GERMANY | +04:29 |
36 | SCHRÖDER Raphael | GER19971014 | GERMANY | +04:33 |
37 | ULIK Matej | SVK19970108 | SLOVAKIA | +04:43 |
38 | KUNT Lukas | CZE19970916 | CZECH REPUBLIC | +04:58 |
39 | RAVENSCROFT Jack | GBR19960318 | GREAT BRITAIN | +05:59 |
40 | DUNLEA Sean | GBR19960710 | GREAT BRITAIN | +06:16 |
41 | MATEJCEK Martin | CZE19970421 | CZECH REPUBLIC | +06:25 |
42 | GOGUEN Peter | USA19960813 | UNITED STATES OF AMERICA | +06:34 |
43 | BURTNIK Mason | CAN19970403 | CANADA | +06:37 |
44 | SCHREIBER Steven | GER19960707 | GERMANY | +06:45 |
45 | SIREK Adrian | CZE19960703 | CZECH REPUBLIC | +07:03 |
46 | URNAUER Lauritz | GER19970221 | GERMANY | +07:29 |
47 | LINDENAU Paul | GER19960122 | GERMANY | +08:20 |
48 | TAKEUCHI Ryo | JPN19971110 | JAPAN | +08:31 |
49 | GERMAINE Sean | CAN19960801 | CANADA | +09:01 |
50 | SMITH Nicholas | AUS19970801 | AUSTRALIA | -1LAP |
51 | RAJOVIC Dusan | SRB19971119 | SERBIA | -2LAP |
Quelle: UCI.CH
Hier die Ergebnisse des Juniorenrennens:
1 | TOUPALIK Adam | CZE19960509 | CZECH REPUBLIC | 0:42:05 |
2 | GOOSSENS Kobe | BEL19960429 | BELGIUM | +00:24 |
3 | ISERBYT Eli | BEL19971022 | BELGIUM | +00:42 |
4 | GRAS Yan | FRA19960107 | FRANCE | +00:43 |
5 | EENKHOORN Pascal | NED19970208 | NETHERLANDS | +00:48 |
6 | JACOBS Johan | SUI19970301 | SWITZERLAND | +00:51 |
7 | SCHUERMANS Jelle | BEL19961203 | BELGIUM | +00:54 |
8 | NIEUWENHUIS Joris | NED19960211 | NETHERLANDS | +00:58 |
9 | PEETERS Yannick | BEL19961115 | BELGIUM | +00:59 |
10 | JOSEPH Thomas | BEL19961206 | BELGIUM | +00:59 |
11 | CALUWE Stijn | BEL19960129 | BELGIUM | +01:00 |
12 | AERTS Thijs | BEL19961103 | BELGIUM | +01:00 |
13 | HAVOT Sébastien | FRA19960815 | FRANCE | +01:01 |
14 | DUBAU Lucas | FRA19960604 | FRANCE | +01:10 |
15 | BONDAVALLI Alex | ITA19960502 | ITALY-B | +01:11 |
16 | KUENTZ Anthony | FRA19960411 | FRANCE | +01:17 |
17 | WOUTERS Sieben | NED19960623 | NETHERLANDS | +01:23 |
18 | GOGUEN Peter | USA19960813 | UNITED STATES OF AMERICA | +01:31 |
19 | RUEGG Timon | SUI19960124 | SWITZERLAND | +01:37 |
20 | TODARO Manuel | ITA19960701 | ITALY | +01:40 |
21 | BELLAN Juraj | SVK19960130 | SLOVAKIA | +01:50 |
22 | LEHKY Roman | CZE19960630 | CZECH REPUBLIC | +01:53 |
23 | GULICKX Max | NED19970530 | NETHERLANDS | +01:57 |
24 | PELLIZZON Moreno | ITA19961015 | ITALY | +02:04 |
25 | DEJMEK Martin | CZE19960113 | CZECH REPUBLIC | +02:07 |
26 | FRANZOLIN Giulio | ITA19960517 | ITALY | +02:20 |
27 | ROCCHETTI Filippo | ITA19960126 | ITALY-B | +02:25 |
28 | VINCENT Austin | USA19960913 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:26 |
29 | SALA Stefano | ITA19970325 | ITALY | +02:29 |
30 | CORRADINI Michele | ITA19960123 | ITALY-B | +02:45 |
31 | GRAB Joël | SUI19970306 | SWITZERLAND | +02:48 |
32 | WILLSEY Cooper | USA19970418 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:56 |
33 | ULIK Matej | SVK19970108 | SLOVAKIA | +03:07 |
34 | CANEVA Mauro | ITA19970916 | ITALY-B | +03:24 |
35 | PERNA Simone | ITA19960122 | ITALY | +03:32 |
36 | MANDELLI Federico | ITA19970125 | ITALY | +03:41 |
37 | PINATO Davide | ITA19960324 | ITALY-B | +03:41 |
38 | KUNT Lukas | CZE19970916 | CZECH REPUBLIC | +04:05 |
39 | MUELLER Ken | LUX19960223 | LUXEMBOURG | +04:23 |
40 | SMARZARO Daniel | ITA19971009 | ITALY-B | +04:27 |
41 | SKLENARIK Filip | SVK19960307 | SLOVAKIA | +04:48 |
42 | BABIC Adrian | SVK19961114 | SLOVAKIA | +05:49 |
Hier die Startlisten des heutigen Weltcups: 20131123_KOKS_StartLists.pdf
Hier die Ergebnisse des Junioren beim UCI Weltcup in Koksijde
Ergebnisse:45626_MJ_Results.PDF
Gesamtwertung: 45626_MJ_Standings.PDF
Der Nachwuchsfahrer aus dem Fahrradkontor CX-Team Hannover startet am Samstag beim Weltcup im belgischen Koksijde!
Durch seine hervorragenden Leistungen der letzten Wochen, zuletzt ein Sieg beim Weser Ems Cup in Lohne, hat sich Jakob Schlenkrich einen Einsatz in der deutschen Nationalmannschaft verdient. Bereits zum Saisonbeginn hatte sich Jakob mit seinem dritten Platz beim ersten Rennen des Deutschland Cups in Hamburg in die Deutsche Spitze gefahren. Nach seiner zwischenzeitlichen Gesamtführung im Deutschland Cup hat er beim Bundestrainer für noch mehr Aufsehen gesorgt und wird nun mit einem Einsatz in der Nationalmannschaft an diesem Samstag belohnt. Die Strecke im belgischen Koksijde müsste Jakob eigentlich liegen. Der Kurs ist durch sehr viele lange Sandpassagen geprägt und hat daher einen hohen technischen Schwierigkeitsgrad. Auch die vielen kurzen Steigungen kommen dem Leichtgewicht entgegen. Das Weltcuprennen der Junioren U19 startet am Samstag den 23.11.2013 um 10Uhr.
Fast zeitgleich gehen die restlichen Hannoveraner bei den Niedersachsenmeisterschaften in Osnabrück an den Start. Dort hat das Cross Team aus Hannover durch Alexander Schlenkrich große Chancen auf eine der begehrten Medaillen.
Radcross.de wünscht Jakob Schlenkrich viel Erfolg!