Ergebnisse GGEW City Cross Cup Lorsch
Hier gehts zu den Ergebnissen des GGEW City Cross Cups in Lorsch:
Hier gehts zu den Ergebnissen des GGEW City Cross Cups in Lorsch:
Das einzige derzeitige C1 Rennen in Deutschland steht an, der GGEW City Cross Cup in Lorsch. Die Anmeldungen sind durch und die Starterlisten sind hier Online: http://www.ggew-city-cross-cup.de/de/2014/starterlisten.php
Programm:
Freitag, 7.11.2014 | |||
15:00-18:00 Uhr | Rennbüro geöffnet | ||
15:00-18:00 Uhr | Pressezentrum geöffnet | ||
15:00-16:00 Uhr | Training | ||
Samstag, 8.11.2014 | |||
8:00-17:30 Uhr | Rennbüro geöffnet | ||
9:00-18:00 Uhr | Pressezentrum geöffnet | ||
8:30 Uhr | Team Manager Meeting | ||
8:30-9:20 Uhr | Training | ||
Start: 09:30 Uhr | Hobby | 30 Min. | nat |
Start: 09:30 Uhr | Jedermann | 30 Min. | nat |
Start: 10:15 Uhr | Junioren U19 | 40 Min. | EM |
Start: 11:15 Uhr | Juniorinnen U19 | 40 Min. | EM |
12.05-12:50 Uhr | Training | ||
Start: 13:00 Uhr | Männer U23 | 50 Min. | EM |
Start: 14:10 Uhr | Frauen Elite | 40 Min. | EM |
Start: 15:15 Uhr | Männer Elite | 60 Min. | int – Kl1 |
Sonntag 9.11.2014 | |||
8:00-8:45 Uhr | Training | ||
Start: 08:45 Uhr | Hobby | 30 Min. | nat |
Start: 08:45 Uhr | Jedermann | 30 Min. | nat |
Start: 09:20 Uhr | Master ab Jg 55 u. älter | 30 Min. | EM |
Start: 09:20 Uhr | Seniorinnen ab Jg 85 u.älter | 30 Min. | EM |
Start: 11:10 Uhr | Masters Jg 76-85 | 50 Min. | EM |
Start: 12:20 Uhr | Masters Jg 56-65 | 30 Min. | EM |
Start: 13:10 Uhr | Masters Jg 66-75 | 40 Min. | EM |
Start: 15:00 Uhr | Männer Elite | 60 Min. | int – Kl2 |
Und auch der Aufbau läuft bereits auf Hochtouren:
Auch in dieser Winter wird euch wieder durch den CycloCrossCup etwas erträglicher gestaltet. Die 5. Ausgabe der Rennserie, findet wieder im Gebiet rund um Dresden statt und besteht aus 3 Rennen. Wobei das zweite Rennen vom Radrübel Club Unterelbe ausgerichet wird und 100% Cross Action verspricht.
Neben Cyclocrossern sind natürlich auch jegliche anderen Gefährte inkl. Fatbikes erlaubt.
Wie üblich und um ein wenig die Spannung aufrecht zu erhalaten, werden die Rennstrecken und Modi erst kurz vor dem jeweiligen Termin bekannt gegeben. Deswegen wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Für Essen und Getränke an den Rennstrecken wird gesorgt.
Stand: 30.10.2014 sind übrigens bereits 37 Starter gemeldet, jede Menge Spaß und Rennaction ist also garantiert.
Hier die Renntermine und Meldegebühren:
23.11.2014 | CrossleyCat |
10.01.2015 | R.C.U Cross |
25.01.2015 | CrossCrit |
alle 3 Rennen | 15,00 € inkl. CCC-Socks, Anmeldung bis 17.11.14! |
einzelne Rennen | 5,00 € direkt am Start zu zahlen |
Anmelden könnt ihr euch hier: http://www.veloheld.de/cyclocrosscup-5/
Eines der renommiertesten Rennen der Saison steht an, Samstag der 01. November ist der Tag des „Koppenbergcross“ und als Rennen der Bpost Bank Trofee sind hier nahezu alle Größen des Sports mit am Start. Hier zur Einstimmung ein kleines Video:
8u45 – Jeugdinitiatie
10u – Nieuwelingen (30 minuten)
11u – Juniores (40 minuten)
12u – Beloften (50 minuten)
13u45 – Vrouwen – GP Twenty20 Cycling (40 minuten)
15u – Elite – Grote Prijs Willy Naessens (60 minuten)
Zu erwarten sind sämtliche Größen des Sports:
Herren Elite: Sven Nys, Lars van der Haar (Ned), Klaas Vantornout, Tom Meeusen, Kevin Pauwels, Wout Van Aert, Philipp Walsleben (Dui), Rob Peeters, Bart Aernouts, Bart Wellens, Thijs van Amerongen (Ned), Julien Taramarcaz (Zwi), Martin Bina (Tsj), Radomir Simunek (Tsj), Wietse Bosmans, Marcel Meisen (Dui), Dieter Vanthourenhout, Jim Aernouts, Sven Vanthourenhout, Joeri Adams, Twan van den Brand (Ned), Jens Adams, Kenneth Van Compernolle, Gianni Vermeersch, Tim Merlier, Niels Wubben (Ned), Yu Takenouchi (Jap), Jan Denuwelaere, Patrick van Leeuwen (Ned), Gert-Jan Bosman (Ned), Ian Field (GBr), Lubomir Petrus (Tsj), Mariusz Gil (Pol), Kevin Van Hoovels, Patrick Gaudy, Vinnie Braet, Kevin Eeckhout, Kevin Cant, Severin Sagesser (Zwi), James Spragg (GBr), Luke Gray (GBr), …
Damen Elite: Sanne Cant, Helen Wyman (GBr), Nikki Harris (GBr), Sophie de Boer (Ned), Sanne van Paassen (Ned), Pavla Havlikova (Tsj), Ellen Van Loy, Jolien Verschueren, Githa Michiels, Christine Majerus (Lux), Laura Verdonschot, Reza Hormes-Ravenstijn (Ned), Yara Kastelijn (Ned), Margriet Kloppenburg (Den), Asa Erlandsson (Zwe), Hannah Payton (GBr), Lindy van Anrooij (Ned), Joyce Vanderbeken, Karen Verhestraeten, Katrien Thijs, Cindy Bauwens, …
Hier gehts zum Parcoursplan: http://www.koppenbergcross.be/uploads/Parcours/2014_Parcoursplan.pdf
Und hier zum Profil: http://www.koppenbergcross.be/uploads/Parcours/2014_Profiel.pdf
Livestream: http://www.sport.be/trofeeveldrijden/2014/nl/stream/?666
Der erste Weltcup der Saison 2014/2015 ist Geschichte und hier sind die Ergebnisse:
Men Elite:
1 | VAN DER HAAR Lars | NED19910723 | DEVELOPMENT TEAM GIANT-SHIMANO | 1:05:42 |
2 | PAUWELS Kevin | BEL19840412 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +00:26 |
3 | VAN KESSEL Corne | NED19910807 | TELENET – FIDEA | +00:34 |
4 | VANTORNOUT Klaas | BEL19820519 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +00:38 |
5 | MEEUSEN Tom | BEL19881107 | TELENET – FIDEA | +00:38 |
6 | VAN AMERONGEN Thijs | NED19860718 | TELENET – FIDEA | +00:41 |
7 | WALSLEBEN Philipp | GER19871119 | BKCP – POWERPLUS | +00:48 |
8 | ADAMS Jens | BEL19920605 | VASTGOEDSERVICE – GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | +00:59 |
9 | POWERS Jeremy | USA19830629 | +01:10 | |
10 | VERMEERSCH Gianni | BEL19921119 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +01:24 |
11 | MERLIER Tim | BEL19921030 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +01:31 |
Men Juniors:
1 | ISERBYT Eli | BEL19971022 | BELGIUM | 0:46:32 |
2 | GULICKX Max | NED19970530 | NETHERLANDS | +00:36 |
3 | JACOBS Johan | SUI19970301 | SWITZERLAND | +00:54 |
4 | BONNET Thomas | FRA19980913 | FRANCE | +01:09 |
5 | JASPERS Jappe | BEL19980901 | BELGIUM | +01:56 |
6 | SALA Stefano | ITA19970325 | ITALY | +02:18 |
7 | ROSSI Giorgio | ITA19970213 | ITALY | +03:05 |
8 | DUJARDIN Sandy | FRA19970529 | FRANCE | +03:08 |
9 | EENKHOORN Pascal | NED19970208 | NETHERLANDS | +03:08 |
10 | BOURMAUD Alexis | FRA19970303 | FRANCE | +03:19 |
Men U 23:
1 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL19931210 | BELGIUM | 0:51:47 |
2 | VAN AERT Wout | BEL19940915 | BELGIUM | +00:27 |
3 | DOUBEY Fabien | FRA19931021 | FRANCE | +00:39 |
4 | GODRIE Stan | NED19930109 | NETHERLANDS | +00:50 |
5 | BERTOLINI Gioele | ITA19950426 | ITALY | +01:06 |
6 | VAN DER POEL Mathieu | NED19950119 | NETHERLANDS | +01:29 |
7 | SKALA Jakub | CZE19931215 | CZECH REPUBLIC | +01:31 |
8 | VENTURINI Clement | FRA19931016 | FRANCE | +01:33 |
9 | TOUPALIK Adam | CZE19960509 | CZECH REPUBLIC | +01:34 |
10 | SOETE Daan | BEL19941219 | BELGIUM | +01:37 |
Damen Elite:
1 | COMPTON Katherine | USA19781203 | 0:43:50 | |
2 | WYMAN Helen | GBR19810304 | KONA FACTORY TEAM | +00:13 |
3 | DE BOER Sophie | NED19901212 | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | +00:25 |
4 | VAN LOY Ellen | BEL19800916 | +00:38 | |
5 | ANDERSON Elle | USA19880329 | +00:42 | |
6 | HARRIS Nikki | GBR19861230 | +00:57 | |
7 | CANT Sanne | BEL19901008 | +01:03 | |
8 | HAVLIKOVA Pavla | CZE19830420 | +01:09 | |
9 | VAN PAASSEN Sanne | NED19881027 | BOELS DOLMANS CYCLING TEAM | +01:25 |
10 | VERSCHUEREN Jolien | BEL19900507 | +01:32 |
Hier der Link zum Livestream der UCI:
Herren Elite:
Damen Elite:
Es ist wieder soweit, das erste Weltcup Rennen 2014 steht an, die Profis hatten in den letzten Wochen bereits ausgiebig Zeit sich in Form zu bringen und Warm zu fahren. Mit dem Cauberg Cyclocross steht gleich ein Traditionsrennen auf dem Programm und man darf gespannt sein wer sich hier durchsetzen kann.
Am Start ist zumindest das komplette Favoritenfeld: Entries
Der Streckenaufbau ist auch bereits im vollen Gange und das ist der Grundriss des Parcours:
Wer mit dem Gedanken spielt nach Valkenburg zu fahren sollte auch vorher mal einen Blick auf das Programm werfen:
Einen Livestream wird es dann wieder über den Channel der UCI Live auf Youtube geben: UCI Channel
Weitere Infos zum Rennen gibt es hier: http://www.caubergcyclocross.com
Da es im Süden Deutschlands nicht wirklich viele Veranstaltungen zum Thema Cyclocross gibt hat sich hier eine kleine Gruppe aus dem Freiburger Raum ein Herz gefasst und eine eigene kleine Rennserie auf den Weg gebracht. Mit dabei ein lokaler Händler – Follow Me, ein lokaler Hersteller – Tune und ein Hersteller für Lampen – Supernova.
Das erste Rennen findet bereits am kommenden Wochenende statt und hier sind die finalen Infos:
Hallo zusammen,
nun die Finalen Daten zum ersten Lauf in Neuenburg. Treffpunkt ab 9.00 Uhr in Neuenburg am Weiher beim Campingplatz. Bitte parkt vorne beim Camping oder auf der Fläche wo gebaut wird da stören wir niemanden. Ist etwas enger geworden durch ein paar Baustellen dort.
Start sollte dann etwa 9.30 Uhr sein. Wir fahren 45 Min und dann der Führende noch eine Runde nach Ablauf. Sollten uns dort benehmen da sicherlich bei schönem Wetter der Angelverein dem das Gelände gehört anwesend sein wird und wir wollen die strecke ja gerne noch weiter benutzen. Zum Start kommt ihr indem ihr mit dem Rad die Straße am Camping vorbei fahrt dann seht ihr schon das Zelt wo es los geht.
Es wird auch wieder Kaffee Tee und Kuchen geben aber erst nach getaner Arbeit.
Freue mich wenn ihr alle kommt, Strecke macht euch sicherlich Spaß.
Bis Sonntag Früh Axel
Wer hier gern teilnehmen möchte sollte sich mit den Jungs über das CX-Sport Forum in Kontakt setzen.