Ergebnisse – 9. Lauf Stevens Cyclocross Cup RG Uni HH
Hier die Ergebnisse des Nikolauscross der RG Uni HH. Gleichzeitig 9. Lauf des Steven Cyclocross Cup 2014/15
Hier die Ergebnisse des Nikolauscross der RG Uni HH. Gleichzeitig 9. Lauf des Steven Cyclocross Cup 2014/15
Weiter gehts mit der wilden Fahrt durchs Internet:
Mit der Red Bull Hardline wurde selbst für harte Downhiller ein neues Level erreicht:
Shimano Road:
Im diesem Jahr kommt der Nikolaus pünktlich: am 6. Dezember startet im Liether Stadtwald bei Elmshorn die Cyclocross-Bescherung der RG Uni Hamburg. Zum 13. Nikolaus-Cross am Butterberg werden wieder zahlreiche Fahrer- und Fahrerinnen erwartet.
Der Renntag beginnt mit den jüngsten Akteuren (U11/U13) und deren Crosslauf. Folgen werden u.a. die Rennklassen der Junioren und die der Senioren sowie die Elite-Klassen der Frauen und Männer. Highlights des Tages werden sicherlich wieder die großen Starterfelder der jeweligen Hobbyklassen, welche erneut auf der 2,5 Kilometer langen Strecke auf Punktejagt für die diesjährige Gsamtwertung des Stevens Cross-Cups fahren werden.
Drumherum wird es für die Zuschauer und Teilnehmer an nichts fehlen – neben Querfeldein-Sport auf einer abwechslungsreichen Strecke und einer großen Auswahl an Getränken und Speisen, wird es jede Menge begleitende Infos und Facts zum jeweiligen Renngeschehen geben.
Die Anmeldung ist noch bis zum 28.11. unter www.cyclocross-nord.de möglich – oder gegen Zahlung einer Nachmeldegebühr direkt am Renntag vor Ort.
Infos: Joerg Steffens (MAIL)
Hier die Ergebnisse des 2. Laufs des Stevens Cyclocross Cups in Norderstedt:
Männer Elite:
Geisler, Jannick | Stevens Racing Team |
Lindenau , Max | Stevens Racing U23 Team |
Danowski, Stefan | BERGAMONT Cyclocross Team |
Vettermann, Arne | Team Specialized / RSG Nordheide |
Kenzler, Arne | RSV Irschenberg |
Berger, Heinrich | Stevens Racing Team |
Vöks, Henrik | Svg Zehlendofer Eichhörnchen |
Rieckmann, Tim | BOC-Bergamont-Racing Team |
Sattler, Sebastian | B.O.C.auf bike Bergamont Team |
Rudolph, Justin | Radteam Cöpenick |
Zühlke, Thomas | RSC Lüneburg |
Manntz, Jan-David | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen |
Dorowski, Tilo | SC Hammaburg |
Tetzlaff, Tobias | Schmodder Querfeldein, TSC Berlin |
Hartmann, Patrick | RSG Nordheide |
Deprie, Tobias | Harvestehuder RV |
Wendland, Marcell | RSG Nordheide |
Regenbogen, Marcus | BSV AdW Berlin |
Jacobsen, Tobias | RV Germania Hamburg |
Johannsen, Martin | MC Pirate |
Jacobs, Julius | RG Uni Hamburg |
Rhein, Daniel | BSV Hamburg |
Paul, Felix | Fahrradkontor CX-Team Hannover |
Bräunig, Jörg | Fahrradkontor CX-Team Hannover |
Joram, Tobias | B.O.C.auf bike Bergamont Team |
Alle weiteren Ergebnisse hier:
Deutschland-Cup und STEVENS Cyclocross-Cup starten am 3. Oktober auf der Galopp-Rennbahn in Hamburg-Horn
Passend zum Herbstbeginn beginnt am 3. Oktober die Cyclocross-Saison auf der Galopp-Rennbahn in Hamburg-Horn mit gleich zwei Cross-Serien: dem bundesweiten Deutschland-Cup und dem STEVENS Cyclocross-Cup 2014/2015, der mit zwölf Rennen im norddeutschen Raum größten Querfeldein-Serie Deutschlands.
Bis zum 18. Januar 2015 können Lizenz- und Jedermannfahrer beim STEVENS Cyclocross-Cup auf ganz unterschiedlichen Kursen durch Matsch und Sand, auf steilen Anstiegen und Abfahrten, über Hindernisse oder Wurzelpfade um den Tages- oder Gesamtsieg fahren – oder sich über den Winter fit halten.
Der STEVENS Cyclocross-Cup ist eine landesverbands-offene Rennserie, bei der in Deutschland gemeldete Lizenzfahrer und Hobby (Jedermann)-Fahrer starten und um den Gesamtsieg aller zwölf Rennen fahren können. Nur zwei Tage nach dem Auftakt am Tag der Deutschen Einheit findet am 5. Oktober der zweite Lauf in Norderstedt statt. Veranstalter sind der Radsportverband Hamburg und der Hamburger Fahrradhersteller STEVENS.
Am 3. Oktober teilen sich Lizenz- und Hobbyfahrer allerdings auf die Rennserien auf: Hobby-(Jedermann)Fahrer starten im Rahmen des STEVENS Cyclocross-Cups ab 10 Uhr. Die Lizenzfahrer fahren eigene Wettkämpfe im Rahmen des Deutschland-Cups. Favorit beim Männer Elite-Rennen ist dabei der Hamburger Ole Quast, der mit allen weiteren Fahrern des STEVENS Racing Teams an den Start geht. Das STEVENS Racing Team hatte im vergangenen Jahr – mit Ole Quast an der Spitze – mit den ersten vier Plätzen dominiert.
Weitere Infos und Anmeldung auf: www.cyclocross-nord.de
Ausführlicher Ausschreibungstext auf www.rad-net.de
———————
Alle Termine des STEVENS Cyclocross-Cups in der Übersicht:
(nur Hobby Männer und Hobby Senioren)/HRV
Quelle: PM Stevensbikes
Hier die Ergebnisse der Rennen in Buchholz:
http://www.rsg-nordhei.de/drupal/news/14_1_19_ergebnisse_stevens_cross_cup_finale_buchholz_19012014
Da dies nun das letzte Rennen der Serie war stehen nun auch die Gesamtsieger fest:
http://www.cyclocross-nord.de/sh/13_stxcupman.php
Hier die top ten der Herren:
1 Danowski, Stefan Team Bergamont
2 Rieckmann, Tim B.O.C.auf bike Bergamont Team 1
3 Sattler, Sebastian B.O.C.auf bike Bergamont Team
4 Vettermann, Arne RSG Nordheide / Team Specialized
5 Petscheleit, Dirk Schmodder Querfeldein
6 Haubenschild, Thomas Harvestehuder
7 Büchmann, Jan Nannook Cycling Team
8 Zühlke, Thomas RSC Lüneburg 5
9 Witte, Michael Blau Weiss Buchholz e.V.
10 Schuldt, Christian Schmodder Querfeldein
Die CX Rennsaison neigt sich dem Ende und somit stehen auch überall die jeweiligen Landesmeisterschaften an. Die Deutschen Meisterschaften werden in diesem Jahr in Döhlau im bei Hof, Bayern ausgetragen. Ausrichtender Verein ist is der Querfeldein-Verein Team Kral
Die Strecke ist bereits vorbereitet und vom BDR abgesegnet bzw. auf die Wünsche des BDR angepasst worden, hier ein kleines Video zur Strecke – dank an Velomotion für die Bereitstellung!
Natürlich kommt zur Meisterschaft die deutsche Elite des Cyclocross zusammen. Größter Favorit wird aktuell wohl Philipp Walsleben doch Marcel Meisen, Ole Quast oder Christoph Pfingsten werden ihm den Sieg nicht kampflos schenken, sodass man sich auf ein spannendes Rennen freuen darf.
Hier gibt es übrigens die kompletten Startlisten: http://www.rad-net.de/modules.php?name=html&f=bdr/meisterschaften/14-bdr/uebersicht.htm#cross
Eintritt:
Samstag 11.01.2014 – 5€
Sonntag 12.01.2014 – 7€
Wochenendticket – 10€
Programm:
Samstag 11.01.2014
10 Uhr Senioren 3 und 4
11:10 Uhr Jugend männlich U17
12:10 Uhr Männer U23
14 Uhr Senioren 2
Sonntag 12.01.2014
10:30 Uhr Junioren U19
11:50 Uhr Schüler U15
13 Uhr Frauen Elite
14:30 Uhr Männer Elite
Der Verein hat auf seiner Seite dankenswerterweise eine Liste mit möglichen Unterkünften zusammengestellt, wer also auf der Suche nach einem Hotel oder Pension ist, wird hier fündig: http://www.teamkral.de/fileadmin/user_upload/Verzeichnis_Quartiere_DM_2014.pdf
Hier die Ergebnisse vom Lauf des Stevens Cyclocross Cup in Kiel.
u11 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Fauteck, Paul | MTV Bad Bevensen | U11 |
u13 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Steinmann, Kieron | RCB Bremen | U13 |
2 | Prien, Daniel | RG Hamburg | U13 |
3 | Pahlke, Jasper Levi | Harburger RG | U13 |
4 | Bothe, Hannes | Bad Doberaner SV 90 | U13 |
5 | Lippitsch, Jonas | RG Hamburg | U13 |
6 | Anders, Hannes | RG Hamburg | U13 |
7 | Borgwardt, Flemming | RV Germania | U13 |
8 | Ihlo, Cedric | SpVg Eidertal Molfsee | Hobby U13 |
9 | Karrasch, Maximilian | RG Hamburg | U13 |
10 | Rosenberg, Alicia | RSC Itzehoe | U13w |
u15 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Hess, Janne | Blau-Weiß Buchholz | U15 |
2 | Plambeck, Moritz | Harburger RG | U15 |
3 | Glück, Bjarne | SG Athletico Büdelsdorf | U15 |
4 | Lex, Louis | Harburger RG | U15 |
5 | Schwarm, Hauke | RG Hamburg | U15 |
6 | Hensen, Jesko | SPVG Eiderlauf | U15 |
u17 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Holst, Felix | RSC Kattenberg | U17 |
2 | Karrasch, Domenic | RG Hamburg | U17 |
3 | Rudys, Paul | RSC Cottbus | U17 |
4 | Hessel, Max Jannes | Tuspo Weende Göttingen | U17 |
5 | Kuntermann, Lukas | RST Dassow | U17 |
6 | Subklew, Joon | KJV Rügen Die Nordlichter | U17 |
7 | Liedtke, Sönke | RT Neumünster | U17 |
8 | Biemann, Jan | Bad Doberaner SV | U17 |
9 | Marquard, Timo | RV Germania Hamburg | U17 |
10 | Plambeck, Philipp | Harburger RG | U17 |
u19w | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Bödecker, Nora | Bad Doberaner SV | U19w |
2 | Bödecker, Elisa | Bad Doberaner SV | U19w |
3 | Voß, Nathalie | Stölting Jedermann Team | U19w |
frauen | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Worrack, Trixi | Team Specialized Lululemon | Frauen |
2 | Müller-Ott, Lisa | Stevens Racing Frauen Team | Frauen |
3 | Wahnig, Julia | MC Pirate | Frauen |
4 | Bertram, Anne-Josephe | Crossteam Bertram & Römer | Frauen |
5 | Keil, Silke | MC Pirate | Frauen |
6 | von der Fecht, Solveig | Crossteam Bertram und Römer | Frauen |
7 | Dannowski, Anke | ESV Dresden MBO (kivelo.de) | Frauen |
8 | Thode, Antje | Crossteam Bertram & Römer | Frauen |
9 | Wasmundt, Stefanie Annika | Sportclub Itzehoe | Frauen |
10 | Rautenberg, Susanne | Crossteam Bertram & Römer | Frauen |
11 | Strehl, Bettina | MC Pirate | Frauen |
u23 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Geisler, Jannick | Harburger RG | U23 |
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Danowski, Stefan | Bergamont Cyclocross Team | Sen2 |
2 | Tim Rieckmann, Tim | B.O.C. auf bike-Bergamont-Racing | Elite |
3 | Sattler, Sebastian | B.O.C.auf bike Bergamont Team | Sen1 |
4 | Henrich, Gerrit | RG Uni Hamburg | ? |
5 | Vettermann, Arne | RSG Nordheide / Team Specialized | Elite |
6 | Hayes, Barry | RSC Probstei | Elite |
7 | Zühlke, Thomas | RSC Lüneburg/ Cannondale | Sen1 |
8 | Beyer, Sebastian | Harburger RG | ? |
9 | Petscheleit, Dirk | Schmodder Querfeldein | Sen1 |
10 | Haubenschild, Thomas | Harvestehuder RV | Elite |
11 | Kurth, Timo | Radsportclub Emsstern | ? |
12 | Hartmann, Patrick | RSG Nordheide Team2Beat | Sen1 |
13 | Tetzlaff, Tobias | Berliner TSC h | Sen1 |
14 | Schuldt, Christian | Team Schmodder Querfeldein | Sen1 |
15 | Wähling, Hauke | Bergamont Cyclocross Team | Sen1 |
16 | Henk, Stephan | RV Germania Hamburg | Sen1 |
17 | Woelki, Thorben | RV Trave Bad Oldesloe | Sen1 |
18 | Rhein, Daniel | RG BSV Hamburg | ? |
19 | Richter, Sascha | Berliner TSC | ? |
u19 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Jacobs, Julius | RG Uni Hamburg | U19 |
2 | Feth, Felix | Blau-Weiß Buchholz | U19 |
3 | Gartmann, Tom | RG Hamburg | U19 |
4 | Fergee , Leon | RSC Kattenberg | U19 |
Sen 2 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Warda, Stephan | Harburger RG | Sen2 |
2 | Dulkies, Andreas | CROSSMASTERS Cyclocross team | Sen2 |
3 | Kneller, Lars | FC St. Pauli | Sen2 |
4 | Sietas, Clemens | MSV Essen-Steele 2011 e.V. | Sen2 |
5 | Thielen, Holger | SG Athletico Büdelsdorf | Sen2 |
6 | Wiegner, Jörn | SV Lok Templin | Sen2 |
7 | Hamburg, Christian | RG Hamburg | Sen2 |
8 | Rexhausen, Fabian | VCE Duderstadt | Sen2 |
9 | Homfeldt, Jan | SG Athletico Büdelsdorf | Sen2 |
10 | Plötz, Ole-Christian | RG Uni Hamburg | Sen2 |
11 | Heisler, Jon-Marten | SG Athletico Büdelsdorf | Sen2 |
12 | Kalbertodt, Knut | Schmodder Querfeldein | Sen2 |
13 | Günther, Jan | RG Uni Hamburg | Sen2 |
14 | Köhn, Carsten | Sportgruppe Cycle-team | Sen2 |
15 | Faak, Rolf | Harburger RG | Sen2 |
16 | Heß, Birger | PSV Heide | Sen2 |
17 | Steffens, Joerg | RG Uni Hamburg | Sen2 |
18 | Roßlus, Thomas | RG Wedel | Sen2 |
19 | Lange, Thomas | RST Lübeck | Sen2 |
20 | Jacobs, Thomas | RG Uni Hamburg | Sen2 |
21 | Horn, Helge | SG Athletico Büdelsdorf | Sen2 |
22 | Pareigis, Stephan | SG Athletico Büdelsdorf | Sen2 |
sen3 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Schröder, Lutz | Crossmasters Cyclocross team | Sen3 |
2 | Weppner, Thomas | RV Germania Delitzsch | Sen3 |
3 | Bertram, Jörg | RV Germania Hamburg | Sen3 |
4 | Bienk, Stefan | RV Trave Bad Oldesloe | Sen3 |
5 | Müller, Heiko | RSC Kattenberg | Sen3 |
6 | van der Steen, Robert | Harburger RG | Sen3 |
sen4 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Jürß, Karl-Heinz | RV Rostock | Sen4 |
2 | Bartsch, Manfred | SG Athletico Büdelsdorf | Sen4 |
Hobby | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Eichhorn, Manuel | bikestore-harz.de /Nordharzer RSG | Hobby |
2 | Dorowski, Tilo | SC Hammaburg | Hobby |
3 | Bartsch, Axel | Von Hacht Racing Team | Hobby |
4 | Johannsen, Martin | kein Verein | Hobby |
5 | Wolf, Mike | WSV Clausthal-Zellerfeld | Hobby |
6 | Koß, Jens | Team HSW | Hobby |
7 | Koß, Nils | TEAM-HSW | Hobby |
8 | Voß, Sebastian | Wedel | Hobby |
9 | Schweinsberg, Ralf | RG Uni Hamburg | Hobby |
10 | Homfeldt , René | SG Athletico Büdelsdorf | Hobby |
11 | Hubbe, Heinrich | FC St. Pauli | Hobby |
12 | Glietz, Jan | FC St. Pauli | Hobby |
13 | Kratzenstein, Stefan | USC Kiel | Hobby |
14 | Trocha, Benjamin | RG Uni Hamburg | Hobby |
15 | Homfeldt , Ole | SG Athletico Büdelsdorf | Hobby |
16 | Hagemann, Sascha | TONI CARBONI Racing Team | Hobby |
17 | van Welzen, Marcus | RG Uni Hamburg | Hobby |
18 | Helbig, Thomas | SvM | Hobby |
19 | Werdermann, Tobias | TEAM-HSW | Hobby |
20 | Mohr, Stefan | FC St. Pauli | Hobby |
21 | Neumann, Lars | RSG Kroog | Hobby |
22 | Struwe, Jan | TONI CARBONI Racing Team | Hobby |
23 | Aretz, Max | SG Athletico Büdelsdorf | Hobby |
24 | Glase, Christian | SvM | Hobby |
25 | Wiedemann, Christian | kein Verein | Hobby |
26 | Hilliger, Sebastian | SvM | Hobby |
Hobby U18 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Hauschild, Henri | RSG Nordheide | Hobby U18 |
2 | Cohrs, Benedikt | RSG Nordheide | Hobby U18 |
3 | Drossart, Benn | RSG-Nordheide | Hobby U18 |
4 | Stöver, Tim | RSG Nordheide | Hobby U18 |
5 | Boving, Luk | RSG Nordheide | Hobby U18 |
6 | Warnke, Ole | 2 Rad Koech | Hobby U18 |
7 | Stange, Levin | RSG Nordheide | Hobby U18 |
8 | Jöns, Christian | RT Neumünster | Hobby U18 |
9 | Dockweiler, Dennis | Stadtteilschule Stellingen | Hobby U18 |
10 | Blodau, Marcel | USC Kiel | Hobby U18 |
11 | Rehn, Torben | Stadtteilschule Stellingen | Hobby U18 |
12 | Warnke, Jil | Stadtteilschule Stellingen | Hobby U18w |
13 | Santillan, Melissa | Stadtteilschule Stellingen | Hobby U18w |
Hobby Ü40 | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Klassen, Thorsten | Team Zweirad Hackmann | Hobby Ü40 |
2 | Martens, Mike | FC St. Pauli | Hobby Ü40 |
3 | Seekircher, Marc | Schmodder Querfeldein | Hobby Ü40 |
4 | Timm, Hans-Jörg | kein Verein | Hobby Ü40 |
5 | Thiel, Henry | MTV Bad Bevensen | Hobby Ü40 |
6 | Rips, Andreas | RSC Kattenberg | Hobby Ü40 |
7 | Tödtloff, Sven | Neumünster | Hobby Ü40 |
8 | Leutz, Jan | ESK | Hobby Ü40 |
9 | Zöllner – Walbröl, Frank | kein Verein | Hobby Ü40 |
10 | Lück, Matthias | RSC Kaltenkirchen | Hobby Ü40 |
11 | Hinterberg, Dominik | RG Uni Hamburg | Hobby Ü40 |
12 | Almeida, Luis | Tri Team Neumünster | Hobby Ü40 |
13 | Fiedler, Andreas | RSC Kattenberg | Hobby Ü40 |
14 | Koschnick, Ingmar | Fahrradplus Racing | Hobby Ü40 |
15 | Grossmann, Veit | FC St. Pauli | Hobby Ü40 |
16 | Peters, Hans | USC Kiel | Hobby Ü40 |
17 | Strzoda, Matthias | Golden Pudel Club Hamburg | Hobby Ü40 |
18 | Thorsten Hartwig | TEAM-HSW | Hobby Ü40 |
19 | Lomb, Rüdiger | FC St. Pauli | Hobby Ü40 |
20 | Lehmann, Heiko | MC Pirate | Hobby Ü40 |
21 | Lange, Bernd | USC Kiel | Hobby Ü40 |
22 | Hauschild, Axel | kein Verein | Hobby Ü40 |
23 | Kenk, Marco | Team Hamfelder Hof | Hobby Ü40 |
24 | Anders, Sven | RG Hamburg | Hobby Ü40 |
25 | Ihlo, Bernd | TUS Holtenau | Hobby Ü40 |
26 | Loock, Thomas | Kieler RV | Hobby Ü40 |
27 | Peters, Horst | RT Neumünster | Hobby Ü40 |
28 | Münzert, Olaf | Kieler RV | Hobby Ü40 |
29 | Heil, Robert | USC Kiel | Hobby Ü40 |
30 | Rave, Sönke | USC Kiel | Hobby Ü40 |
31 | Wagner, Sven | Friseur | Hobby Ü40 |
32 | Drews, Frank | RV Trave | Hobby Ü40 |
33 | Hamer, Ralf | Kieler RV | Hobby Ü40 |
34 | Strack, Hofer | kein Verein | Hobby Ü40 |
hobby w | |||
Platz | Name | Verein/Team | AK |
1 | Schmidt, Anika | German Frauleins | Hobby w |
2 | Rahn, Angela | PSV Eutin | Hobby w |
3 | Gramsch, Lena | Romantica | Hobby w |
Hier die anstehenden Termine fürs kommende Wochenende.
Sa, 16.11.2013 Cup 2014 – Crosslauf in Gera Gera Quer – http://ssv-gera.de/veranstaltungen
Sa, 16.11.2013 Querfeldeinrennen des RC-Herpersdorf 1919 e.V. Nürnberg – Abgesagt
So, 17.11.2013 14. Weser-Ems-Cup 2013/14 – 6. Lauf Lohne- Grevingsberg – HIER
So, 17.11.2013 Querfeldeinrennen des RSC Fürth e.V. – Deutschland Cup – Abgesagt
So, 17.11.2013 Cross im Park – STEVENS-Cyclocross-Cup 2013/2014 – 6. Lauf Kaltenkirchen – HIER
So, 17.11.2013 7. Dornburger Schlösser Rennen / 6. Lauf Bioracer Cross Challenge 2013 Dornburg bei Jena – HIER
So, 17.11.2013 – Cyclocross Cup #4 in Dresden – http://radcross.de/cyclocross-cup-dresden-4/
So, 17.11.2013 – Offroadserie – Berlin – 3. Lauf – Müggelberge – http://www.offroadserie.de/
Ergebnisse des 4. Laufs in Neumünster:
Herren Elite: