Santa Cruz Stigmata
Neu vorgestellt hat Santa Cruz soeben das neue Stigmata. Zusammen mit DH Legende Steve Peat und Scott Chapin ein Santa Cruz Mitarbeiter ist folgendes Video zum Start vorgestellt worden.
Der neue Rahmen verfügt über folgende Eigenschaften:
- 15mm thru-axle fork
- Electronic shifting-compatible
- Integrated Headset
- Internal brake hose routing through fork leg
- Internal cable and hose routing
- PressFit 30 Bottom Bracket
- Sizes 52, 54, 56, 58, 60
- Full carbon dropouts and disk mounts
- 142mm rear axle spacing
Zudem sind drei Ausstattungen geplant:
Rival
|
Customizations | |
---|---|---|
Rahmenmaterial | Carbon CC | |
Fork | Stigmata CC Cyclocross Fork | |
Shock | ||
About | SRAM’s Rival CX group, Zipp cockpit, and DT/WTB wheelset | |
Front Dérailleur | SRAM Rival | |
Rear Dérailleur | SRAM Rival | |
Shifters | SRAM Rival | |
Crankset | SRAM Rival 46/36, PF30 | |
Cassette | SRAM PG 1130, 11-28 | |
Chain | SRAM PG 1170 | |
Brakes | SRAM Rival Hydraulic Disc w/SRAM Centerline 160mm Rotors | |
Headset | Cane Creek 40, Integrated | |
Bars | Zipp Service Course | |
Stem | Zipp Service Course | |
Grips | Santa Cruz Perforated | |
Front Hub | DT Swiss 370 15x100mm | |
Rear Hub | DT Swiss 370 12x142mm | |
Rims | WTB Asym i19 | |
Spokes | DT Competition double butted spokes and alloy nipples | |
Front Tire | Maxxis Mud Wrestler, 700Cx33mm, Tubeless-Ready | |
Rear Tire | Maxxis Mud Wrestler, 700Cx33mm, Tubeless-Ready | |
Tubes | Stans Sealant | |
Seat Post | Zipp Service Course, 27.2mm | |
Saddle | WTB Silverado Pro |
PREIS: 4730€
CX1
|
Customizations | |
---|---|---|
Rahmenmaterial | Carbon CC | |
Fork | Stigmata CC Cyclocross Fork | |
Shock | ||
About | SRAM’s Cyclocross-specific 1×11 group, Zipp cockpit, and DT/WTB wheelset | |
Front Dérailleur | N/A | |
Rear Dérailleur | SRAM Force CX1 | |
Shifters | SRAM Force CX1 | |
Crankset | SRAM Force CX1, 42t, PF30 | |
Cassette | SRAM PG 1170, 11-36 | |
Chain | SRAM PG 1170 | |
Brakes | SRAM Force Hydraulic Disc w/SRAM Centerline 160mm Rotors | |
Headset | Cane Creek 40, Integrated | |
Bars | Zipp Service Course SL | |
Stem | Zipp Service Course SL | |
Grips | Santa Cruz Perforated | |
Front Hub | DT Swiss 350 15×100 | DT 240s |
Rear Hub | DT Swiss 350 142×12 | DT 240s |
Rims | WTB Asym i19 | m50/50 ENVE Rims with custom color options |
Spokes | DT Competition double butted spokes and alloy nipples | |
Front Tire | Maxxis Mud Wrestler, 700Cx33mm, Tubeless-Ready | |
Rear Tire | Maxxis Mud Wrestler, 700Cx33mm, Tubeless-Ready | |
Tubes | Stans Sealant | |
Seat Post | Zipp Service Course SL, 27.2mm | |
Saddle | WTB Silverado Pro |
PREIS: 5740€
Red
|
Customizations | |
---|---|---|
Rahmenmaterial | Carbon CC | |
Fork | Stigmata CC Cyclocross Fork | |
Shock | ||
About | SRAM’s Red CX group, DT 240 hubs, Zipp Service Course SL cockpit | |
Front Dérailleur | SRAM Red | |
Rear Dérailleur | SRAM Red | |
Shifters | SRAM Red | |
Crankset | SRAM Red 46/36, PF30 | |
Cassette | SRAM PG 1130, 11-28 | |
Chain | SRAM Red | |
Brakes | SRAM Red Hydraulic Disc w/SRAM Centerline 160mm Rotors | |
Headset | Cane Creek 110, Integrated | |
Bars | Zipp Service Course SL | |
Stem | Zipp Service Course SL | |
Grips | Santa Cruz Perforated | |
Front Hub | DT Swiss 240 15×100 | DT 240s |
Rear Hub | DT Swiss 240 142×12 | DT 240s |
Rims | WTB Asym i19 | m50/50 ENVE Rims with custom color options |
Spokes | DT Competition double butted spokes and alloy nipples | |
Front Tire | Maxxis Mud Wrestler, 700Cx33mm, Tubeless-Ready | |
Rear Tire | Maxxis Mud Wrestler, 700Cx33mm, Tubeless-Ready | |
Tubes | Stans Sealant | |
Seat Post | Zipp SL Speed-20 Carbon, 27.2mm | |
Saddle | WTB Silverado Pro |
PREIS: 7770€
Den Rahmen wird es auch einzeln geben:
Carbon CC Frame: €2660 EUR
Und hier die Geometrie Daten:
Our Stigmata Fork has a 395mm axle-to-crown measurement, and a 48mm offset.
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge | 530mm | 545mm | 560mm | 575mm | 595mm |
Sitzrohrlänge | 530mm | 545mm | 560mm | 570mm | 590mm |
Lenkwinkel | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
Sitzwinkel | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
BB Drop | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Radstand | 1013mm | 1019mm | 1024mm | 1029mm | 1049mm |
Steuerrohrlänge | 125mm | 145mm | 160mm | 175mm | 190mm |
Kettenstrebenlänge | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Schrittfreiheit | 770mm | 786mm | 794mm | 802mm | 819mm |
Reach | 379mm | 383mm | 388mm | 392mm | 408mm |
Stapel | 545mm | 566mm | 582mm | 598mm | 613mm |
Weitere Infos hier: http://www.santacruzbicycles.com/de/de/node/768