Schlagwort-Archive: Weltcup
Livestream – Cyclocross Weltcup Nommay 26.01.2014
Am kommenden Wochenende steht der letzte Weltcup der Saison an – in Nommay in Frankreich geht es dieses mal um die wichtigen Punkte im Gesamtklassement bevor es dann in 2 Wochen zur WM nach Hoogerheide geht.
UCI Cyclocross Weltcup Rom – 2014 Ergebnisse Herren
Hier die Ergebnisse des Herrenrennens in Rom:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | ALBERT Niels | BEL19860205 | BKCP – POWERPLUS | 1:06:33 |
2 | VAN DER HAAR Lars | NED19910723 | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | +00:04 |
3 | NYS Sven | BEL19760617 | CRELAN – AA DRINK | +00:05 |
4 | MOUREY Francis | FRA19801208 | FDJ.fr | +00:11 |
5 | BINA Martin | CZE19830521 | KWADRO – STANNAH | +00:41 |
6 | PEETERS Rob | BEL19850702 | VASTGOEDSERVICE – GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | +00:45 |
7 | VAN AMERONGEN Thijs | NED19860718 | AA DRINK CYCLING TEAM | +00:50 |
8 | MEEUSEN Tom | BEL19881107 | TELENET – FIDEA | +01:01 |
9 | VAN KESSEL Corne | NED19910807 | TELENET – FIDEA | +01:16 |
10 | WELLENS Bart | BEL19780810 | TELENET – FIDEA | +01:19 |
11 | WALSLEBEN Philipp | GER19871119 | BKCP – POWERPLUS | +01:32 |
12 | BOSMANS Wietse | BEL19911230 | BKCP – POWERPLUS | +01:35 |
13 | PAUWELS Kevin | BEL19840412 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +01:45 |
14 | AERNOUTS Bart | BEL19820623 | AA DRINK CYCLING TEAM | +01:53 |
15 | FONTANA Marco Aurelio | ITA19841012 | CANNONDALE FACTORY RACING | +02:08 |
16 | WEBER Sascha | GER19880223 | VERANCLASSIC – DOLTCINI | +02:14 |
17 | FRANZOI Enrico | ITA19820808 | SELLE ITALIA GUERCIOTTI | +02:18 |
18 | VAN DEN BRAND Twan | NED19890122 | ORANGE BABIES CYCLING TEAM | +02:20 |
19 | WUBBEN Niels | NED19880220 | TELENET – FIDEA | +02:20 |
20 | AL Thijs | NED19800616 | TELENET – FIDEA | +02:22 |
21 | AERNOUTS Jim | BEL19890323 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +02:23 |
22 | TABACCHI Mirko | ITA19890825 | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE | +02:36 |
23 | WILDHABER Marcel | SUI19850517 | SCOTT – ODLO MTB RACING TEAM | +02:49 |
24 | TARAMARCAZ Julien | SUI19871112 | KWADRO – STANNAH | +03:09 |
25 | HARING Martin | SVK19861224 | CK BANSKA BYSTRICA | +03:16 |
26 | MEISEN Marcel | GER19890108 | KWADRO – STANNAH | +03:21 |
27 | BRAIDOT Luca | ITA19910529 | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE | +03:28 |
28 | VOGEL Florian | SUI19820218 | SCOTT – ODLO MTB RACING TEAM | +03:36 |
29 | ZAHNER Simon | SUI19830306 | EKZ RACING TEAM | +03:37 |
30 | FIELD Ian | GBR19860618 | HARGROVES CYCLES | +03:38 |
31 | VAN LEEUWEN Patrick | NED19850416 | ORANGE BABIES CYCLING TEAM | +03:43 |
32 | HANSEN Kenneth | DEN19911007 | CANNONDALE – HADERSLEV | +04:02 |
33 | WINTERBERG Lukas | SUI19880504 | MG – CYCLING TEAM | +04:24 |
34 | GEISMAYR Daniel | AUT19890828 | +04:26 | |
35 | BAMBULA Ondrej | CZE19870725 | CEZ CYKLO TEAM TABOR | +04:31 |
36 | VAN EMPEL Micki | NED19900724 | KDL CYCLING TEAM | +04:50 |
37 | MOSER Andreas | SUI19840122 | ZAUNTEAM MITTELLAND | +04:54 |
38 | SILVESTRI Elia | ITA19900329 | SELLE ITALIA GUERCIOTTI | +05:00 |
39 | CHAINEL Steve | FRA19830906 | AG2R LA MONDIALE | +05:13 |
40 | HELMIG Christian | LUX19810517 | +05:17 | |
41 | FALASCHI Bryan | ITA19910521 | SELLE ITALIA GUERCIOTTI | +05:18 |
42 | URSI Fabio | ITA19861107 | CX MERIDA TEAM – DAMA DRC | +05:34 |
43 | HEKELE Emil | CZE19770331 | STEVENS BIKES – EMILIO SPORT | +06:29 |
44 | PACCAGNELLA Thomas | ITA19841212 | SPORTIVI DEL PONTE | +06:33 |
45 | AMBROZIAK Christoph | GER19830718 | GUNSHA RACING TEAM | +06:46 |
46 | GARRIGAN Mike | CAN19811024 | VAN DESSEL | +06:54 |
47 | FRIBERG Calle | SWE19810409 | SCOTT SPORTS | +06:59 |
48 | DURRIN Jeremy | USA19880811 | OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES | -1LAP |
49 | MAYER Yannick | GER19910215 | TEAM BAIER LANDSHUT | -2LAP |
50 | GLAJZA Robert | SVK19710611 | CK BANSKA BYSTRICA | -2LAP |
Livestream UCI Cyclocross Weltcup Rom 2014
Hier der Livestream, der von der UCI via Youtube zur Verfügung gestellt wird:
UCI Cyclocross Weltcup Rom – 2014 Ergebnisse Junioren
Hier die Ergebnisse des Juniorenrennens:
1 | TOUPALIK Adam | CZE19960509 | CZECH REPUBLIC | 0:42:05 |
2 | GOOSSENS Kobe | BEL19960429 | BELGIUM | +00:24 |
3 | ISERBYT Eli | BEL19971022 | BELGIUM | +00:42 |
4 | GRAS Yan | FRA19960107 | FRANCE | +00:43 |
5 | EENKHOORN Pascal | NED19970208 | NETHERLANDS | +00:48 |
6 | JACOBS Johan | SUI19970301 | SWITZERLAND | +00:51 |
7 | SCHUERMANS Jelle | BEL19961203 | BELGIUM | +00:54 |
8 | NIEUWENHUIS Joris | NED19960211 | NETHERLANDS | +00:58 |
9 | PEETERS Yannick | BEL19961115 | BELGIUM | +00:59 |
10 | JOSEPH Thomas | BEL19961206 | BELGIUM | +00:59 |
11 | CALUWE Stijn | BEL19960129 | BELGIUM | +01:00 |
12 | AERTS Thijs | BEL19961103 | BELGIUM | +01:00 |
13 | HAVOT Sébastien | FRA19960815 | FRANCE | +01:01 |
14 | DUBAU Lucas | FRA19960604 | FRANCE | +01:10 |
15 | BONDAVALLI Alex | ITA19960502 | ITALY-B | +01:11 |
16 | KUENTZ Anthony | FRA19960411 | FRANCE | +01:17 |
17 | WOUTERS Sieben | NED19960623 | NETHERLANDS | +01:23 |
18 | GOGUEN Peter | USA19960813 | UNITED STATES OF AMERICA | +01:31 |
19 | RUEGG Timon | SUI19960124 | SWITZERLAND | +01:37 |
20 | TODARO Manuel | ITA19960701 | ITALY | +01:40 |
21 | BELLAN Juraj | SVK19960130 | SLOVAKIA | +01:50 |
22 | LEHKY Roman | CZE19960630 | CZECH REPUBLIC | +01:53 |
23 | GULICKX Max | NED19970530 | NETHERLANDS | +01:57 |
24 | PELLIZZON Moreno | ITA19961015 | ITALY | +02:04 |
25 | DEJMEK Martin | CZE19960113 | CZECH REPUBLIC | +02:07 |
26 | FRANZOLIN Giulio | ITA19960517 | ITALY | +02:20 |
27 | ROCCHETTI Filippo | ITA19960126 | ITALY-B | +02:25 |
28 | VINCENT Austin | USA19960913 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:26 |
29 | SALA Stefano | ITA19970325 | ITALY | +02:29 |
30 | CORRADINI Michele | ITA19960123 | ITALY-B | +02:45 |
31 | GRAB Joël | SUI19970306 | SWITZERLAND | +02:48 |
32 | WILLSEY Cooper | USA19970418 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:56 |
33 | ULIK Matej | SVK19970108 | SLOVAKIA | +03:07 |
34 | CANEVA Mauro | ITA19970916 | ITALY-B | +03:24 |
35 | PERNA Simone | ITA19960122 | ITALY | +03:32 |
36 | MANDELLI Federico | ITA19970125 | ITALY | +03:41 |
37 | PINATO Davide | ITA19960324 | ITALY-B | +03:41 |
38 | KUNT Lukas | CZE19970916 | CZECH REPUBLIC | +04:05 |
39 | MUELLER Ken | LUX19960223 | LUXEMBOURG | +04:23 |
40 | SMARZARO Daniel | ITA19971009 | ITALY-B | +04:27 |
41 | SKLENARIK Filip | SVK19960307 | SLOVAKIA | +04:48 |
42 | BABIC Adrian | SVK19961114 | SLOVAKIA | +05:49 |
UCI Weltcup Rom – 2014 – U23 Ergebnisse
Hier die Ergebnisse der U23 Herren:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | VAN DER POEL Mathieu | NED19950119 | NETHERLANDS | 0:48:50 |
2 | VAN AERT Wout | BEL19940915 | BELGIUM | +00:10 |
3 | SWEECK Laurens | BEL19931217 | BELGIUM | +00:27 |
4 | ADAMS Jens | BEL19920605 | BELGIUM | +00:33 |
5 | TURGIS Anthony | FRA19940516 | FRANCE | +00:35 |
6 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL19931210 | BELGIUM | +00:47 |
7 | VAN DER POEL David | NED19920615 | NETHERLANDS | +00:51 |
8 | BOROS Michael | CZE19920809 | CZECH REPUBLIC | +01:06 |
9 | GODRIE Stan | NED19930109 | NETHERLANDS | +01:29 |
10 | MERLIER Tim | BEL19921030 | BELGIUM | +01:30 |
11 | DOUBEY Fabien | FRA19931021 | FRANCE | +01:31 |
12 | SKALA Jakub | CZE19931215 | CZECH REPUBLIC | +01:38 |
13 | PAPRSTKA Tomas | CZE19920301 | CZECH REPUBLIC | +01:42 |
14 | VENTURINI Clément | FRA19931016 | FRANCE | +01:46 |
15 | VERMEERSCH Gianni | BEL19921119 | BELGIUM | +02:00 |
16 | BUDDING Martijn | NED19950831 | NETHERLANDS | +02:12 |
17 | BOSMAN Gert-Jan | NED19920816 | NETHERLANDS | +02:33 |
18 | TEUNISSEN Mike | NED19920825 | NETHERLANDS | +02:38 |
19 | LASAK Matej | CZE19920501 | CZECH REPUBLIC | +02:40 |
20 | BERTOLINI Gioele | ITA19950426 | ITALY | +02:43 |
21 | DUCULTY Bastien | FRA19921128 | FRANCE | +02:49 |
22 | LIENHARD Fabian | SUI19930903 | SWITZERLAND | +03:04 |
23 | SAEGESSER Severin | SUI19920711 | SWITZERLAND | +03:25 |
24 | PAGE Dylan | SUI19931105 | SWITZERLAND | +03:29 |
25 | MÜLLER Lukas | SUI19920630 | SWITZERLAND | +03:30 |
26 | GRAB Dominic | SUI19950321 | SWITZERLAND | +03:39 |
27 | SAMPARISI Nicolas | ITA19920401 | ITALY | +03:42 |
28 | GLAJZA Ondrej | SVK19940717 | SLOVAKIA | +04:31 |
29 | DE NICOLA Luca | ITA19940822 | ITALY | +04:32 |
30 | MORABITO Massimo | LUX19930225 | LUXEMBOURG | +04:33 |
31 | COLLEDANI Nadir | ITA19950410 | ITALY-B | +04:33 |
32 | CISOTTO Yari | ITA19920615 | ITALY-B | +04:41 |
33 | SAMPARISI Lorenzo | ITA19930821 | ITALY | +05:07 |
34 | TODARO Fabio Alfonso | ITA19920725 | ITALY | +05:09 |
35 | TURCHI Luc | LUX19950601 | LUXEMBOURG | +05:14 |
36 | THILTGES Scott | LUX19921130 | LUXEMBOURG | +05:20 |
37 | SAWADA Toki | JPN19940112 | JAPAN | +05:25 |
38 | SIRICA Pasquale | ITA19920119 | ITALY-B | +05:42 |
39 | CANEVA Tommaso | ITA19930717 | ITALY | +07:06 |
40 | QUATTRINI Luca | ITA19941011 | ITALY-B | +08:23 |
41 | PEDANTE Francesco | ITA19940822 | ITALY-B | +08:49 |
42 | MOZZILLO Francesco | ITA19940913 | ITALY-B | +09:18 |
UCI Cyclocross Weltcup Rom 2014
Der erste CX Weltcup im neuen Jahr steht vor der Tür, bereits am Sonntag den 5.01.2014 ist es soweit und die Herren und Damen kämpfen in Rom um wichtige Weltcup Punkte.
Hier die wichtigsten Infos:
Programm:
10.15 bis 10.55 Uhr Rennen (40 Minuten): Junior-Weltmeisterschaft der Männer
11.00 bis 11.15 Uhr Siegerehrung der Junioren
Von 11.30 Uhr bis 00.10 Uhr Rennen (40 Minuten): World Cup U-23-Männer
12.15 bis 00.25 Uhr Siegerehrung U23-Männer
12.25 bis 13.20 Uhr Offizielles Training Aufklärung der Route – Elite Männer
13.30 bis 14.10 Uhr Rennen (40 Minuten): World Cup Elite Frauen
14.15 bis 14.25 Uhr Feierliche Auszeichnung Elite Frauen
15.00 bis 16.00 Uhr Rennen (60 Minuten): World Cup Elite Männer
16.10 bis 16.25 Uhr Männer Elite Award Ceremony 16.30 bis 17.00 Uhr Pressekonferenz
Startlisten:
Strecke:
Strecke des letzten Jahres.
Livestream:
Auch hier wird es auf dem UCI Youtube Channel wieder einen Livestream geben Sonntag 13:20 Uhr geht es los:
Alle weiteren Infos gibts hier:
Ergebnisse Herren Elite – Weltcup Zolder
- Van der Haar
- Bina
- Stybar
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | VAN DER HAAR Lars | NED19910723 | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 1:02:41 |
2 | BINA Martin | CZE19830521 | KWADRO – STANNAH | +00:01 |
3 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM | +00:02 |
4 | WALSLEBEN Philipp | GER19871119 | BKCP – POWERPLUS | +00:03 |
5 | PEETERS Rob | BEL19850702 | TELENET – FIDEA | +00:04 |
6 | NYS Sven | BEL19760617 | CRELAN – KDL | +00:04 |
7 | VANTORNOUT Klaas | BEL19820519 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +00:05 |
8 | PAUWELS Kevin | BEL19840412 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +00:07 |
9 | VAN AMERONGEN Thijs | NED19860718 | AA DRINK CYCLING TEAM | +00:10 |
10 | AERNOUTS Bart | BEL19820623 | AA DRINK CYCLING TEAM | +00:12 |
11 | AERNOUTS Jim | BEL19890323 | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +00:15 |
12 | WILDHABER Marcel | SUI19850517 | SCOTT SWISSPOWER MTB RACING TEAM | +00:27 |
13 | ALBERT Niels | BEL19860205 | BKCP – POWERPLUS | +00:29 |
14 | BOSMANS Wietse | BEL19911230 | BKCP – POWERPLUS | +00:49 |
15 | TARAMARCAZ Julien | SUI19871112 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +01:12 |
16 | AL Thijs | NED19800616 | TELENET – FIDEA | +01:13 |
17 | VAN IJZENDOORN Eddy | NED19850321 | TEAM NATUBALANS – APEX | +01:17 |
18 | MEEUSEN Tom | BEL19881107 | TELENET – FIDEA | +01:21 |
19 | MEISEN Marcel | GER19890108 | KWADRO – STANNAH | +01:22 |
20 | GRAND Arnaud | SUI19900828 | BMC DEVELOPMENT TEAM | +01:23 |
21 | WUBBEN Niels | NED19880220 | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | +01:24 |
22 | ZAHNER Simon | SUI19830306 | EKZ RACING TEAM | +01:26 |
23 | FRANZOI Enrico | ITA19820808 | SELLE ITALIA GUERCIOTTI | +01:31 |
24 | BAMBULA Ondrej | CZE19870725 | CEZ CYKLO TEAM TABOR | +01:32 |
25 | HARING Martin | SVK19861224 | CK BANSKA BYSTRICA | +01:34 |
26 | CHAINEL Steve | FRA19830906 | AG2R LA MONDIALE | +01:34 |
27 | VAN DEN BRAND Twan | NED19890122 | ORANGE BABIES CYCLING TEAM | +01:51 |
28 | GIL Mariusz | POL19830506 | KWADRO – STANNAH | +02:06 |
29 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | ESP19791102 | LIZARTE | +02:18 |
30 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | ESP19820124 | SPECIALIZED – GARMAR | +02:33 |
31 | VAN EMPEL Micki | NED19900724 | CRELAN – KDL | +02:48 |
32 | VAN LEEUWEN Patrick | NED19850416 | ORANGE BABIES CYCLING TEAM | +03:03 |
33 | FIELD Ian | GBR19860618 | HARGROVES CYCLES | +03:15 |
34 | GAVENDA Robert | SVK19880115 | DUKLA TRENCIN TREK | +03:29 |
35 | PAGE Jonathan | USA19760916 | FUJI / SPY OPTICS | +03:30 |
36 | PFINGSTEN Christoph | GER19871120 | CYCLINGTEAM DE RIJKE – SHANKS | +03:44 |
37 | SCHWEIZER Michael (JR) | GER19910705 | STEVENS RACING TEAM | +03:44 |
38 | KYZIVAT Vladimir | CZE19820322 | JOHNSON CONTROLS AS ML. BOL. | +04:00 |
39 | HANSEN Kenneth | DEN19911007 | CANNONDALE – HADERSLEV | +04:54 |
40 | WEBER Sascha | GER19880223 | TEAM DIFFERDANGE – LOSCH | +05:07 |
41 | PETRUS Lubomir | CZE19900717 | BKCP – POWERPLUS | +05:09 |
42 | NAVARRO VIDAL Agustin | ESP19780708 | CIUDAD DE OVIEDO – NESTA | +05:15 |
43 | SCHOOLER Aaron | CAN19850620 | H&R BLOCK | +05:47 |
44 | DURRIN Jeremy | USA19880811 | OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES | +06:08 |
45 | MAYER Yannick | GER19910215 | TEAM BAIER LANDSHUT | +06:10 |
46 | MCDONALD Zach | USA19910213 | RAPHA – FOCUS | +06:12 |
47 | WALSLEBEN Max | GER19900623 | NUTRIXXION ABUS | +06:34 |
48 | PARBO Joachim | DEN19741118 | CIELO – CHALLENGE – BICYCLISTA | +06:36 |
49 | AMBROZIAK Christoph | GER19830718 | GUNSHA RACING TEAM | +06:45 |
50 | GLAJZA Robert | SVK19710611 | CK BANSKA BYSTRICA | +07:36 |
51 | DIEZ ARRIOLA Jose Antonio | ESP19820813 | -1LAP | |
52 | EDMOND Angus | NZL19760302 | STEVENS – MALTENI | -1LAP |
53 | REVELL Alexander | NZL19850124 | PNP CYCLING CLUB | -3LAP |
54 | VUELTA IZQUIERDO Michel | ESP19910212 | NESTOR MARTIN | -5LAP |