Masters UCI Cyclocross WM Gossau 2015
Vom 4-5. Januar finden in Gossau, Schweiz die UCI Cyclocross WM 2015 statt.
Hier ein paar Infos zu den Rennen sowie Link zu den Ergebnissen:
Strecke:
Gebiet um Mehrzweckhalle „Altrüti“
- -Start/ Zielgerade auf der Altrütistrasse, Asphaltstraße 6m breit und 200m lang
- -Streckenführung um das Schützenhaus
- -Streckenlänge: 2.5 km
- -Doppel Wechselzone verfügbar
- -Strecke: Eine gute Mischung aus Gras, Schotterstraße, Asphaltstraße
Programm:
SAMSTAG | 10h30 – 11h30 | Streckeninspektion bei UCI / UCI Course Inspection |
SATURDAY | 10h00 – 12h00 | Einschreibung / Registration only for Saturday race |
03.01.2015 | 13h00 -15h00 | Einschreibung / Registration |
11h30 – 13h00 | Official Training | |
13h00 | Men 65 / 70 / 75 etc.* | |
Women 50-54* | ||
Women 55 / 60 / 65 / 70 etc.* | ||
14h00 | Women 30-34 | |
Women 35-39* | ||
Women 40-44* | ||
Women 45-49 * | ||
15h00 | Men 55-59 | |
Men 60-64* | ||
16h45 | Siegerehrung / Awards Ceremony for all Category in the „Altrüti hall“ | |
SONNTAG | 08h15 – 11h00 | Einschreibung / Registration |
SUNDAY | 08h15 – 09h40 | Official Training |
04.01.2015 | ||
09h45 | Men 50-54 | |
10h45 | Men 45-49 | |
11h45 | Men 40-44 ( Awards Ceremony at 16h00 ) | |
12h40 – 13h00 | Official Training | |
12h45 – 13h00 | Siegerehrung / Awards Ceremony for all Category in the „Altrüti hall“ | |
13h00 | Kids race | |
13h30 | Men 35-39 | |
14h30 | Men 30-34 | |
16h00 | Siegerehrung / Awards Ceremony for all Category in the „Altrüti hall“ |
Startlisten:
Ergebnisse:
http://my1.raceresult.com/details/index.php?page=4&eventid=30056&lang=en
Weitere Infos:
http://www.cyclocrossgossau.ch/