22 Jan

Cyclocross Weltcup Nommay Frankreich 2014

logo-trans

Am kommenden Wochenende steht in Nommay Frankreich der letzte Weltcup der Saison und gleichzeitig auch das letzte Rennen vor der WM in Hoogerheide an. Ein letzter Leistungscheck also. Dennoch ist auch hier noch jede Menge Spannung geboten denn der Gesamtweltcup ist noch lange nicht entschieden und so einige Fahrer wollen sich sicher noch in den Punktelisten weiter nach vorne kämpfen.

Aufgrund der geogrpahischen Nähe werden wir das Rennen live vor Ort verfolgen und euch hoffentlich dann im Nachgang auch einige Bilder diese Rennens liefern können.

Hier noch ein paar Infos rund um Strecke, Programm, Tickets und Starterlisten.

Tickets:

  • 1 Person: 10€
  • Gruppen 15 Personen: 7€
  • Gruppen ab 50 Personen: 5€
  • Fahrer mit frnazöischer Lizenz: 7€
  • Kinder jünger als Jahrgang 1999 – kostenlos

Programm:

programme

 

Starterlisten:

http://www.cyclo-cross-nommay.fr/worldcup/docs/liste_coureurs_elite.pdf

Strecke:

circuit

Und hier noch ein Video der Strecke im vergangenen Jahr:

 

Wie bei den vergangenen Worldcups bietet auch hier die UCI wieder einen Livestream an diesen findet ihr hier:

http://radcross.de/livestream-cyclocross-weltcup-nommay-26-01-2014/

20 Jan

Ergebnisse – Stevens Cyclocross Cup – Buchholz 19.01.2014

Hier die Ergebnisse der Rennen in Buchholz:

http://www.rsg-nordhei.de/drupal/news/14_1_19_ergebnisse_stevens_cross_cup_finale_buchholz_19012014

Da dies nun das letzte Rennen der Serie war stehen nun auch die Gesamtsieger fest:

http://www.cyclocross-nord.de/sh/13_stxcupman.php

Hier die top ten der Herren:

1 Danowski, Stefan Team Bergamont

2 Rieckmann, Tim B.O.C.auf bike Bergamont Team 1

3 Sattler, Sebastian B.O.C.auf bike Bergamont Team

4 Vettermann, Arne RSG Nordheide / Team Specialized

5 Petscheleit, Dirk Schmodder Querfeldein

6 Haubenschild, Thomas Harvestehuder

7 Büchmann, Jan Nannook Cycling Team

8 Zühlke, Thomas RSC Lüneburg 5

9 Witte, Michael Blau Weiss Buchholz e.V.

10 Schuldt, Christian Schmodder Querfeldein

 

12 Jan

Ergebnisse Deutsche Meisterschaft Cyclocross – 12.01.2014

Hier nun auch die Ergebnisse des 2. Tages der deutschen Meisterschaft im Radcross in Döhlau, Bayern

Schüler:

  1. Wollenberg, Tim
  2. Gohla, Philipp Nickel
  3. Höllmann, Frederic
  4. Rautzenberg, Robin
  5. Westhoff-Wittwer, David

Gesamtes Ergebnis: http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-schueler-erg.pdf

Junioren:

  1. Cords, Ludwig
  2. Schreiber, Steven
  3. Lindenau, Paul
  4. Schübel, Michael
  5. Urnauer, Lauritz

Gesamtes Ergebnis: http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-junioren-erg.pdf

 

Frauen:

  1. Hanka Kupfernagel
  2. Elisabeth Brandau
  3. Lisa Heckmann
  4. Trixi Worrack
  5. Jessica Lambracht

 

Gesamtes Ergebnis: http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-frauen-erg.pdf

 

Herren:

1. Philipp Walsleben
2. Marcel Meisen
3. Sascha Weber
4. Markus Schulte-Lünzum

5. Christoph Pfingsten

 

Gesamtes Ergebnis: http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-elite-erg.pdf

11 Jan

Ergebnisse Cyclocross DM 2014 – Döhlau 11.01.2014

Der erste Tag der Cyclocross DM ist rum und die Sieger in den Klassen Masters 2, 3 und 4, Jugend und der U23 stehen fest.

Hier jeweils top five:

U23:

  1. Drumm, Felix
  2. Schelb, Julian
  3. Gruner, Yannick
  4. Lindenau, Max
  5. Zwiehoff, Ben

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-u23-erg.pdf

Masters 2:

  1. Berner, Ralph
  2. Danowski, Stefan
  3. Berner, Timo
  4. Lastowsky, Matthias
  5. Hockauf, Thomas

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-sen2-erg.pdf

Masters 3:

  1. Raible, Armin
  2. Lange, Stephen
  3. Ristau, René
  4. Wepnner, Thomas
  5. Kessen, Peter

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-sen3-erg.pdf

Masters 4

  1. Jürß, Karl-Heinz
  2. Hack, Gerhard
  3. Bartsch, Manfred
  4. Ziege, Michael
  5. Kupper Heinz

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-sen4-erg.pdf

 

Jugend

  1. Traenckner, Björn
  2. Hollmann, Juri
  3. Rudolph, Poul
  4. Haupt, Tarik
  5. Rutsch, Jonas

http://www.rad-net.de/html/bdr/meisterschaften/14-bdr/offroad/dm-cross-jugend-erg.pdf

Gratulation an alle Teilnehmer!

Hier gehts zum Vorbericht: http://radcross.de/cyclocross-dm-doehlau-11-12-01-2014-vorbericht/

 

 

 

07 Jan

Cyclocross DM – Döhlau 11-12.01.2014 – Vorbericht

Die CX Rennsaison neigt sich dem Ende und somit stehen auch überall die jeweiligen Landesmeisterschaften an. Die Deutschen Meisterschaften werden in diesem Jahr in Döhlau im bei Hof, Bayern ausgetragen. Ausrichtender Verein ist is der Querfeldein-Verein Team Kral

Die Strecke ist bereits vorbereitet und vom BDR abgesegnet bzw. auf die Wünsche des BDR angepasst worden, hier ein kleines Video zur Strecke – dank an Velomotion für die Bereitstellung!

csm_DM_Doehlau_inkscape_Strecke_84f92128ed

 

Natürlich kommt zur Meisterschaft die deutsche Elite des Cyclocross zusammen. Größter Favorit wird aktuell wohl Philipp Walsleben doch Marcel Meisen, Ole Quast oder Christoph Pfingsten werden ihm den Sieg nicht kampflos schenken, sodass man sich auf ein spannendes Rennen freuen darf.

Hier gibt es übrigens die kompletten Startlisten: http://www.rad-net.de/modules.php?name=html&f=bdr/meisterschaften/14-bdr/uebersicht.htm#cross

 

Eintritt:

Samstag 11.01.2014 – 5€
Sonntag 12.01.2014 – 7€
Wochenendticket – 10€

 

Programm:

Samstag 11.01.2014

10 Uhr Senioren 3 und 4
11:10 Uhr Jugend männlich U17
12:10 Uhr Männer U23
14 Uhr Senioren 2

Sonntag 12.01.2014

10:30 Uhr Junioren U19
11:50 Uhr Schüler U15
13 Uhr Frauen Elite
14:30 Uhr Männer Elite

 

Der Verein hat auf seiner Seite dankenswerterweise eine Liste mit möglichen Unterkünften zusammengestellt, wer also auf der Suche nach einem Hotel oder Pension ist, wird hier fündig: http://www.teamkral.de/fileadmin/user_upload/Verzeichnis_Quartiere_DM_2014.pdf

06 Jan

Ergebnisse UCI Cyclocross Master World Championships 2014 Gossau

Hier die Ergebnisse der Master Weltmeisterschaften in Gossau

Men 30-34
1. 10 1981 MERLIER Ludovic FRA vélo club vernonnais 49:01,0
2. 14 1982 SZKOLNIK Mickael FRA CREUSE OXYGENE 51:55,6 +2:54,5 +2:54,5
3. 9 1982 DAVID Nicky BEL Primator cycling team 52:25,5 +3:24,4 +0:29,8
4. 15 1983 GRAF Jürg SUI bskGraf-ROLLMAT-KOBA MTB Team 53:21,8 +4:20,7 +0:56,3
5. 16 1980 BAUMANN Sven GER Wolverine Racing 54:32,8 +5:31,8 +1:11,0
6. 4 1981 CAVAZZANA Christophe FRA Etoile Sportive de Seynod 54:54,8 +5:53,7 +0:21,9
7. 8 1982 NIEDERBERGER Joël SUI Stöckli / Pédale Bulloise 54:54,9 +5:53,8 +0:00,1
8. 18 1983 GAUDIN Vincent FRA VC Essartais 55:57,3 +6:56,2 +1:02,4
9. 1 1981 FRETZ Cyrille FRA vc soultzia 56:25,1 +7:24,0 +0:27,7
10. 5 1981 BELLETTI Davide ITA MX PROJECT 56:39,5 +7:38,4 +0:14,4
11. 7 1983 TYLEK Mateusz POL LKS Iskra Głogoczów 57:56,1 +8:55,0 +1:16,5
12. 12 1982 ZELENY Ondrej CZE SRAM RUBENA TREK 57:56,8 +8:55,7 +0:00,6
13. 2 1983 GUILLON Alban FRA VC Sainte marie aux Mines 58:43,4 +9:42,3 +0:46,6
14. 3 1982 LÜTHY Michael SUI Zingg Trailfox / VMC Muhen 1:00:11,6 +11:10,5 +1:28,2
15. 6 1981 LEGRAND Wesley BEL CAPINO GELDOF 50:41,0 -1 LAP -1 LAP
16. 17 1984 DAMIAENS Guy BEL Vreda Cycling Team 52:16,9 -1 LAP +1:35,8
DNF 11 1981 NOVOTNÝ František CZE Sunsetbike team DNF DNF DNF
DNF 13 1982 MARTÍNEK Pavel CZE SWEEP Chomutov DNF DNF DNF
Men 35-39
1. 112 1978 DEREPAS David FRA CLUB PRODIALOG DAVID DEREPAS 49:25,1
2. 108 1977 MORF Beat SUI Team Chälbli Bike Uster / VC-H 51:20,4 +1:55,2 +1:55,2
3. 102 1979 SPIESSER Laurent FRA Batibois Alsace – Haibike 52:44,5 +3:19,4 +1:24,1
4. 106 1979 DEL RICCIO Carmine ITA Sunshine Racers ASV Nals 54:08,4 +4:43,3 +1:23,9
5. 125 1979 SCHAEFFLER Guillaume FRA CC SARREBOURG 55:13,5 +5:48,4 +1:05,0
6. 118 1978 GISSLER Fabien FRA ENTENTE CYCLISTE COLMAR 55:54,0 +6:28,9 +0:40,4
7. 115 1977 MARTIN Arnaud FRA UC Ifs Hérouville 56:25,1 +7:00,0 +0:31,1
8. 121 1977 KRÁTKÝ Luboš CZE SWEEP Chomutov 56:26,4 +7:01,3 +0:01,2
9. 120 1976 WOLF Reto SUI Haibike by Wolf Cycling 56:28,8 +7:03,6 +0:02,3
10. 111 1977 BULOT Steve FRA EC SAINT VIGORIENNE 57:20,2 +7:55,0 +0:51,3
11. 113 1979 CAVAZZANA Laurent FRA ES Seynod 57:53,5 +8:28,4 +0:33,3
12. 119 1979 PIERRON Raphael FRA UC MESSINA AMNEVILLE 1:00:36,3 +11:11,2 +2:42,7
13. 116 1979 POSPISIL Petr CZE 1:01:12,7 +11:47,6 +0:36,3
14. 126 1979 NEPA Adriano ITA Nepa Team Bike ASD 48:19,8 -1 LAP -1 LAP
15. 105 1976 BIENIASZ Mirosław POL ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM 48:28,6 -1 LAP +0:08,8
16. 122 1979 CHYBA Jiří CZE Specialized Nutrend 50:07,4 -1 LAP +1:38,8
17. 123 1977 BAUMANN Markus SUI VMC Effretikon 50:22,6 -1 LAP +0:15,1
18. 109 1979 JUNIETZ Daniel GER Sportfreunde Puchheim (München 51:50,9 -1 LAP +1:28,2
19. 103 1978 JÓZKOWICZ Michał POL MGKS Blekitni Kozieglowy 51:57,4 -1 LAP +0:06,5
20. 107 1977 FENZL Heiko GER RV Edelweiss Deidesheim / Hard 52:46,2 -1 LAP +0:48,8
21. 101 1979 FORESTIER Claude-Alain SUI Montreux Rennaz Cyclisme 53:53,3 -1 LAP +1:07,1
22. 127 1976 KOPPA Justin USA 54:26,5 -1 LAP +0:33,1
23. 104 1978 SPINNLER Simon SUI Bike Club Olten 58:13,9 -1 LAP +3:47,3
DNF 114 1978 NOVÁK Richard CZE Sunsetbike team DNF DNF DNF
Men 40-44
1. 220 1973 GENTHON Lionel FRA BAC01 50:18,9
2. 213 1974 BRAMOULLÉ Gérard FRA V.C.Canton Des Pieux 51:04,4 +0:45,5 +0:45,5
3. 227 1971 SCHÄTTI Roland SUI velo-reichmuth.ch 51:27,7 +1:08,7 +0:23,2
4. 206 1971 DANOWSKI Stefan GER Bergamont Cyclocross Team 52:45,6 +2:26,6 +1:17,9
5. 233 1973 PRIETO Marco Antonio ESP MMR 52:52,0 +2:33,0 +0:06,3
6. 204 1974 WOZNIAK Dariusz POL Zweirad Joos Team 53:34,2 +3:15,2 +0:42,2
7. 210 1971 ŠPICAR Rudolf CZE cyklo Špicar 54:50,1 +4:31,1 +1:15,9
8. 225 1973 LINHART Pavel CZE CT Weber – Cyklo Bery 54:58,2 +4:39,2 +0:08,1
9. 232 1971 SUTTON Andre CAN Hardcor Bikes 55:17,8 +4:58,8 +0:19,5
10. 211 1972 SIGVARD Kukk EST Spordipartner 55:20,3 +5:01,3 +0:02,5
11. 203 1971 GROSS Kurt SUI Cyclocross Romandie 56:25,0 +6:06,0 +1:04,7
12. 219 1970 DRECHSEL Heiko GER RSC- Wilhelmshorst e. V. 57:01,1 +6:42,1 +0:36,0
13. 221 1970 MIŠKOVSKÝ Libor CZE CSC-KLUB 57:57,9 +7:38,9 +0:56,8
14. 230 1973 LALONI Alberto ITA UC PETRIGNANO 58:42,1 +8:23,1 +0:44,2
15. 224 1973 VÁŇA Petr CZE BMC Racing Team Czech republic 59:07,4 +8:48,4 +0:25,2
16. 229 1974 POSMYK Arkadiusz POL K.K. DIVERSEY TEAM 50:14,9 -1 LAP -1 LAP
17. 202 1972 JAQUET Michael SUI Cyclocross Romandie 50:38,5 -1 LAP +0:23,5
18. 215 1974 GAHLINGER Damian SUI Radsport Krapf Bischofszell 50:42,0 -1 LAP +0:03,5
19. 234 1971 WILCOX Geoff USA Lac Alliance Cycliste 50:49,8 -1 LAP +0:07,8
20. 208 1974 RINNER Oliver GER 51:21,9 -1 LAP +0:32,0
21. 217 1973 HILLGER Frank GER VC Peloton 51:38,9 -1 LAP +0:17,0
22. 214 1970 WASNER Andreas AUT ARBÖ Radsport Kiesl 51:40,4 -1 LAP +0:01,5
23. 207 1970 GUILLOUD Cyril FRA ETOILE SPORTIVE DE SEYNOD 55:21,9 -1 LAP +3:41,4
24. 228 1970 THEILMANN Michael GER Radsport Team Lutz e.V 59:10,3 -1 LAP +3:48,3
25. 223 1972 WENZEL Erick CAN Bikurious-Croix de fer 52:20,1 -2 LAP -1 LAP
DNF 212 1970 MARGUS Tukia EST Spordipartner DNF DNF DNF
DNF 226 1972 HAVRÁNEK Pavel CZE CT Weber – Cyklo Bery DNF DNF DNF
DNF 201 1971 BARNER NIELSEN Michael DEN Viborg Cycling DNF DNF DNF
DNF 205 1971 RIMENSBERGER Marco SUI RRC-Amt/Haibike by Wolf Cyclin DNF DNF DNF
DNF 209 1974 BROUWER Leon NED marketeeropmaat.nl DNF DNF DNF
DNF 218 1972 SCHMID Jochen GER VC Mindelheim DNF DNF DNF
Men 45-49
1. 313 1966 MYRAH Donald USA Ibis / Buy-Cell.Com 38:05,3
2. 306 1968 BERNER Ralph GER Berner-Bikes-Mallorca.com 38:37,1 +0:31,8 +0:31,8
3. 311 1966 TRIEBEL Pascal LUX U.C. MONDORF 40:03,8 +1:58,4 +1:26,6
4. 350 1969 CARRER Luigi ITA Team Eurobike 40:25,4 +2:20,0 +0:21,6
5. 307 1966 BERNER Timo GER berner-bikes-mallorca.com 41:01,1 +2:55,7 +0:35,6
6. 331 1965 MERTENS Dirk BEL 41:07,6 +3:02,2 +0:06,4
7. 335 1966 DUCRET Pascal FRA ASPTT NANCY 54 41:11,5 +3:06,1 +0:03,8
8. 312 1966 TECK Erik BEL Vreda Cycling Team 41:45,4 +3:40,0 +0:33,9
9. 349 1965 SIMMONS Thomas USA VC Vevey 41:49,0 +3:43,6 +0:03,6
10. 343 1969 PERINI Paolo ITA S.C.ALTAIR 42:40,7 +4:35,3 +0:51,6
11. 333 1968 ASPHOLM Roger FIN FinKraft Cycling Team 42:46,3 +4:40,9 +0:05,6
12. 345 1965 CHEVRIN Eric FRA CC Sarrebourgeois 42:48,0 +4:42,7 +0:01,7
13. 339 1965 KNEISKY Martial FRA VELO CLUB ORNANS 42:48,7 +4:43,3 +0:00,6
14. 315 1967 CHAVEZ Cesar USA Ibis / Buy-Cell.Com 43:11,6 +5:06,2 +0:22,8
15. 326 1966 SCHERTENLEIB Bruno SUI VC Steinmauer / Radsport Wyser 43:24,8 +5:19,4 +0:13,2
16. 302 1968 PAULIN Andre SUI Trek Bicycle / G.Manna 43:37,5 +5:32,2 +0:12,7
17. 337 1969 FISCHER Thomas GER 1. RV Stuttgardia 1886 Stuttga 43:44,3 +5:39,0 +0:06,7
18. 340 1965 ZOPPAS Flavio ITA VIMOTORSPORT 03G1411 43:53,3 +5:47,9 +0:08,9
19. 303 1965 HIRS Dany SUI feltbicycles.com 44:17,5 +6:12,1 +0:24,2
20. 324 1967 WESSELHOEFT Robert GER MC Pirate 44:54,5 +6:49,2 +0:37,0
21. 334 1967 THOMAS Alain FRA LA PEDALE D’ALSACE 45:24,8 +7:19,4 +0:30,2
22. 347 1966 BONNARD Thierry FRA CC SARREBOURGEOIS 45:40,1 +7:34,7 +0:15,2
23. 338 1967 KOVÁŘÍK Ivo CZE SK JIRI TEAM Ostrava 45:41,7 +7:36,3 +0:01,6
24. 342 1967 GORIETTI Marco ITA UC PETRIGNANO 45:52,1 +7:46,7 +0:10,4
25. 346 1967 STEINER Stefan GER RIG Vorderpfalz 46:21,9 +8:16,5 +0:29,7
26. 305 1967 RUHLMANN Pascal FRA VELO CLUB SAINTE CROIX EN PLAI 46:26,4 +8:21,0 +0:04,5
27. 336 1968 ANSTÖTZ Stephan GER VC Darmstadt 1899 46:27,7 +8:22,3 +0:01,2
28. 321 1966 HATORI Kazushige JPN cycleclub3UP 46:30,3 +8:24,9 +0:02,6
29. 314 1969 CANNARD Tim USA Ibis / Buy-Cell.Com 46:48,3 +8:42,9 +0:17,9
30. 318 1966 SCHENK Michael AUT VELOCITA Radsportfreunde 47:05,6 +9:00,2 +0:17,3
31. 322 1965 OKOCHI Jiro JPN Silkroad 47:10,1 +9:04,7 +0:04,4
32. 320 1968 PLEUß Eckhard GER RSV Bruchhausen-Vilsen / Schmo 47:51,4 +9:46,0 +0:41,2
33. 319 1968 BELLEVILLE Laurent FRA ES SEYNOD 49:37,9 +11:32,5 +1:46,5
34. 301 1969 ODAJIMA Takahiro JPN Club SY-Nak 50:10,8 +12:05,4 +0:32,9
35. 330 1965 HAUCK Urs SUI VMC Aarwangen/Tri Team Oensing 50:33,3 +12:27,9 +0:22,4
36. 328 1968 LANGER Christopher USA CROSSMASTERS cyclocross team 51:07,2 +13:01,9 +0:33,9
37. 344 1967 NEPA Alfonso ITA Nepa Team Bike ASD 51:08,3 +13:02,9 +0:01,0
38. 323 1968 WASNER Leopold AUT ARBÖ Radsport Kiesl 51:48,9 +13:43,5 +0:40,5
39. 327 1967 ZIVKOVIC Zoran SRB BK ,,CYCLEMANIA“ 53:50,7 +15:45,3 +2:01,8
40. 309 1966 PINK Daniel FRA Team macadams cowboy’s 38:18,6 -1 LAP -1 LAP
41. 304 1965 GRÜNWALD Robert GER RC Kaubeuren 38:54,9 -1 LAP +0:36,3
42. 317 1965 RICHTER Paul AUT FREE EAGLE Fun Racing Team 39:32,6 -1 LAP +0:37,6
43. 308 1967 NICCA Christian SUI RV Zürich / biowurst.ch 40:00,8 -1 LAP +0:28,1
DNF 348 1968 ZAPLETAL Viktor CZE Nutrend Specialized Team DNF DNF DNF
DNF 329 1969 BOOS Johannes GER VC Mindelheim DNF DNF DNF
DNF 332 1969 MARIE Stephane FRA UC IFS HEROUVILLE DNF DNF DNF
Men 50-54
1. 407 1964 HONEGGER Roger SUI RTU Powerteam Felt 38:37,2
2. 436 1960 VERLOO Mark BEL de toekomst vrienden 38:37,4 +0:00,2 +0:00,2
3. 433 1963 GLADINES Ludwig BEL Belgian Cycling Selection 38:56,0 +0:18,8 +0:18,6
4. 426 1960 HINES Kevin USA Corner Cycle 39:02,7 +0:25,5 +0:06,6
5. 412 1964 LASTOWSKY Matthias GER Gunsha Racingteam / RC Wendels 39:17,1 +0:39,9 +0:14,4
6. 430 1960 DAVIES Steven GBR Hargroves Cycles / Specialized 39:44,9 +1:07,7 +0:27,8
7. 401 1963 SCHMID Carlo SUI Velo Club Zürich-Affoltern 40:14,7 +1:37,5 +0:29,8
8. 411 1963 RAIBLE Armin GER TEAM TRENGA DE MASTER CROSS 40:48,7 +2:11,5 +0:33,9
9. 427 1962 ROACH Philip GBR Team Jewson 41:04,8 +2:27,6 +0:16,1
10. 434 1963 RISTAU René GER RC Kleinmachnow 41:12,4 +2:35,1 +0:07,5
11. 438 1964 PETRUCCO Vito ITA ACIDO LATTICO TEAM 41:23,1 +2:45,9 +0:10,7
12. 408 1960 ERDMANN Lars GER RV Germania Hamburg 41:35,0 +2:57,8 +0:11,9
13. 420 1962 HOUSE Geoffrey USA Northampton Cycling Club 42:02,3 +3:25,1 +0:27,3
14. 402 1964 SCHMIDT Hans-Peter GER RV Blitz Oberbexbach / Gunsha 42:10,5 +3:33,3 +0:08,1
15. 403 1964 BALLAT Anton SUI V C Steinmaur 42:42,4 +4:05,2 +0:31,9
16. 428 1962 EGEE Alain FRA ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 43:02,1 +4:24,9 +0:19,6
17. 441 1960 SPEAWSKI Artur POL 44:12,6 +5:35,4 +1:10,4
18. 415 1964 NAKATANI Akira JPN Hokuriku DOROTABOU 44:13,4 +5:36,2 +0:00,8
19. 422 1960 MAYER Milos CZE SK PRIMA Policka 44:34,7 +5:57,5 +0:21,3
20. 425 1962 BECK Rainer GER VC Darmstadt 1899 44:42,0 +6:04,8 +0:07,2
21. 419 1960 HOFER Willy SUI Mäges 2-Rad Shop Bülach VC Ste 44:44,0 +6:06,8 +0:02,0
22. 410 1964 MÜLLER Gabriel GER RSV Rheinstolz Wyhl 45:07,5 +6:30,3 +0:23,4
23. 406 1962 DREES Hajo GER Stevens Master Cross 45:08,9 +6:31,7 +0:01,4
24. 424 1960 WIDMER Andy SUI bskGraf Rollmat MTB Team 45:09,2 +6:32,0 +0:00,2
25. 421 1963 PETRO Alec USA Corner Cycle – Falmouth MA USA 45:13,5 +6:36,3 +0:04,2
26. 432 1962 SCHMITTGALL Klaus GER TSV Neupotz 45:46,1 +7:08,9 +0:32,6
27. 439 1960 REPIŃSKI Grzegorz POL 46:59,3 +8:22,1 +1:13,2
28. 416 1963 ZUMSTEIN Beat SUI VC-Eschenbach 47:17,8 +8:40,6 +0:18,4
29. 435 1960 BARTOLEWSKI Wojciech POL CTC SCOUT 47:35,9 +8:58,7 +0:18,1
30. 440 1962 BRZOZKA Jacek POL JBGZ 48:11,7 +9:34,5 +0:35,8
31. 418 1964 NIEBERLE Werner GER VC Mindelheim 48:50,5 +10:13,3 +0:38,7
32. 404 1963 LIEBEMANN Karl-Heinz GER RSV Stuttgart-Vaihingen 50:14,0 +11:36,8 +1:23,5
33. 429 1963 WINDER Rudi SUI bsk Graf Rollmat MTB Team 50:40,8 +12:03,6 +0:26,7
34. 417 1963 STOSCHEK Uwe GER OSC Potsdam Cycling Team 51:12,8 +12:35,6 +0:32,0
35. 423 1961 PRUDIL Jiri CZE SK PRIMA Policka 39:36,1 -1 LAP -1 LAP
36. 414 1960 ELSENER Hans SUI bischibikes / kopierpapier.ch 40:43,2 -1 LAP +1:07,1
37. 431 1963 VERHAEGHE Danny BEL Individueel 52:59,4 -1 LAP +12:16,1
DNF 437 1964 MENARD Eric FRA V.S.Eguisheim DNF DNF DNF
Men 55-59
1. 511 1956 KRAMER Henry USA Cal Giant Berry Farms / Specia 36:06,8
2. 507 1956 ANDERSSON Benny SWE ÅstorpsCK/Trek Sweden 36:44,3 +0:37,5 +0:37,5
3. 517 1955 PERRET Daniel FRA St Denis Cyclisme 36:50,4 +0:43,6 +0:06,1
4. 520 1958 HAYLES Thomas USA ZG7908 37:00,6 +0:53,8 +0:10,1
5. 513 1956 GUINLE Alain FRA A. L. TOSTAT 37:53,3 +1:46,4 +0:52,6
6. 501 1958 GENET Daniel SUI Cyclocross Romandie 37:55,1 +1:48,3 +0:01,8
7. 525 1959 BATTISTELLI Carlo ITA UC PETRIGNANO 39:33,0 +3:26,2 +1:37,8
8. 516 1957 LAMETTE Denis FRA 39:44,6 +3:37,8 +0:11,6
9. 515 1956 SZKOLNIK Jean Jacques FRA A.V.C. Libourne 40:02,8 +3:56,0 +0:18,2
10. 524 1959 MANDAUS Jiří CZE ROTORBIKE PLZEŇ 40:35,7 +4:28,8 +0:32,8
11. 503 1957 CHABBEY Jean-Marc SUI Cyclocross Romandie 40:52,8 +4:46,0 +0:17,1
12. 514 1958 KUBERKA Peter GER IGAS Wendland 41:11,4 +5:04,6 +0:18,5
13. 532 1955 CURLEY Paul USA VC Steinmaur – Spin Arts Cycli 41:31,1 +5:24,3 +0:19,7
14. 528 1955 BURZI Massimo ITA TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZ 41:50,4 +5:43,6 +0:19,2
15. 522 1958 SEDLÁČEK Jiří CZE SK JIRI TEAM Ostrava 41:57,5 +5:50,7 +0:07,1
16. 518 1958 KREJČÍ Karel CZE SWEEP Chomutov 42:16,1 +6:09,3 +0:18,6
17. 512 1956 SCHEPENS Jean Jacques FRA csa cyclisme 42:44,3 +6:37,5 +0:28,1
18. 519 1955 BRUSCH Lubomír CZE SWEEP Chomutov 43:35,9 +7:29,1 +0:51,6
19. 504 1959 BOLLIGER Urs SUI VC Volketswil 44:19,4 +8:12,6 +0:43,4
20. 508 1956 KINNEY Steven USA VC Lancy 44:21,6 +8:14,8 +0:02,2
21. 527 1957 CHIERUZZI Sandro ITA GS AVIS MTB AMELIA 44:33,2 +8:26,3 +0:11,5
22. 502 1957 BERSET Guy SUI Cyclocross Romandie 44:38,0 +8:31,2 +0:04,8
23. 510 1958 GRAF Urs SUI bsk Graf Rollmat MTB Team 45:31,8 +9:25,0 +0:53,7
24. 506 1959 THOME Stefan GER RV Möve Schmelz 45:41,2 +9:34,4 +0:09,4
25. 521 1957 BAUMANN Christian SUI VNC Aarwangen/Tri Team Oensing 46:17,7 +10:10,9 +0:36,5
26. 526 1956 VALENTINI Marco ITA US FRACOR 47:03,8 +10:57,0 +0:46,0
27. 531 1957 SCHERZ Jean-Claude SUI Montreux-Rennaz Cyclisme 37:12,1 -1 LAP -1 LAP
28. 523 1956 KUCEWICZ Jerzy POL 40:03,8 -1 LAP +2:51,6
29. 505 1957 BAUMANN Peter GER RV Mainz – Finthen 45:25,2 -1 LAP +5:21,3
30. 530 1956 DEMATTEIS Patrick FRA JGS NIVERNAISE 48:52,4 -1 LAP +3:27,1
Men 60-64
1. 610 1951 MCMULLEN David GBR COTSWOLD VELDRIJDEN 37:58,7
2. 616 1951 GRANGE Jean.claude FRA LES BLEUS DE FRANCE 39:02,2 +1:03,4 +1:03,4
3. 607 1951 ULBERT Jean Claude FRA UNION CYCLISTE SARLADAISE 40:36,8 +2:38,0 +1:34,5
4. 606 1951 GRAF Paul SUI bsk Graf Rollmat MTB Team 40:59,5 +3:00,8 +0:22,7
5. 613 1954 ROBERTS Andrew GBR COTSWOLD VELDRIJDEN 42:28,9 +4:30,2 +1:29,4
6. 615 1954 MEISEN Josef GER RC Zugvogel Aachen 44:03,7 +6:05,0 +1:34,7
7. 608 1954 HAMILTON David GBR South West Cyclocross 44:33,7 +6:35,0 +0:30,0
8. 609 1953 BERGARECHE Borja ESP BOBRUC OIL 44:36,4 +6:37,7 +0:02,7
9. 604 1952 HAERING Roland SUI VCWOHLEN/teamveteran 60+ 44:37,1 +6:38,4 +0:00,6
10. 603 1954 DAY Jimmy USA Bike N Sport Racing 44:37,6 +6:38,9 +0:00,5
11. 612 1952 WEDEKIN Michael GER Stahlrad Laatzen von 1897 45:47,8 +7:49,1 +1:10,1
12. 602 1950 KUPPER Heinz GER RIG Freiburg 49:14,4 +11:15,6 +3:26,5
13. 605 1950 LONGAUER Ladislav SVK CK Banská Bystrica 52:20,4 +14:21,6 +3:05,9
14. 611 1953 KLAG Paul GER Radclub Pfälzerwald 40:55,4 -1 LAP -1 LAP
15. 614 1953 PROBST Bruno SUI VMC Aarwangen / Tri Team Oensi 45:18,9 -1 LAP +4:23,5
16. 601 1953 SCHNEIDER Felix SUI bischibikes / kopierpapier.ch 50:40,7 -1 LAP +5:21,7
Men 65+
