Centurion Crossfire
Centurion hat in der 40 Jährigen Firmengeschichte schon den ein oder andern Cross Rahmen entwickelt und auch Firmengründer Wolfgang Renner blickt auf eine lange und erfolgreiche Cyclocross Karriere zurück. Mit dem Crossfire Carbon meldet man sich nun, nach einer vierjährigen Entwicklungspause eindrucksvoll zurück. Das neue Modell verspricht „state of the Art“ Cyclocross Features.
Der Rahmen:
1100gr (RH56) Carbon ausgewogen steif und komfortabel. Innen verlegte Leitungen und Züge für 1×11 oder 2fach Aufbauten, wahlweise elektrisch oder mechanisch. Die Postmount Disc Aufnahme liegt im hinteren Rahmendreieck, so sollen Vibrationen unterdrückt werden und das Hinterrad wird durch eine 12mm Steckachse fixiert.
Die Gabel:
Ebenfalls neu entwickelt die Vollcarbon Gabel. Die Bremsleitung wird auch hier innen verlegt und das Vorderrad durch eine 15mm Steckachse gehalten. Somit wird die Verzögerung besser übertragen und das Bike besser zu kontrollieren.
Insgesamt verspricht Centurion einen agil, aggressiven Cabon Crosser mit einem gewissen Maß an Komfort und Laufruhe. Erhältlich in der Premieren Saison in den beiden Top Ausstattungen, Team und 4000.
Geometrie:
Centurion Crossfire Carbon Team
Grössen | 50, 53, 56, 59 cm |
---|---|
Rahmen | Crossfire Carbon D |
Farbe | matt-carbon(weiß/neonrot) |
Gabel | Cross Carbon Disc, 15QR |
Schaltwerk | Sram Force 1 |
Schalthebel | Sram Force 11 |
Bremshebel | attached |
Bremse | Sram Force 1 |
Kurbelgarnitur | Sram Force 1, 40 Z. |
Innenlager | Sram GXP Press-Fit |
Kette | KMC X11 SL |
Nabe | attached |
Felge | DT Swiss RC 38 Spline T db |
Kassette | Sram PG1170 11-speed 11-36 |
Reifen | Challenge Limus T.E. 33 mm |
Lenker | PRC Road Carbon |
Vorbau | PRC AL, 7° |
Steuersatz | FSA No.55E-SL |
Sattelstütze | PRC Carbon, 27.2 mm |
Sattel | Prologo Zero II Triox |
Gewicht | 7,2 kg |
Preis |
4.799,-
|
Centurion Crossfire Carbon 4000
Grössen | 50, 53, 56, 59 cm |
---|---|
Rahmen | Crossfire Carbon D |
Farbe | matt-carbon(lime/weiß) |
Gabel | Cross Carbon Disc, 15QR |
Umwerfer | Shimano Ultegra |
Schaltwerk | Shimano Ultegra GS |
Schalthebel | Shimano RS685 |
Bremshebel | Shimano attached |
Bremse | Shimano RS785 160/160 mm |
Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra, 46/36 Z. |
Innenlager | Shimano Press-Fit BB72 |
Kette | KMC X11 L |
Nabe | attached |
Felge | DT Swiss R 23 Spline db |
Kassette | Shimano Ultegra 11-speed 11-32 |
Reifen | Schwalbe X-One 33 mm |
Lenker | Procraft Road Compact Light |
Vorbau | Procraft AL Pro, -6° |
Steuersatz | FSA No.55E-SL |
Sattelstütze | Procraft SP-358, 27.2 mm |
Sattel | Procraft Race II |
Gewicht | 8,4 kg |
Preis |
3.379,-
|
Weitere Infos:
http://centurion.de/de_de/bikes/2016/108/Road+%26+Fitness/Crossfire+Carbon+4000
http://centurion.de/de_de/cms/707/neuheiten_2016_crossfire_carbon