Kona – Cyclocross Bikes 2015
Kona ist schon seit Jahren mit einer breiten Palette an Cyclocross Modellen vertreten. Wir steuern langsam auf die nächste CX Saison zu und es wird Zeit die 2015er Modelle Super Jake, Major Jake, Jake und Jake the Snake vorzustellen.
Super Jake
Das Cyclocross Topmodell von Kona mit der neuen 1×11 Gruppe von SRAM und Srams Hydaulischen Scheibenbremsen. Für den Renneinsatz gemacht und ohne Kompromisse ausgestattet.
Preis: 4399€
Frame Material | Kona Race Light Carbon |
Sizes | 49, 53, 56, 59, 61, 63cm |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Full Carbon CX Race Disc |
Crankarms | SRAM Force |
Chainrings | 40t |
B/B | SRAM Force Press Fit 30 |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X11 |
Freewheel | SRAM Powerglide 1170 11-32t 11spd |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Force |
Shifters | SRAM Force |
Brake Calipers | SRAM Force |
Front Brake Rotor | SRAM 140mm w/Ti Hardware |
Rear Brake Rotor | SRAM 140mm w/Ti Hardware |
Brake Levers | SRAM Force |
Headset | FSA No.57EP |
Handlebar | Easton EA70 |
Stem | Easton EA90 |
Seatpost | Easton EC90 |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Cork Tape |
Saddle | WTB Volt Team |
Front Hub | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
Rear Hub | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
Spokes | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
Rims | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
Front Tire | Challenge Grifo Race 700x32c 120TPI Folding |
Rear Tire | Challenge Grifo Race 700x32c 120TPI Folding |
Paint Color | Matt UD Carbon w/Gloss Orange & White |
Extras | n/a |
Size | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | |
1 | Reach | 385 | 393 | 397 | 401 | 418 | 421 |
2 | Stack | 525 | 552 | 571 | 590 | 601 | 615 |
3 | HT Angle | 71.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.5 | 72.2 |
4 | HT Length | 110 | 135 | 155 | 175 | 185 | 200 |
5 | ST Angle | 74.2 | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.2 |
6 | ST Length | 490 | 530 | 560 | 590 | 610 | 630 |
7 | CS Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
8 | BB Drop | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
9 | Wheelbase | 1012 | 1020 | 1030 | 1041 | 1057 | 1065 |
10 | Front Center | 595 | 603 | 613 | 623 | 640 | 648 |
11 | Fork Length | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
12 | Fork Offset | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
13 | TT Length | 535 | 550 | 565 | 580 | 605 | 615 |
14 | Standover | 770 | 785 | 805 | 825 | 835 | 875 |
Major Jake
Major Jake, Carbon Crosser mit 105er Shimano Ausstattung und Hayes Discbremsen. Highend Ausstattung, zum fairen Preis.
Preis: 3299€
Rahmenmaterial | Kona Race Light Carbon |
Rahmengrössen | 49, 53, 56, 59, 61, 63cm |
Hinterer Dämpfer | n/a |
Gabel | Kona Full Carbon CX Race Disc |
Kurbelarme | FSA Energy Cross |
Kettenblatt | 36/46t |
Tretlager | FSA Press Fit 30 |
Pedale | n/a |
Kette | KMC X11 |
Freilauf | Shimano 105 11-28t 11spd |
Kettenumwerfer | Shimano 105 |
Schaltwerk | Shimano Ultegra |
Schaltung | Shimano 105 |
Bremssättel | Hayes CX Expert |
Front Brake Rotor | Hayes L Series 160mm |
Rear Brake Rotor | Hayes L Series 140mm |
Bremshebel | Shimano 105Shimano 105 |
Steuersatz | FSA No.57B |
Lenker | Kona Road |
Vorbau | Kona XC/Road Deluxe |
Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset |
Sattelklemme | Kona Clamp |
Griffe | Kona Cork Tape |
Sattel | WTB Volt CompWTB Volt Comp |
vordere Radnabe | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
hintere Radnabe | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
Speichen | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
Felgen | Stan’s Iron Cross Team Tubeless Wheelset |
Reifen vorn | Challenge Grifo Plus 700x32c 60TPI Folding |
Reifen hinten | Challenge Grifo Plus 700x32c 60TPI Folding |
Farbe | Matt UD Carbon w/Gloss Yellow & White |
Extras | n/a |
JAKE The Snake
robuster Alu-Crosser ebenfalls mit Hayes Discbremsen und Shimano 105er Ausstattung.
Rahmenmaterial | Kona Race Light 7005 Aluminum Butted |
Rahmengrössen | 47, 49, 53, 56, 59, 61, 63cm |
Hinterer Dämpfer | n/a |
Gabel | Kona Full Carbon CX Race Disc |
Kurbelarme | FSA Gossamer Compact PF30 |
Kettenblatt | 36/46t |
Tretlager | FSA Press Fit 30 |
Pedale | n/a |
Kette | KMC X11 |
Freilauf | Shimano 105 11-32t 11spd |
Kettenumwerfer | Shimano 105 |
Schaltwerk | Shimano 105 |
Schaltung | Shimano 105 |
Bremssättel | Hayes CX Expert |
Front Brake Rotor | Hayes L Series 160mm |
Rear Brake Rotor | Hayes L Series 160mm |
Bremshebel | Shimano 105 |
Steuersatz | FSA No.57B |
Lenker | Kona Road |
Vorbau | Kona XC/Road Deluxe |
Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset |
Sattelklemme | Kona Clamp |
Griffe | Kona Cork Tape |
Sattel | WTB Volt Comp |
vordere Radnabe | Alex CXD6 Wheelset |
hintere Radnabe | Alex CXD6 Wheelset |
Speichen | Alex CXD6 Wheelset |
Felgen | Alex CXD6 Wheelset |
Reifen vorn | Challenge Grifo Comp 700x32c |
Reifen hinten | Challenge Grifo Comp 700x32c |
Farbe | Matt Green w/Black & White |
Extras | n/a |
JAKE
robuster Alucrosser mit Tiagra Ausstattung – ideal für Einsteiger
Rahmenmaterial | Kona Race Light 7005 Aluminum Butted |
Rahmengrössen | 47, 49, 53, 56, 59, 61, 63cm |
Hinterer Dämpfer | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminum |
Kurbelarme | Shimano Tiagra |
Kettenblatt | 34/50t |
Tretlager | Shimano Tiagra |
Pedale | n/a |
Kette | KMC X10 |
Freilauf | Shimano Tiagra 12-30t 10spd |
Kettenumwerfer | Shimano Tiagra |
Schaltwerk | Shimano Tiagra |
Schaltung | Shimano Tiagra |
Bremssättel | Hayes CX Comp |
Front Brake Rotor | Hayes V-Series 160mm |
Rear Brake Rotor | Hayes V-Series 160mm |
Bremshebel | Shimano Tiagra |
Steuersatz | FSA No.10 |
Lenker | Kona Wet Bar |
Vorbau | Kona XC/Road |
Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset |
Sattelklemme | Kona Clamp |
Griffe | Kona Cork Tape |
Sattel | Kona CX |
vordere Radnabe | Joytech |
hintere Radnabe | Joytech |
Speichen | Sandvik 15g fr / 14g rr |
Felgen | Alex ATD470 |
Reifen vorn | Challenge Grifo Comp 700x32c |
Reifen hinten | Challenge Grifo Comp 700x32c |
Farbe | Matt Blue w/Black & White |
Bilder