Svenness 2.17 – WM Hoogerheide
Lang erwartet ist hier die Rennanalyse von CXHairs zur WM Rennen in Hoogerheide und dem spannenden Zweikampf zwischen Nys und Stybar.
#SVENNESS 2.17 from In The Crosshairs on Vimeo.
Lang erwartet ist hier die Rennanalyse von CXHairs zur WM Rennen in Hoogerheide und dem spannenden Zweikampf zwischen Nys und Stybar.
#SVENNESS 2.17 from In The Crosshairs on Vimeo.
Was für ein Rennen! Spannend bis zur vorletzten Kurve ein epischer Battle zwischen Sven Nys und Zdenek Stybar – zwischenzeitlich bereits entschieden aber Stybar ist zurückgekommen und konnte dann mit einer entscheidenden Attacke das Rennen gewinnen!
1. Zdeněk Štybar
2. Sven Nys Official
3. Kevin Pauwels
Hier das gesamte Rennen im Replay:
Gesamtergebnis:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | CZECH REPUBLIC | 1:05:29 |
2 | NYS Sven | BEL19760617 | BELGIUM | +00:12 |
3 | PAUWELS Kevin | BEL19840412 | BELGIUM | +00:40 |
4 | VANTORNOUT Klaas | BEL19820519 | BELGIUM | +00:59 |
5 | MEEUSEN Tom | BEL19881107 | BELGIUM | +01:07 |
6 | VAN DER HAAR Lars | NED19910723 | NETHERLANDS | +01:22 |
7 | PEETERS Rob | BEL19850702 | BELGIUM | +01:43 |
8 | MOUREY Francis | FRA19801208 | FRANCE | +01:53 |
9 | SIMUNEK Radomir | CZE19830906 | CZECH REPUBLIC | +02:04 |
10 | BOSMANS Wietse | BEL19911230 | BELGIUM | +02:11 |
11 | WALSLEBEN Philipp | GER19871119 | GERMANY | +02:27 |
12 | VAN KESSEL Corne | NED19910807 | NETHERLANDS | +02:29 |
13 | FRANZOI Enrico | ITA19820808 | ITALY | +02:29 |
14 | TARAMARCAZ Julien | SUI19871112 | SWITZERLAND | +02:29 |
15 | BAZIN Nicolas | FRA19830609 | FRANCE | +02:42 |
16 | VAN AMERONGEN Thijs | NED19860718 | NETHERLANDS | +02:45 |
17 | WILDHABER Marcel | SUI19850517 | SWITZERLAND | +02:50 |
18 | PAGE Jonathan | USA19760916 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:55 |
19 | VAN IJZENDOORN Eddy | NED19850321 | NETHERLANDS | +03:03 |
20 | ALBERT Niels | BEL19860205 | BELGIUM | +03:06 |
21 | CHAINEL Steve | FRA19830906 | FRANCE | +03:19 |
22 | WEBER Sascha | GER19880223 | GERMANY | +03:35 |
23 | WUBBEN Niels | NED19880220 | NETHERLANDS | +03:52 |
24 | POWERS Jeremy | USA19830629 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:06 |
25 | GRAND Arnaud | SUI19900828 | SWITZERLAND | +04:15 |
26 | AL Thijs | NED19800616 | NETHERLANDS | +04:15 |
27 | CANAL Fabien | FRA19890404 | FRANCE | +04:36 |
28 | ZAHNER Simon | SUI19830306 | SWITZERLAND | +04:36 |
29 | FIELD Ian | GBR19860618 | GREAT BRITAIN | +04:38 |
30 | FALASCHI Bryan | ITA19910521 | ITALY | +04:45 |
31 | TREBON Ryan | USA19810305 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:56 |
32 | MEISEN Marcel | GER19890108 | GERMANY | +05:11 |
33 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | ESP19791102 | SPAIN | +05:35 |
34 | PERROT Guillaume | FRA19870411 | FRANCE | +05:45 |
35 | SCHWEIZER Michael (JR) | GER19910705 | GERMANY | +05:51 |
36 | PETRUS Lubomir | CZE19900717 | CZECH REPUBLIC | +05:53 |
37 | TAKENOUCHI Yu | JPN19880901 | JAPAN | +05:54 |
38 | HARING Martin | SVK19861224 | SLOVAKIA | +05:59 |
39 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | ESP19820124 | SPAIN | +06:13 |
40 | FRIBERG Calle | SWE19810409 | SWEDEN | +06:17 |
41 | GIL Mariusz | POL19830506 | POLAND | +06:31 |
42 | KYZIVAT Vladimir | CZE19820322 | CZECH REPUBLIC | +07:02 |
43 | LOO Martin | EST19880409 | ESTONIA | -1LAP |
44 | HANSEN Kenneth | DEN19911007 | DENMARK | -1LAP |
45 | HELMIG Christian | LUX19810517 | LUXEMBOURG | -1LAP |
46 | FLETCHER David | GBR19890227 | GREAT BRITAIN | -1LAP |
47 | GAVENDA Robert | SVK19880115 | SLOVAKIA | -1LAP |
48 | KRUGHOFF Allen | USA19840219 | UNITED STATES OF AMERICA | -1LAP |
49 | GARRIGAN Mike | CAN19811024 | CANADA | -2LAP |
50 | DARVELL Magnus | SWE19820602 | SWEDEN | -2LAP |
51 | KOSAKA Hikaru | JPN19881021 | JAPAN | -2LAP |
52 | REVELL Alexander | NZL19850124 | NEW-ZEALAND | -2LAP |
53 | EDMOND Angus | NZL19760203 | NEW-ZEALAND | -3LAP |
54 | SCHOOLER Aaron | CAN19850620 | CANADA | -3LAP |
55 | BOTH Nick | AUS19820129 | AUSTRALIA | -3LAP |
56 | VAENG Morten | NOR19741025 | NORWAY | -4LAP |
57 | QUIST David | NOR19711229 | NORWAY | -5LAP |
Hier die Ergebnisse des Men U23 Rennens:
1. Wout van Aert
2. Vanthourenhout
3. Mathieu Van der Poel
Mit nur einer einzigen Attacke gelingt es Wout van Aert sich vom Hauptfeld abzusetzen. Dominanter Sieg. Im Kampf um Platz drei, kann Mathieu van der Poel die Belgier Sweeck und Aerts besiegen
Gesamtergebnis:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | VAN AERT Wout | BEL19940915 | BELGIUM | 0:49:35 |
2 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL19931210 | BELGIUM | +00:50 |
3 | VAN DER POEL Mathieu | NED19950119 | NETHERLANDS | +01:17 |
4 | SWEECK Laurens | BEL19931217 | BELGIUM | +01:19 |
5 | AERTS Toon | BEL19931019 | BELGIUM | +01:26 |
6 | VAN DER POEL David | NED19920615 | NETHERLANDS | +02:09 |
7 | MENUT David | FRA19920311 | FRANCE | +02:24 |
8 | PAPRSTKA Tomas | CZE19920301 | CZECH REPUBLIC | +02:37 |
9 | BOSMAN Gert-Jan | NED19920816 | NETHERLANDS | +02:37 |
10 | VERMEERSCH Gianni | BEL19921119 | BELGIUM | +02:44 |
11 | TEUNISSEN Mike | NED19920825 | NETHERLANDS | +02:55 |
12 | TURGIS Anthony | FRA19940516 | FRANCE | +02:59 |
13 | BOROS Michael | CZE19920809 | CZECH REPUBLIC | +03:07 |
14 | OWEN Logan | USA19950325 | UNITED STATES OF AMERICA | +03:14 |
15 | BUDDING Martijn | NED19950831 | NETHERLANDS | +03:24 |
16 | GODRIE Stan | NED19930109 | NETHERLANDS | +03:32 |
17 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | ESP19930603 | SPAIN | +04:03 |
18 | PEDERSEN Jonas | DEN19920606 | DENMARK | +04:06 |
19 | RUSSO Clement | FRA19950120 | FRANCE | +04:12 |
20 | DOUBEY Fabien | FRA19931021 | FRANCE | +04:12 |
21 | BERTOLINI Gioele | ITA19950426 | ITALY | +04:13 |
22 | VENTURINI Clément | FRA19931016 | FRANCE | +04:16 |
23 | SKALA Jakub | CZE19931215 | CZECH REPUBLIC | +04:18 |
24 | WHITE Curtis | USA19950928 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:20 |
25 | LIENHARD Fabian | SUI19930903 | SWITZERLAND | +04:22 |
26 | ADAMS Jens | BEL19920605 | BELGIUM | +04:39 |
27 | LASAK Matej | CZE19920501 | CZECH REPUBLIC | +05:06 |
28 | ECKMANN Yannick | USA19931130 | UNITED STATES OF AMERICA | +05:14 |
29 | SAEGESSER Severin | SUI19920711 | SWITZERLAND | +05:20 |
30 | KAISER Cody | USA19920527 | UNITED STATES OF AMERICA | +05:38 |
31 | JAMES Steven | GBR19920709 | GREAT BRITAIN | +05:54 |
32 | SAMPARISI Nicolas | ITA19920401 | ITALY | +05:57 |
33 | MÜLLER Lukas | SUI19920630 | SWITZERLAND | +06:26 |
34 | ORTENBLAD Tobin | USA19940929 | UNITED STATES OF AMERICA | +06:30 |
35 | NIPL Vojtech | CZE19930114 | CZECH REPUBLIC | +06:34 |
36 | GLAJZA Ondrej | SVK19940717 | SLOVAKIA | +06:40 |
37 | PAGE Dylan | SUI19931105 | SWITZERLAND | +06:46 |
38 | FORSTER Lars | SUI19930801 | SWITZERLAND | +06:54 |
39 | DRUMM Felix | GER19941104 | GERMANY | +07:16 |
40 | VAN DEN HAM Michael | CAN19920802 | CANADA | +07:28 |
41 | SUMNER Ben | GBR19930727 | GREAT BRITAIN | -1LAP |
42 | GRUNER Yannick | GER19940712 | GERMANY | -1LAP |
43 | TURCHI Luc | LUX19950601 | LUXEMBOURG | -1LAP |
44 | MEILER Lukas | GER19950214 | GERMANY | -1LAP |
45 | MARTIN Adam | GBR19940131 | GREAT BRITAIN | -1LAP |
46 | SAWADA Toki | JPN19940112 | JAPAN | -1LAP |
47 | LINDENAU Max | GER19940808 | GERMANY | -1LAP |
48 | ERIKSSON Martin | SWE19920914 | SWEDEN | -1LAP |
49 | YOKOYAMA Kota | JPN19950820 | JAPAN | -1LAP |
50 | MIKLER Bartosz | POL19940317 | POLAND | -2LAP |
51 | ORTS LLORET Felipe | ESP19950401 | SPAIN | -2LAP |
52 | CLARKSON Jack | GBR19930710 | GREAT BRITAIN | -2LAP |
53 | MORABITO Massimo | LUX19930225 | LUXEMBOURG | -2LAP |
54 | WILSON Connor | CAN19920525 | CANADA | -2LAP |
55 | VOZAR Simon | SVK19950423 | SLOVAKIA | -2LAP |
56 | CHAPMAN Tom | AUS19950702 | AUSTRALIA | -2LAP |
57 | MEYLAND Alexander | AUS19930326 | AUSTRALIA | -3LAP |
Neue alte Weltmeistern heißt, wie sollte es auch anders sein – Marianne Vos.
Katie Compton konnte nach Sturz in der ersten Runde nie in das Rennen eingreifen und Eva Lechner musste Vos nach ihrem Antritt in der 2 Runde ziehen lassen.
1. Vos
2. Lechner
3. Helen Wyman
Gesamtergebnis:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | VOS Marianne | NED19870513 | NETHERLANDS | 0:39:25 |
2 | LECHNER Eva | ITA19850701 | ITALY | +01:07 |
3 | WYMAN Helen | GBR19810304 | GREAT BRITAIN | +01:17 |
4 | CANT Sanne | BEL19901008 | BELGIUM | +01:20 |
5 | HARRIS Nikki | GBR19861230 | GREAT BRITAIN | +02:33 |
6 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | FRA19830702 | FRANCE | +02:44 |
7 | SELS Loes | BEL19850725 | BELGIUM | +02:47 |
8 | DE JONG Thalita | NED19931106 | NETHERLANDS | +02:52 |
9 | COMPTON Katherine | USA19781203 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:58 |
10 | MANI Caroline | FRA19870118 | FRANCE | +02:59 |
11 | MIKULASKOVA Martina | CZE19930813 | CZECH REPUBLIC | +03:11 |
12 | VAN LOY Ellen | BEL19800916 | BELGIUM | +03:19 |
13 | ANTONNEAU Kaitlin | USA19920101 | UNITED STATES OF AMERICA | +03:23 |
14 | MAJERUS Christine | LUX19870225 | LUXEMBOURG | +03:28 |
15 | ANDERSON Elle | USA19880329 | UNITED STATES OF AMERICA | +03:28 |
16 | BRANDAU Elisabeth | GER19851216 | GERMANY | +03:42 |
17 | FERRAND PREVOT Pauline | FRA19920210 | FRANCE | +03:53 |
18 | STULTIENS Sabrina | NED19930708 | NETHERLANDS | +03:54 |
19 | ARZUFFI Alice Maria | ITA19941119 | ITALY | +03:55 |
20 | MICHIELS Githa | BEL19830328 | BELGIUM | +04:03 |
21 | KASTELIJN Yara | NED19970809 | NETHERLANDS | +04:22 |
22 | NUNO PALACIO Aida | ESP19831124 | SPAIN | +04:22 |
23 | LAMBRACHT Jessica | GER19950701 | GERMANY | +04:31 |
24 | MILLER Meredith | USA19731226 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:31 |
25 | HAVLIKOVA Pavla | CZE19830420 | CZECH REPUBLIC | +04:36 |
26 | DURRIN Gabriella | GBR19841201 | GREAT BRITAIN | +04:47 |
27 | MOREL PETITGIRARD Marlène | FRA19880502 | FRANCE | +04:58 |
28 | CAUZ Francesca | ITA19920924 | ITALY | +05:04 |
29 | KALVENHAAR Annefleur | NED19940610 | NETHERLANDS | +05:31 |
30 | ANTHONY Crystal | USA19801120 | UNITED STATES OF AMERICA | +05:58 |
31 | ERLANDSSON Asa Maria | SWE19740130 | SWEDEN | +06:01 |
32 | HECKMANN Lisa | GER19880514 | GERMANY | +06:07 |
33 | VALENTINI Elena | ITA19920330 | ITALY | +06:43 |
34 | KEMMERER Arley | USA19840223 | UNITED STATES OF AMERICA | +06:53 |
35 | PAYTON Hannah | GBR19940323 | GREAT BRITAIN | +06:56 |
36 | TOYOOKA Ayako | JPN19800810 | JAPAN | +07:03 |
37 | MARTIN RODRIGUEZ Rocio | ESP19850316 | SPAIN | +07:15 |
38 | KLOPPENBURG Margriet Helena | DEN19880118 | DENMARK | +07:17 |
39 | JACOBS Lisa | AUS19810917 | AUSTRALIA | +07:17 |
40 | GAULTIER Emeline | FRA19961123 | FRANCE | +08:49 |
41 | KUKULOVA Martina | CZE19950328 | CZECH REPUBLIC | +10:09 |
42 | ANSET Melissa | AUS19750416 | AUSTRALIA | -1LAP |
Das erste Rennen der 2014er Cyclocross Weltmeisterschaft ist Geschichte und war ein richtig dramatisch, spannender Auftakt für die drei noch kommenden Rennen.
Am Ende konnten sich drei Belgier die ersten drei Plätze sichern:
1. Aerts
2. Peeters
3. Schuermans
Im Schlussspurt geschlagen muss sich Nieuwenhus mit dem 4. Platz zufrieden geben.
Gesamtergebnis hier:
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | AERTS Thijs | BEL19961103 | BELGIUM | 0:45:55 |
2 | PEETERS Yannick | BEL19961115 | BELGIUM | +00:10 |
3 | SCHUERMANS Jelle | BEL19961203 | BELGIUM | +00:12 |
4 | NIEUWENHUIS Joris | NED19960211 | NETHERLANDS | +00:13 |
5 | GOOSSENS Kobe | BEL19960429 | BELGIUM | +00:22 |
6 | JACOBS Johan | SUI19970301 | SWITZERLAND | +00:35 |
7 | ISERBYT Eli | BEL19971022 | BELGIUM | +00:42 |
8 | GRAS Yan | FRA19960107 | FRANCE | +00:58 |
9 | WOUTERS Sieben | NED19960623 | NETHERLANDS | +01:10 |
10 | PIGEON Hugo | FRA19960915 | FRANCE | +01:19 |
11 | TODARO Manuel | ITA19960701 | ITALY | +01:38 |
12 | JOSEPH Thomas | BEL19961206 | BELGIUM | +01:45 |
13 | BAKX Kelvin | NED19960118 | NETHERLANDS | +01:51 |
14 | EENKHOORN Pascal | NED19970208 | NETHERLANDS | +02:22 |
15 | HAVOT Sébastien | FRA19960815 | FRANCE | +02:28 |
16 | ANDREASSEN Simon | DEN19970930 | DENMARK | +02:43 |
17 | SEVILLA Diego Pablo | ESP19960304 | SPAIN | +02:54 |
18 | CRAIG Thomas | GBR19970801 | GREAT BRITAIN | +02:54 |
19 | PELLIZZON Moreno | ITA19961015 | ITALY | +03:00 |
20 | RÜEGG Timon | SUI19960124 | SWITZERLAND | +03:15 |
21 | BELLAN Juraj | SVK19960130 | SLOVAKIA | +03:25 |
22 | MALECKI Kamil | POL19960102 | POLAND | +03:35 |
23 | GENIETS Kevin | LUX19970109 | LUXEMBOURG | +03:36 |
24 | DUBAU Lucas | FRA19960604 | FRANCE | +03:37 |
25 | VIDAL Florian | FRA19960615 | FRANCE | +03:52 |
26 | CHANCE Maxx | USA19960430 | UNITED STATES OF AMERICA | +03:58 |
27 | FRANZOLIN Giulio | ITA19960517 | ITALY | +03:59 |
28 | BOERSMA Willem | CAN19970112 | CANADA | +03:59 |
29 | WILLSEY Cooper | USA19970418 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:06 |
30 | VINCENT Austin | USA19960913 | UNITED STATES OF AMERICA | +04:10 |
31 | MARTIN Gotzon | ESP19960215 | SPAIN | +04:14 |
32 | PETROVSKI Andrej | MKD19960418 | MACEDONIA | +04:15 |
33 | FERNANDEZ Raul | ESP19960624 | SPAIN | +04:16 |
34 | NAKAI Tadaaki | JPN19961212 | JAPAN | +04:17 |
35 | CORDS Ludwig | GER19971104 | GERMANY | +04:29 |
36 | SCHRÖDER Raphael | GER19971014 | GERMANY | +04:33 |
37 | ULIK Matej | SVK19970108 | SLOVAKIA | +04:43 |
38 | KUNT Lukas | CZE19970916 | CZECH REPUBLIC | +04:58 |
39 | RAVENSCROFT Jack | GBR19960318 | GREAT BRITAIN | +05:59 |
40 | DUNLEA Sean | GBR19960710 | GREAT BRITAIN | +06:16 |
41 | MATEJCEK Martin | CZE19970421 | CZECH REPUBLIC | +06:25 |
42 | GOGUEN Peter | USA19960813 | UNITED STATES OF AMERICA | +06:34 |
43 | BURTNIK Mason | CAN19970403 | CANADA | +06:37 |
44 | SCHREIBER Steven | GER19960707 | GERMANY | +06:45 |
45 | SIREK Adrian | CZE19960703 | CZECH REPUBLIC | +07:03 |
46 | URNAUER Lauritz | GER19970221 | GERMANY | +07:29 |
47 | LINDENAU Paul | GER19960122 | GERMANY | +08:20 |
48 | TAKEUCHI Ryo | JPN19971110 | JAPAN | +08:31 |
49 | GERMAINE Sean | CAN19960801 | CANADA | +09:01 |
50 | SMITH Nicholas | AUS19970801 | AUSTRALIA | -1LAP |
51 | RAJOVIC Dusan | SRB19971119 | SERBIA | -2LAP |
Quelle: UCI.CH
Am kommenden Wochenende ist es soweit der Höhepunkt der Saison steht an, denn die Weltmeisterschaft im Cyclocross steht an. Vom 01-02.02.2014 gehts es in Hoogerheide Holland um die begehrten Trikots mit den Weltmeisterschaftsstreifen.
Grund genug hier ein paar Infos zu Strecke, Startern, Livestream sowie dem Programm zu veröffentlichen.
Strecke
Bis auf wenige Abweichungen entspricht die Strecke der des Weltcuprennen von 2013. Die Länge der Strecke wurde von 3200m auf 3400m aufgestockt.
http://www.wkhoogerheide2014.com/HoogerheideEN/Userdata/uploads/WK2014Parcourskaart_DEF_Pdf.pdf
Programm:
Thursday January 30 | |
09.00 – 11.00 am | UCI course inspection |
02:00 – 04:00 pm | Practice |
TBC | UCI 2013-2014 World Cup Gala |
Friday January 31 | |
09.00 – 12.00 am | Starters confirmation |
09.00 am – 06.00 pm | UCI Management Committee meeting |
10:00 – 12:00 am | Practice |
02:00 – 04:00 pm | Practice |
05.00 – 05.30 pm | Team managers meeting |
07.00 – 08.30 pm | Presentation of the 2015 UCI Cyclo-Cross World Campionships |
Saturday February 1 | |
09:00 – 10:30 am | Official training |
11:00 am | Men Juniors ( under 18 ) |
01:00 – 02:30 pm | Official training |
03:00 pm | Women Elite |
Sunday February 2 | |
09:00 – 10:30 pm | Official training |
11:00 am | Men under 23 |
01:00 – 02:30 pm | Official training |
03:00 pm | Men Elite |
Starter:
Neben dem amtierenden Weltmeister und Favoriten Sven Nys sowie bei den Frauen Marianne Vos gibt es einige Konkurrenz die selber gerne in das beliebte Trikot des Weltmeisters schlüpfen würden. Bei den Frauen ist vor allem Katie Compton zu nennen. Bei den Herren sind gleich einige heiße Favoriten dabei. Tom Meeusen gewann am vergangenen Wochenende den Weltcup in Nommay, Lars van der Haar hat soeben den Gesamtweltcup für sich entschieden, Francis Mourey ebenfalls ein starkes Rennen in Frankreich gefahren, Philipp Walsleben dürfte sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Podiumsplatz machen und wie heute bekannt wurde geht auch der zweimalige Weltmeister Zdenek Stybar an den Start.
Startlisten: http://radcross.de/startlisten-cyclocross-weltmeisterschaft-hoogerheide-2014/
Livestream:
Die UCI stellt dankenswerterweise auf ihrem Youtube Kanal sämtliche Rennen Live zur Verfügung wir haben euch die vier Rennen hier zusammengetragen:
http://radcross.de/livestream-wm-hoogerheide-2014/
Hier die Startlisten für die vier Rennen um den Weltmeisterschaftstitel im Cyclocross in Hoogerheide, Niederlande am kommenden Wochenende.
Women Elite:
Men U23:
Men Junior:
Men Elite:
Hier ein kleines Introvideo zur WM in Hoogerheide: